Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC Nomad
FC Nomad
Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 - 39 | 22 |
| 2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 - 46 | 17 |
| 3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 - 31 | 23 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 - 26 | 24 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 36 - 9 | 51 |
| 6 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 - 29 | 36 |
| 7 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 - 5 | 0 |
| 8 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 6 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 - 20 | 41 |
| 9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 - 37 | 21 |
| 10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 13 | 17 | 0 | 2 | 15 | 16 - 46 | 2 |
| 11 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 - 20 | 0 |
| 12 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 26 - 51 | 13 |
| 13 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 10 | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 - 52 | 22 |
| 14 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 - 9 | 41 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 17:40 | Авангард | 6-2 | FC Nomad |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 20:10 | FC Nomad | 3-1 | Айнабулак |
| 3 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 19:20 | Карагайлы United | 1-5 | FC Nomad |
| 4 | Поле ЦС1 | 20.09.2025 | 20:30 | FC Nomad | 3-2 | AK-NIET BURGA |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 19:30 | ALFA ROLL | 3-5 | FC Nomad |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 16:10 | Алатау | 5-2 | FC Nomad |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 18:20 | FC Nomad | 6-0 | ФК Баскетбол 35 |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 17:50 | FC Nomad | 2-4 | AVC Group |
| 9 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 16:10 | FC Suranshy Batyr 35 | 2-4 | FC Nomad |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 16:00 | FC Nomad | 1-1 | SAMRON 35 |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 16:10 | FC Nomad | 4-3 | Карагайлы United |
| 12 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 16:10 | FC Nomad | 2-3 | ALFA ROLL |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 10:20 | AK-NIET BURGA | 3-6 | FC Nomad |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 09:30 | FC Nomad | 6-2 | Алатау |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 11:10 | ФК Баскетбол 35 | 1-9 | FC Nomad |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 17:00 | FC Nomad | 0-3 | Авангард |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 17:00 | Айнабулак | 1-3 | FC Nomad |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 09:30 | SAMRON 35 | 0-17 | FC Nomad |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 17:50 | FC Nomad | 1-2 | FC Suranshy Batyr 35 |
| 20 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 10:20 | AVC Group | 3-2 | FC Nomad |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Адилькеримов Арман | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Булегенов Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 3 | Габдуллин Адиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Габдуллин Азат | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Григорьев Михаил | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 6 | Демесинов Гани | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жанысбаев Даулет | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | Закиров Манас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Канабеков Максат | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | Каримов Абдулкарим | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кемалов Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Косеменов Галымжан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Лысенко Алексей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Масакбаев Данияр | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | Наушин Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Омаров Рустам | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Омиртай Олжас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Рахимжанов Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Рымбаев Адлет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Саипов Фархад | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Смагулов Зангар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Смаков Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Тортаев Рустем | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | Турусбеков Алмат | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | Успанов Асылбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Шиманбаев Адиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Адилькеримов Арман |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Булегенов Нурсултан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | Габдуллин Адиль |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Габдуллин Азат |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Григорьев Михаил |
|
|
| ![]() |
|
|||||||||||||||
| 6 | Демесинов Гани | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жанысбаев Даулет | ||||||||||||||||||||
| 8 | Закиров Манас |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Канабеков Максат | ||||||||||||||||||||
| 10 | Каримов Абдулкарим | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кемалов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 12 | Косеменов Галымжан | ||||||||||||||||||||
| 13 | Лысенко Алексей | ||||||||||||||||||||
| 14 | Масакбаев Данияр | ||||||||||||||||||||
| 15 | Наушин Данияр | ||||||||||||||||||||
| 16 | Омаров Рустам | ||||||||||||||||||||
| 17 | Омиртай Олжас | ||||||||||||||||||||
| 18 | Рахимжанов Алмаз |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Рымбаев Адлет | ||||||||||||||||||||
| 20 | Саипов Фархад |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Смагулов Зангар | ||||||||||||||||||||
| 22 | Смаков Аслан | ||||||||||||||||||||
| 23 | Тортаев Рустем | ||||||||||||||||||||
| 24 | Турусбеков Алмат |
| |||||||||||||||||||
| 25 | Успанов Асылбек | ||||||||||||||||||||
| 26 | Шиманбаев Адиль |
|
