Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
KARZAMET
KARZAMET
Основная форма: белый
Запасная форма: бирюзово-оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 - 11 | 0 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 48 - 42 | 29 |
| 3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 15 | 19 | 7 | 0 | 12 | 39 - 62 | 21 |
| 4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 - 30 | 23 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 - 33 | 16 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 14 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 - 43 | 29 |
| 7 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 8 | 21 | 12 | 0 | 9 | 60 - 47 | 36 |
| 8 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 30 | 35 |
| 9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 13 | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 - 36 | 25 |
| 10 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 - 35 | 39 |
| 11 | Летний Кубок Лига А. Кубок МФЛ Лиги А г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А 2020 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 - 22 | 0 |
| 12 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 - 27 | 25 |
| 13 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 - 36 | 24 |
| 14 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 - 33 | 22 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 17:50 | KARZAMET | 2-3 | Qazaq Motors |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 21:00 | KARZAMET | 1-1 | FC OASIS BIORITM |
| 3 | Поле ЦС2 | 20.09.2025 | 20:30 | KARZAMET | 6-1 | DaDo team |
| 4 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 20:00 | KARZAMET | 1-5 | FC AMANAT (MAIDAN) |
| 5 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 19:10 | FC Almaty myaso | 3-4 | KARZAMET |
| 6 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 18:40 | KARZAMET | 4-2 | Duman City |
| 7 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 19:30 | DARA | 0-5 | KARZAMET |
| 8 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 21:00 | KARZAMET | 2-3 | AVC Junior |
| 9 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 21:10 | KARZAMET | 2-1 | КазАэроНавигация |
| 10 | Поле ЦС2 | 26.10.2025 | 21:30 | HAMMER | 2-2 | KARZAMET |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 17:50 | Tumar | 5-2 | KARZAMET |
| 12 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 18:30 | ALMATY | 1-1 | KARZAMET |
| 13 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 18:40 | KARZAMET | 1-0 | SK Qarqaraly |
| 14 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 21:10 | Allet FC | 4-1 | KARZAMET |
| 15 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 20:20 | Университет Туран | 4-1 | KARZAMET |
| 16 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 21:10 | KARZAMET | 2-1 | ФК Барыс |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 11:10 | Royal Flowers | 1-4 | KARZAMET |
| 18 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 19:30 | Adonda | 2-5 | KARZAMET |
| 19 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 16:50 | ФК Баскетбол | 6-0 | KARZAMET |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Александрин Александр | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахметжанов Азамат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Байрамов Амаль | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Голов Никита | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Жылкыбаев Жандос | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Касымов Зураб | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Кокканат Жансерик | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Курманбеков Жанат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Мамеков Максим | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 10 | Нариманов Амир | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Нурахметов Есымбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 12 | Ожахлиев Нурадин | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Ожиканов Мирас | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Селеубаев Азамат | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Серикұлы Қайсар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | Сулейманов Аслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | Сулейменов Амир | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Теплухин Максим | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Тойбеков Исабек | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | Шапкин Роман | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Құралыс Темірлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Әлімжан Данияр | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Александрин Александр | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахметжанов Азамат |
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 3 | Байрамов Амаль | |||||||||||||||||||
| 4 | Голов Никита |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Жылкыбаев Жандос | |||||||||||||||||||
| 6 | Касымов Зураб | |||||||||||||||||||
| 7 | Кокканат Жансерик | |||||||||||||||||||
| 8 | Курманбеков Жанат |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Мамеков Максим |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 10 | Нариманов Амир | |||||||||||||||||||
| 11 | Нурахметов Есымбек |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Ожахлиев Нурадин |
|
| |||||||||||||||||
| 13 | Ожиканов Мирас | |||||||||||||||||||
| 14 | Селеубаев Азамат | |||||||||||||||||||
| 15 | Серикұлы Қайсар |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Сулейманов Аслан |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | Сулейменов Амир |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Теплухин Максим | |||||||||||||||||||
| 19 | Тойбеков Исабек |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Шапкин Роман | |||||||||||||||||||
| 21 | Құралыс Темірлан | |||||||||||||||||||
| 22 | Әлімжан Данияр |
