Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
KARZAMET
KARZAMET
Основная форма: белый
Запасная форма: бирюзово-оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2025 | 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 - 45 | 30 |
| 2 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 - 11 | 0 |
| 3 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 48 - 42 | 29 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 15 | 19 | 7 | 0 | 12 | 39 - 62 | 21 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 - 30 | 23 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 17 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 - 33 | 16 |
| 7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 14 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 - 43 | 29 |
| 8 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 8 | 21 | 12 | 0 | 9 | 60 - 47 | 36 |
| 9 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 - 30 | 35 |
| 10 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 13 | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 - 36 | 25 |
| 11 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 5 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 - 35 | 39 |
| 12 | Летний Кубок Лига А. Кубок МФЛ Лиги А г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А 2020 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 - 22 | 0 |
| 13 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 - 27 | 25 |
| 14 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 - 36 | 24 |
| 15 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 - 33 | 22 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Александрин Александр | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ахметжанов Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Байрамов Амаль | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Голов Никита | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Жылкыбаев Жандос | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Касымов Зураб | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Кокканат Жансерик | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Курманбеков Жанат | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Мамеков Максим | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Нариманов Амир | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Нурахметов Есымбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ожахлиев Нурадин | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ожиканов Мирас | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Селеубаев Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Серикұлы Қайсар | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Сулейманов Аслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Сулейменов Амир | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Теплухин Максим | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Тойбеков Исабек | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Шапкин Роман | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Құралыс Темірлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Әлімжан Данияр | 0 |