Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Remzavod
Remzavod
Основная форма: желто-черный
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 - 44 | 38 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 - 44 | 38 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 63 - 44 | 38 |
| 4 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 5 | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 - 32 | 36 |
| 5 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 41 - 23 | 29 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 45 - 54 | 28 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 - 38 | 24 |
| 8 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 39 - 58 | 20 |
| 9 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | 0 |
| 10 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 |
| 11 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 |
| 12 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 47 - 26 | 37 |
| 13 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 - 33 | 41 |
| 14 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 - 3 | 0 |
| 15 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 6 | 20 | 11 | 1 | 8 | 59 - 49 | 34 |
| 16 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 - 33 | 29 |
| 17 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 36 - 43 | 30 |
| 18 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 10 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 - 29 | 29 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абдразак Арнур | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Алмасхан Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Ағзамов Болат | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Валиев Ялкунжан | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Ескалиев Манарбек | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Жапаров Тилек | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Икметов Арысланбай | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Маратов Мухидин | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Мастахунов Александр | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Насеремов Алимжан | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Нурланулы Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Оразымбетов Султан | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Рабдуллаев Мейрамбек | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Сагымбаев Зардемхан | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Садыков Адилжан | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Саркулов Россиян-Дастан | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Туреев Нурлыбек | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Утегенов Мусабек | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Хасанов Дияр | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Червинский Денис | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | Шынадил Нурсултан | 0 |