Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Aqara.kz
Aqara.kz
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 69 - 46 | 30 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 69 - 46 | 30 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 69 - 46 | 30 |
| 4 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 - 36 | 29 |
| 5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 - 72 | 10 |
| 6 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 - 17 | 0 |
| 7 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 - 47 | 21 |
| 8 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 11 | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 - 52 | 27 |
| 9 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 - 46 | 19 |
| 10 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 11 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47 - 59 | 29 |
| 11 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 0 |
| 12 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 34 - 43 | 20 |
| 13 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 - 33 | 22 |
| 14 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 - 5 | 0 |
| 15 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2021 | 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 - 29 | 36 |
| 16 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 - 29 | 32 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 30.08.2025 | 22:00 | Aqara.kz | 2-2 | Спартак Алма-Ата |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 19:10 | FC Tau ChapaY | 3-3 | Aqara.kz |
| 3 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 22:00 | Регион-02 | 3-1 | Aqara.kz |
| 4 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 22:00 | Aqara.kz | 2-4 | FC Balqash |
| 5 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 21:10 | NRT | 3-4 | Aqara.kz |
| 6 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 19:10 | FC BURUNDAY | 4-4 | Aqara.kz |
| 7 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 20:00 | Aqara.kz | 2-4 | ASK Qonaev |
| 8 | Поле ЦС5 | 28.09.2025 | 20:50 | Aqara.kz | 3-0 | I'am |
| 9 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 18:40 | Aqara.kz | 6-2 | ЛФК Домашние |
| 10 | Поле ЦС5 | 11.10.2025 | 13:00 | Aqara.kz | 2-2 | Remzavod |
| 11 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 22:00 | Кайрат-89 | 1-1 | Aqara.kz |
| 12 | Поле ЦС6 | 25.10.2025 | 20:00 | Aqara.kz | 2-1 | ДЧС г. Алматы |
| 13 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 15:00 | Aqara.kz | 5-0 | Shamshyraq.school |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 21:10 | Aqara.kz | 2-3 | Дормеханизация |
| 15 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 20:50 | Кок Кайнар | 3-2 | Aqara.kz |
| 16 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 13:20 | Alatau Pride | 3-3 | Aqara.kz |
| 17 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 19:10 | Aqara.kz | 10-4 | Man.Jay |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 20:50 | Apple City | 1-8 | Aqara.kz |
| 19 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 22:00 | SAMRON | 3-7 | Aqara.kz |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абдурусул Санжар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 2 | Айсахунов Султан | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Асаинов Санжар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Белозеров Данил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | Борангазиев Ануар | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| 6 | Досов Степан | 1 | 1-1 | 2 | 2 | 6-1 | |||||||||||||||
| 7 | Жамалиденов Акдаулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Климов Владислав | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Курманай Исатай | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||
| 10 | Лазюк Михаил | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Маршало Николя Пьер | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мурат Мади | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Муртазин Жанибек | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Нехороших Данил | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Нурадин Бекарыс | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Нышаналиев Дінмұхаммед | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Пирманов Ильдар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | Рахов Нурадил | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | Рушанов Армади | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 20 | Турдымаметов Абдуламм | 1 | 1 | 2 | -1 | 4-1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абдурусул Санжар | |||||||||||||||||||
| 2 | Айсахунов Султан | |||||||||||||||||||
| 3 | Асаинов Санжар | |||||||||||||||||||
| 4 | Белозеров Данил |
|
| |||||||||||||||||
| 5 | Борангазиев Ануар |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Досов Степан |
|
| |||||||||||||||||
| 7 | Жамалиденов Акдаулет | |||||||||||||||||||
| 8 | Климов Владислав | |||||||||||||||||||
| 9 | Курманай Исатай |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Лазюк Михаил | |||||||||||||||||||
| 11 | Маршало Николя Пьер | |||||||||||||||||||
| 12 | Мурат Мади |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Муртазин Жанибек | |||||||||||||||||||
| 14 | Нехороших Данил | |||||||||||||||||||
| 15 | Нурадин Бекарыс |
|
|
| ![]() |
|
| |||||||||||||
| 16 | Нышаналиев Дінмұхаммед |
| ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||
| 17 | Пирманов Ильдар |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Рахов Нурадил |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Рушанов Армади |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Турдымаметов Абдуламм |
