Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Aqara.kz
Aqara.kz

Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 32 - 72 | 10 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 - 17 | 0 |
3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35 - 47 | 21 |
4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 11 | 21 | 8 | 3 | 10 | 36 - 52 | 27 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 27 - 46 | 19 |
6 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 11 | 21 | 9 | 2 | 10 | 47 - 59 | 29 |
7 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 0 |
8 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 34 - 43 | 20 |
9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 - 33 | 22 |
10 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 - 5 | 0 |
11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2021 | 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 - 29 | 36 |
12 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 - 29 | 32 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 05.04.2025 | 15:50 | KAYSAR TEAM | 2-1 | Aqara.kz |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 15:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 2-0 | Aqara.kz |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 16:40 | FC OASIS 2 | 0-1 | Aqara.kz |
4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 15:00 | Pepsico | 6-2 | Aqara.kz |
5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 21:40 | Aqara.kz | 2-0 | Apple City |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 15:00 | Remzavod | 1-3 | Aqara.kz |
7 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 15:10 | Aqara.kz | 3-5 | Fish Dream Team |
8 | Поле ЦС6 | 03.05.2025 | 17:30 | PHNX | 2-3 | Aqara.kz |
9 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 13:40 | Aqara.kz | 4-1 | ДПБС |
10 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 12:50 | Aqara.kz | 6-1 | MFC Again Game |
11 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 22:00 | AMUR | 2-2 | Aqara.kz |
12 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 12:00 | Aqara.kz | 2-0 | Сириус |
13 | Поле ЦС6 | 18.05.2025 | 13:20 | Aqara.kz | 4-2 | SAMRON |
14 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 12:30 | Aqara.kz | 3-2 | Adonda |
15 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 15:00 | Aqara.kz | 1-2 | Кок Кайнар |
16 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 11:40 | Регион-02 | 4-2 | Aqara.kz |
17 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 12:30 | Спартак Алма-Ата | 2-2 | Aqara.kz |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абдурусул Санжар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Белозеров Данил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
4 | Борангазиев Ануар | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
5 | Дандыбаев Нурбек | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Досов Степан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Жапаров Медеу | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Кабылкаев Аскарбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Курманай Исатай | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
10 | Маметалиев Ринат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Мамырхан Ардак | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Муртазин Жанибек | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
13 | Нехороших Данил | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Николя Пьер | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Нурадин Бекарыс | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Нышаналиев Дінмұхаммед | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Пирманов Ильдар | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Рахов Нурадил | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Рашитов Олжас | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
20 | Сарин Серик | 0 | ||||||||||||||||||
21 | Сыздыкбаев Жомарт | 0 | ||||||||||||||||||
22 | Турдымаметов Абдуламм | 1 | 2 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абдурусул Санжар |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Айтмухамбетов Гизат | ||||||||||||||||||
3 | Белозеров Данил |
![]() | |||||||||||||||||
4 | Борангазиев Ануар |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||
5 | Дандыбаев Нурбек |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
6 | Досов Степан | ||||||||||||||||||
7 | Жапаров Медеу |
![]() | |||||||||||||||||
8 | Кабылкаев Аскарбек | ||||||||||||||||||
9 | Курманай Исатай |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
10 | Маметалиев Ринат | ||||||||||||||||||
11 | Мамырхан Ардак |
![]() | |||||||||||||||||
12 | Муртазин Жанибек | ||||||||||||||||||
13 | Нехороших Данил |
![]() | |||||||||||||||||
14 | Николя Пьер | ||||||||||||||||||
15 | Нурадин Бекарыс |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||
16 | Нышаналиев Дінмұхаммед |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Пирманов Ильдар | ||||||||||||||||||
18 | Рахов Нурадил |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
19 | Рашитов Олжас | ||||||||||||||||||
20 | Сарин Серик | ||||||||||||||||||
21 | Сыздыкбаев Жомарт |
![]() | |||||||||||||||||
22 | Турдымаметов Абдуламм |