Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Авангард
Авангард
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2025 | 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 109 - 31 | 56 |
| 2 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 121 - 45 | 57 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 139 - 60 | 55 |
| 4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 52 - 15 | 0 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 - 29 | 23 |
| 6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 - 44 | 30 |
| 7 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 - 12 | 22 |
| 8 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 17 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 - 46 | 25 |
| 9 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
| 10 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 - 6 | 26 |
| 11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 - 19 | 18 |
| 12 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 - 17 | 0 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | Абдраманов Алмат | 0 | ||||||||
| 2 | Алдунгаров Тимур | 0 | ||||||||
| 3 | Барабанов Павел | 0 | ||||||||
| 4 | Бейсембаев Азат | 0 | ||||||||
| 5 | Бекен Алмаз | 0 | ||||||||
| 6 | Беришев Руслан | 0 | ||||||||
| 7 | Болатов Канат | 0 | ||||||||
| 8 | Галиуллин Асланбек | 0 | ||||||||
| 9 | Горпинич Илья | 0 | ||||||||
| 10 | Давыдов Дмитрий | 0 | ||||||||
| 11 | Дауенов Жанат | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Ермекбаев Дамир | 0 | ||||||||
| 13 | Жаманкулов Серик | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Жумабеков Канат | 2 | 2 | |||||||
| 15 | Зунунов Тельман | 0 | ||||||||
| 16 | Кемалиев Досжан | 0 | ||||||||
| 17 | Кенесов Жандос | 0 | ||||||||
| 18 | Мусаханов Данияр | 0 | ||||||||
| 19 | Мухажанов Думан | 0 | ||||||||
| 20 | Мухамедияров Асылбек | 0 | ||||||||
| 21 | Решетов Евгений | 0 | ||||||||
| 22 | Сатаров Рашид | 2 | 2 | |||||||
| 23 | Сулейменов Динмухамбет | 0 | ||||||||
| 24 | Токтабулатов Альмир | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Турмагамбетов Талгат | 0 | ||||||||
| 26 | Хошназаров Ялкунжан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абдраманов Алмат | ||||||||
| 2 | Алдунгаров Тимур | ||||||||
| 3 | Барабанов Павел | ||||||||
| 4 | Бейсембаев Азат | ||||||||
| 5 | Бекен Алмаз | ||||||||
| 6 | Беришев Руслан | ||||||||
| 7 | Болатов Канат | ||||||||
| 8 | Галиуллин Асланбек | ||||||||
| 9 | Горпинич Илья |
| |||||||
| 10 | Давыдов Дмитрий | ||||||||
| 11 | Дауенов Жанат | ||||||||
| 12 | Ермекбаев Дамир | ||||||||
| 13 | Жаманкулов Серик | ||||||||
| 14 | Жумабеков Канат | ||||||||
| 15 | Зунунов Тельман | ||||||||
| 16 | Кемалиев Досжан | ||||||||
| 17 | Кенесов Жандос | ||||||||
| 18 | Мусаханов Данияр | ||||||||
| 19 | Мухажанов Думан | ||||||||
| 20 | Мухамедияров Асылбек | ||||||||
| 21 | Решетов Евгений | ||||||||
| 22 | Сатаров Рашид | ||||||||
| 23 | Сулейменов Динмухамбет | ||||||||
| 24 | Токтабулатов Альмир | ||||||||
| 25 | Турмагамбетов Талгат | ||||||||
| 26 | Хошназаров Ялкунжан |