Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Авангард
Авангард

Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 139 - 60 | 55 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 52 - 15 | 0 |
3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 - 29 | 23 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 - 44 | 30 |
5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 - 12 | 22 |
6 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 17 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 - 46 | 25 |
7 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
8 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 - 6 | 26 |
9 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 - 19 | 18 |
10 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 - 17 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 3-1 | Авангард |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 09:30 | Регион-02 35 | 2-4 | Авангард |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-1 | AK-NIET BURGA |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-2 | BSS |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 13:10 | vse.kz | - | Авангард |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 11:20 | Авангард | - | ФК Баскетбол 35 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдраманов Алмат | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Аюпов Артур | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Барабанов Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Бейсембаев Азат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Бекен Алмаз | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Болатов Канат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Горпинич Илья | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Давыдов Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Дауенов Жанат | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ермекбаев Дамир | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Есимов Даулет | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Жаманкулов Серик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Зунунов Тельман | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Ищанов Михаш | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Кенесов Жандос | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Койшибаев Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | Молдияр Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Мурзагильдин Адиль | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Мусаханов Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | Решетов Евгений | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Сулейменов Динмухамбет | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Токтабулатов Альмир | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Турмагамбетов Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Хошназаров Ялкунжан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдраманов Алмат | ||||||||||||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур | ||||||||||||||||||||||
3 | Аюпов Артур | ||||||||||||||||||||||
4 | Барабанов Павел | ||||||||||||||||||||||
5 | Бейсембаев Азат | ||||||||||||||||||||||
6 | Бекен Алмаз | ||||||||||||||||||||||
7 | Болатов Канат | ||||||||||||||||||||||
8 | Горпинич Илья | ||||||||||||||||||||||
9 | Давыдов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||
10 | Дауенов Жанат | ||||||||||||||||||||||
11 | Ермекбаев Дамир | ||||||||||||||||||||||
12 | Есимов Даулет | ||||||||||||||||||||||
13 | Жаманкулов Серик | ||||||||||||||||||||||
14 | Зунунов Тельман | ||||||||||||||||||||||
15 | Ищанов Михаш | ||||||||||||||||||||||
16 | Кенесов Жандос |
![]() | |||||||||||||||||||||
17 | Койшибаев Талгат | ||||||||||||||||||||||
18 | Молдияр Данияр |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Мурзагильдин Адиль | ||||||||||||||||||||||
20 | Мусаханов Данияр | ||||||||||||||||||||||
21 | Решетов Евгений | ||||||||||||||||||||||
22 | Сулейменов Динмухамбет | ||||||||||||||||||||||
23 | Токтабулатов Альмир | ||||||||||||||||||||||
24 | Турмагамбетов Талгат | ||||||||||||||||||||||
25 | Хошназаров Ялкунжан |