Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Авангард
Авангард

Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 121 - 45 | 57 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 139 - 60 | 55 |
3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 52 - 15 | 0 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 - 29 | 23 |
5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 32 - 44 | 30 |
6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 - 12 | 22 |
7 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 17 | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 - 46 | 25 |
8 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 0 |
9 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 - 6 | 26 |
10 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 - 19 | 18 |
11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 - 17 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 10:20 | ALFA ROLL | 3-1 | Авангард |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 09:30 | Регион-02 35 | 2-4 | Авангард |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-1 | AK-NIET BURGA |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-2 | BSS |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 13:10 | vse.kz | 0-10 | Авангард |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 11:20 | Авангард | 3-2 | ФК Баскетбол 35 |
7 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 19:00 | FC Modern Cars 35 | 3-4 | Авангард |
8 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 18:50 | Авангард | 8-0 | Blue Flame 35 |
9 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 19:30 | Авангард | 4-0 | Алдияр 35 |
10 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 18:40 | AVC Group | 3-2 | Авангард |
11 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 19:30 | Авангард | 6-3 | Айнабулак |
12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 18:20 | Авангард | 5-0 | Регион-02 35 |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 19:30 | Алдияр 35 | 3-8 | Авангард |
14 | Поле ЦС2 | 24.05.2025 | 17:00 | Авангард | 10-2 | vse.kz |
15 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 20:10 | AK-NIET BURGA | 0-6 | Авангард |
16 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 19:40 | Айнабулак | 1-7 | Авангард |
17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 17:10 | Авангард | 6-1 | ALFA ROLL |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 17:50 | Blue Flame 35 | 6-9 | Авангард |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 19:20 | ФК Баскетбол 35 | 2-4 | Авангард |
20 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 20:30 | Авангард | 5-2 | AVC Group |
21 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 18:40 | BSS | 6-9 | Авангард |
22 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 18:50 | Авангард | 2-3 | FC Modern Cars 35 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдраманов Алмат | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур | 1 | -1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
3 | Аюпов Артур | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Барабанов Павел | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Бейсембаев Азат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Бекен Алмаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | Болатов Канат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Горпинич Илья | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Давыдов Дмитрий | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
10 | Дауенов Жанат | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Ермекбаев Дамир | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Есимов Даулет | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
13 | Жаманкулов Серик | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
14 | Зунунов Тельман | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
15 | Ищанов Михаш | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Кенесов Жандос | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Койшибаев Талгат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
18 | Молдияр Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Мурзагильдин Адиль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Мусаханов Данияр | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | Решетов Евгений | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Сулейменов Динмухамбет | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Токтабулатов Альмир | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Турмагамбетов Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Хошназаров Ялкунжан | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдраманов Алмат |
![]() | |||||||||||||||||||||
2 | Алдунгаров Тимур | ||||||||||||||||||||||
3 | Аюпов Артур | ||||||||||||||||||||||
4 | Барабанов Павел | ||||||||||||||||||||||
5 | Бейсембаев Азат | ||||||||||||||||||||||
6 | Бекен Алмаз |
![]() | |||||||||||||||||||||
7 | Болатов Канат |
![]() |
|||||||||||||||||||||
8 | Горпинич Илья |
![]() | |||||||||||||||||||||
9 | Давыдов Дмитрий | ||||||||||||||||||||||
10 | Дауенов Жанат | ||||||||||||||||||||||
11 | Ермекбаев Дамир | ||||||||||||||||||||||
12 | Есимов Даулет | ||||||||||||||||||||||
13 | Жаманкулов Серик |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
14 | Зунунов Тельман |
![]() |
|||||||||||||||||||||
15 | Ищанов Михаш |
![]() | |||||||||||||||||||||
16 | Кенесов Жандос |
![]() | |||||||||||||||||||||
17 | Койшибаев Талгат | ||||||||||||||||||||||
18 | Молдияр Данияр |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
19 | Мурзагильдин Адиль | ||||||||||||||||||||||
20 | Мусаханов Данияр | ||||||||||||||||||||||
21 | Решетов Евгений | ||||||||||||||||||||||
22 | Сулейменов Динмухамбет |
![]() |
|||||||||||||||||||||
23 | Токтабулатов Альмир | ||||||||||||||||||||||
24 | Турмагамбетов Талгат | ||||||||||||||||||||||
25 | Хошназаров Ялкунжан |
![]() |