Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
ASK Qapshagai
ASK Qapshagai

Основная форма: синий, красный
Запасная форма: серый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 24 - 21 | 0 |
2 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 - 10 | 0 |
3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 8 | 21 | 11 | 2 | 8 | 47 - 46 | 35 |
4 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 4 | 21 | 13 | 2 | 6 | 64 - 50 | 41 |
5 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 - 17 | 0 |
6 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 3 | 21 | 15 | 2 | 4 | 59 - 29 | 47 |
7 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 33 - 28 | 0 |
8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 69 - 26 | 43 |
9 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 54 - 30 | 36 |
11 | Futsal-2021 Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal 2021 | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 98 - 75 | 31 |
12 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 - 34 | 0 |
13 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | 0 |
14 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 |
15 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 67 - 16 | 0 |
16 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 - 16 | 42 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 01.04.2023 | 22:20 | Karzamet | 1-5 | ASK Qapshagai |
2 | Поле ЦС2 | 02.04.2023 | 13:20 | FC ALBAN | 0-2 | ASK Qapshagai |
3 | Поле ЦС1 | 08.04.2023 | 19:10 | ASK Qapshagai | 1-1 | FC TAIMAS |
4 | Поле ЦС2 | 15.04.2023 | 12:30 | ASK Qapshagai | 1-4 | Окна Вид |
5 | Поле ЦС1 | 16.04.2023 | 19:50 | Otyrar | 2-2 | ASK Qapshagai |
6 | Поле ЦС1 | 22.04.2023 | 21:40 | UniTeam | 3-0 | ASK Qapshagai |
7 | Поле ЦС1 | 23.04.2023 | 20:50 | Алматы-Строй-Контракт | 3-0 | ASK Qapshagai |
8 | Поле ЦС2 | 30.04.2023 | 13:10 | ASK Qapshagai | 1-2 | Proper Data Management |
9 | Поле ЦС1 | 06.05.2023 | 10:00 | FC ALEDAM TEAM | 1-2 | ASK Qapshagai |
10 | Поле ЦС2 | 07.05.2023 | 15:00 | Окна Вид-2 | 4-2 | ASK Qapshagai |
11 | Поле ЦС1 | 09.05.2023 | 10:00 | Кайрат-футзал U-19 | 2-3 | ASK Qapshagai |
12 | Поле ЦС1 | 13.05.2023 | 16:20 | ASK Qapshagai | 4-1 | ФК Алма-Ата |
13 | Поле ЦС1 | 14.05.2023 | 21:40 | ASK Qapshagai | 3-1 | Барыс S-Group |
14 | Поле ЦС1 | 20.05.2023 | 20:50 | ASK Qapshagai | 1-2 | Авангард |
15 | Поле ЦС1 | 21.05.2023 | 11:40 | ASK Qapshagai | 2-9 | DaDo team |
16 | Поле ЦС2 | 27.05.2023 | 20:00 | ASK Qapshagai | 2-0 | Mitsu |
17 | Поле ЦС1 | 28.05.2023 | 19:10 | BAUTEN | 1-4 | ASK Qapshagai |
18 | Поле ЦС1 | 03.06.2023 | 11:40 | ASK Qapshagai | 3-1 | Пионер |
19 | Поле ЦС1 | 04.06.2023 | 19:00 | ASK Qapshagai | 3-1 | HAMMER |
20 | Поле ЦС1 | 10.06.2023 | 22:20 | ASK Qapshagai | 2-1 | Lion City |
21 | Поле ЦС1 | 18.06.2023 | 11:30 | FC Rise Capital | 6-4 | ASK Qapshagai |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
1 | Аксанбай Кайрат | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Акылаев Ершат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Баяхметов Дидар | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
4 | Бейсембаев Санат | -1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||||
5 | Досымбаев Азиз | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Ертисбаев Алмас | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Каденов Ернар | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
8 | Каденов Жанайдар | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
9 | Казыбеков Жандос | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Карибеков Бакыт | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
11 | Мырзабаев Жолбарыс | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Нурлыбаев Багдат | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Сагындыков Еркебулан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Сарыбатыров Нурталап | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | Сауранбай Буркит | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | Султангазы Ернат | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | Сыдыков Жасулан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | Талгатулы Кайрат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Туребаев Арман | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Аксанбай Кайрат | |||||||||||||||||||||
2 | Акылаев Ершат | |||||||||||||||||||||
3 | Баяхметов Дидар |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
4 | Бейсембаев Санат | |||||||||||||||||||||
5 | Досымбаев Азиз | |||||||||||||||||||||
6 | Ертисбаев Алмас | |||||||||||||||||||||
7 | Каденов Ернар |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
8 | Каденов Жанайдар |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
9 | Казыбеков Жандос | |||||||||||||||||||||
10 | Карибеков Бакыт |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
11 | Мырзабаев Жолбарыс |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
12 | Нурлыбаев Багдат | |||||||||||||||||||||
13 | Сагындыков Еркебулан | |||||||||||||||||||||
14 | Сарыбатыров Нурталап | |||||||||||||||||||||
15 | Сауранбай Буркит | |||||||||||||||||||||
16 | Султангазы Ернат | |||||||||||||||||||||
17 | Сыдыков Жасулан | |||||||||||||||||||||
18 | Талгатулы Кайрат | |||||||||||||||||||||
19 | Туребаев Арман |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |