Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
MFC Garnizon
MFC Garnizon

Основная форма: серый
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 - 23 | 34 |
2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 33 - 34 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС4 | 02.09.2023 | 16:00 | MFC Garnizon | 2-0 | BITIMGER |
2 | Поле ЦС4 | 03.09.2023 | 11:50 | Duman City | 1-2 | MFC Garnizon |
3 | Поле ЦС4 | 09.09.2023 | 11:00 | MFC Garnizon | 1-2 | Freedom Life |
4 | Поле ЦС3 | 10.09.2023 | 14:55 | MAGNUM | 1-1 | MFC Garnizon |
5 | Поле ЦС4 | 17.09.2023 | 21:00 | Spartak-Dostar | 1-3 | MFC Garnizon |
6 | Поле ЦС4 | 24.09.2023 | 18:50 | MFC Garnizon | 2-1 | Orbis Auto |
7 | Поле ЦС3 | 01.10.2023 | 20:10 | FC KOLDI | 2-1 | MFC Garnizon |
8 | Поле ЦС4 | 07.10.2023 | 17:40 | SAFETY GROUP | 1-1 | MFC Garnizon |
9 | Поле ЦС3 | 08.10.2023 | 15:50 | vse.kz | 2-1 | MFC Garnizon |
10 | Поле ЦС3 | 14.10.2023 | 16:00 | Сириус | 1-1 | MFC Garnizon |
11 | Поле ЦС4 | 15.10.2023 | 15:10 | MFC Garnizon | 3-2 | ФК Тревизо |
12 | Поле ЦС3 | 21.10.2023 | 14:20 | Кселл | 0-5 | MFC Garnizon |
13 | Поле ЦС3 | 22.10.2023 | 14:20 | MFC Garnizon | 3-2 | Карагайлы United |
14 | Поле ЦС4 | 28.10.2023 | 17:40 | MFC Garnizon | 4-3 | OTAN AUTO |
15 | Поле ЦС4 | 04.11.2023 | 16:50 | MFC Garnizon | 5-1 | Домашние |
16 | Поле ЦС4 | 05.11.2023 | 17:40 | MFC Garnizon | 2-2 | ФК АМАНАТ |
17 | Поле ЦС4 | 11.11.2023 | 13:30 | MFC Garnizon | 3-1 | METRO |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
1 | Аксанбай Кайрат | 0 | |||||||||||||||||
2 | Акылаев Ершат | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Алтай Алишер | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | Андамасов Тимур | 0 | |||||||||||||||||
5 | Бахиянов Алихан | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Баяхметов Дидар | 0 | |||||||||||||||||
7 | Бейсембаев Санат | 0 | |||||||||||||||||
8 | Дандыбаев Нурбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Досымбаев Азиз | 0 | |||||||||||||||||
10 | Ертисбаев Алмас | 0 | |||||||||||||||||
11 | Илесов Багжан | 0 | |||||||||||||||||
12 | Каденов Ернар | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
13 | Кадырберген Чингиз | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||
14 | Мырзабаев Жолбарыс | 0 | |||||||||||||||||
15 | Рашитов Олжас | 0 | |||||||||||||||||
16 | Сарсенов Айбек | 0 | |||||||||||||||||
17 | Сарыбатыров Нурталап | 0 | |||||||||||||||||
18 | Сауранбай Буркит | 0 | |||||||||||||||||
19 | Султангазы Ернат | 0 | |||||||||||||||||
20 | Сыдыков Жасулан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
21 | Толеубек Зангар | 1 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Туребаев Арман | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
23 | Убайдулла Онгар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Аксанбай Кайрат | |||||||||||||||||
2 | Акылаев Ершат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
3 | Алтай Алишер |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
4 | Андамасов Тимур | |||||||||||||||||
5 | Бахиянов Алихан | |||||||||||||||||
6 | Баяхметов Дидар | |||||||||||||||||
7 | Бейсембаев Санат |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
8 | Дандыбаев Нурбек | |||||||||||||||||
9 | Досымбаев Азиз |
![]() | ||||||||||||||||
10 | Ертисбаев Алмас | |||||||||||||||||
11 | Илесов Багжан |
![]() | ||||||||||||||||
12 | Каденов Ернар |
![]() | ||||||||||||||||
13 | Кадырберген Чингиз |
![]() | ||||||||||||||||
14 | Мырзабаев Жолбарыс | |||||||||||||||||
15 | Рашитов Олжас | |||||||||||||||||
16 | Сарсенов Айбек | |||||||||||||||||
17 | Сарыбатыров Нурталап | |||||||||||||||||
18 | Сауранбай Буркит | |||||||||||||||||
19 | Султангазы Ернат | |||||||||||||||||
20 | Сыдыков Жасулан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
21 | Толеубек Зангар | |||||||||||||||||
22 | Туребаев Арман |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||
23 | Убайдулла Онгар |
![]() |
![]() |