Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
АОФ Халык Банк
АОФ Халык Банк
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 - 49 | 19 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.09.2021 | 19:45 | Pipe-Plast | 1-1 | АОФ Халык Банк |
| 2 | Поле ЦС1 | 05.09.2021 | 20:45 | АОФ Халык Банк | 2-3 | АЭС |
| 3 | Поле ЦС1 | 18.09.2021 | 20:15 | Айнабулак | 0-2 | АОФ Халык Банк |
| 4 | Поле ЦС2 | 19.09.2021 | 13:30 | АОФ Халык Банк | 2-3 | HAMMER |
| 5 | Поле ЦС2 | 25.09.2021 | 18:15 | Etnomura | 2-2 | АОФ Халык Банк |
| 6 | Поле ЦС1 | 26.09.2021 | 19:00 | ФК Алма-Ата | 2-3 | АОФ Халык Банк |
| 7 | Поле ЦС1 | 02.10.2021 | 09:45 | АОФ Халык Банк | 0-5 | Окна Вид-2 |
| 8 | Поле ЦС2 | 03.10.2021 | 19:30 | АОФ Халык Банк | 1-2 | ДИТ АО Казахтелеком |
| 9 | Поле ЦС1 | 09.10.2021 | 20:15 | Karzamet | 2-2 | АОФ Халык Банк |
| 10 | Поле ЦС2 | 10.10.2021 | 09:45 | FC Skif | 1-0 | АОФ Халык Банк |
| 11 | Поле ЦС2 | 16.10.2021 | 18:15 | АОФ Халык Банк | 2-2 | FC Kaspi |
| 12 | Поле ЦС2 | 17.10.2021 | 10:30 | IST | 4-0 | АОФ Халык Банк |
| 13 | Поле ЦС | 20.10.2021 | 00:00 | АОФ Халык Банк | 5-0 | Alem |
| 14 | Поле ЦС2 | 30.10.2021 | 16:45 | Газпром-нефть Казахстан | 0-3 | АОФ Халык Банк |
| 15 | Поле ЦС1 | 06.11.2021 | 15:30 | АОФ Халык Банк | 0-9 | Tumar |
| 16 | Поле ЦС2 | 07.11.2021 | 15:00 | АОФ Халык Банк | 0-5 | ПИОНЕР |
| 17 | Поле ЦС2 | 13.11.2021 | 19:15 | FC Suranshy Batyr | 2-1 | АОФ Халык Банк |
| 18 | Поле ЦС2 | 14.11.2021 | 16:30 | КазАэроНавигация | 6-2 | АОФ Халык Банк |
| 19 | Поле ЦС1 | 20.11.2021 | 21:45 | АОФ Халык Банк | 1-2 | Спартак Алма-Ата |
| 20 | Поле ЦС2 | 24.11.2021 | 21:30 | ФК Карагайлы | 0-1 | АОФ Халык Банк |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдисаминов Дархан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Айтмуханов Алихан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Алматыулы Олжас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Амангелді Бағдаулет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бастаров Алмат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Батыров Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Бурибаев Рустам | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Даутхан Елжан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кадырберген Жалгас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Кенжебаев Ельжас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Копенов Адил | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | Копенов Фархат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кузенбаев Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Култаев Ерсултан | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 15 | Марат Ерген | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Сипатаев Бекнур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Суйеукенов Даурен | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Султангазы Нурбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Супеев Рустем | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Утемуратов Санжар | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Шакиралиев Абылай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Шаяхметов Әсет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ыстыбай Анарбек | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдисаминов Дархан |
|
| ||||||||||||||||||
| 2 | Айтмуханов Алихан | ||||||||||||||||||||
| 3 | Алматыулы Олжас | ||||||||||||||||||||
| 4 | Амангелді Бағдаулет | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бастаров Алмат |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Батыров Мадияр | ||||||||||||||||||||
| 7 | Бурибаев Рустам | ||||||||||||||||||||
| 8 | Даутхан Елжан | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кадырберген Жалгас |
|
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 10 | Кенжебаев Ельжас | ||||||||||||||||||||
| 11 | Копенов Адил | ||||||||||||||||||||
| 12 | Копенов Фархат | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кузенбаев Сабит |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | Култаев Ерсултан |
| ![]() |
|
|
||||||||||||||||
| 15 | Марат Ерген | ||||||||||||||||||||
| 16 | Сипатаев Бекнур |
| ![]() |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 17 | Суйеукенов Даурен | ||||||||||||||||||||
| 18 | Султангазы Нурбол |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Супеев Рустем |
| |||||||||||||||||||
| 20 | Утемуратов Санжар |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 21 | Шакиралиев Абылай | ||||||||||||||||||||
| 22 | Шаяхметов Әсет | ||||||||||||||||||||
| 23 | Ыстыбай Анарбек |
