Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Энергоколледж-2
Энергоколледж-2
Основная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 - 29 | 22 |
| 2 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 46 - 55 | 12 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 18.04.2021 | 14:45 | FC Lion City | 1-0 | Энергоколледж-2 |
| 2 | Поле ЦС1 | 24.04.2021 | 13:30 | Спартак Алма-Ата | 0-0 | Энергоколледж-2 |
| 3 | Поле ЦС1 | 25.04.2021 | 09:00 | Энергоколледж-2 | 10-2 | DM STROI |
| 4 | Поле ЦС2 | 02.05.2021 | 18:45 | Karzamet | 1-4 | Энергоколледж-2 |
| 5 | Поле ЦС1 | 03.05.2021 | 09:45 | Pipe-Plast | 1-1 | Энергоколледж-2 |
| 6 | Поле ЦС1 | 07.05.2021 | 10:00 | Futsal Garage | 0-1 | Энергоколледж-2 |
| 7 | Поле ЦС1 | 08.05.2021 | 15:00 | Энергоколледж-2 | 0-1 | FC Suranshy Batyr |
| 8 | Поле ЦС1 | 09.05.2021 | 15:15 | Энергоколледж-2 | 0-1 | FC Bakanas |
| 9 | Поле ЦС2 | 15.05.2021 | 16:45 | Энергоколледж-2 | 1-0 | FC Kaspi |
| 10 | Поле ЦС2 | 16.05.2021 | 15:45 | Tennisi.kz | 3-3 | Энергоколледж-2 |
| 11 | Поле ЦС1 | 22.05.2021 | 13:15 | FC Legend | 2-0 | Энергоколледж-2 |
| 12 | Поле ЦС1 | 23.05.2021 | 12:45 | Энергоколледж-2 | 3-2 | FC SOZAK-2 |
| 13 | Поле ЦС1 | 30.05.2021 | 12:00 | Отырар | 1-1 | Энергоколледж-2 |
| 14 | Поле ЦС2 | 05.06.2021 | 16:45 | EYSAR | 2-1 | Энергоколледж-2 |
| 15 | Поле ЦС2 | 06.06.2021 | 20:15 | Айнабулак | 1-2 | Энергоколледж-2 |
| 16 | Поле ЦС1 | 12.06.2021 | 11:45 | Энергоколледж-2 | 1-4 | БН Каскелен |
| 17 | Поле ЦС2 | 13.06.2021 | 11:15 | Энергоколледж-2 | 0-1 | КазАэроНавигация |
| 18 | Поле ЦС1 | 26.06.2021 | 18:15 | FC Ұшқын | 5-0 | Энергоколледж-2 |
| 19 | Поле ЦС2 | 27.06.2021 | 09:45 | Энергоколледж-2 | 0-5 | АЭС |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абдеш Дарын | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Абласхаров Ернар | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Анарбай Нургиса | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бабаев Данияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бауыржанулы Актилек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Бекбосынов Дастан | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Болатов Бакытжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Карменов Ержан | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Кожамберлинов Мейржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Муратов Эльдар | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 11 | Муфтигазин Сырым | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Мухаметказы Алдияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Оразаев Айбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Орынбасар Бекнур | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Оскенбаев Алмас | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Рахманов Ерик | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Советбекулы Ерназар | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Толеубеков Багдаулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Турсунбаев Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Уксикбай Аман | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Умешев Ринат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абдеш Дарын |
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Абласхаров Ернар | |||||||||||||||||||
| 3 | Анарбай Нургиса | |||||||||||||||||||
| 4 | Бабаев Данияр | |||||||||||||||||||
| 5 | Бауыржанулы Актилек |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Бекбосынов Дастан |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Болатов Бакытжан |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Карменов Ержан |
|
| |||||||||||||||||
| 9 | Кожамберлинов Мейржан | |||||||||||||||||||
| 10 | Муратов Эльдар |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Муфтигазин Сырым |
| ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | Мухаметказы Алдияр | |||||||||||||||||||
| 13 | Оразаев Айбек |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Орынбасар Бекнур | |||||||||||||||||||
| 15 | Оскенбаев Алмас |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | Рахманов Ерик |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ![]() | |||||||||
| 17 | Советбекулы Ерназар | |||||||||||||||||||
| 18 | Толеубеков Багдаулет |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Турсунбаев Нурсултан | |||||||||||||||||||
| 20 | Уксикбай Аман | |||||||||||||||||||
| 21 | Умешев Ринат |
