Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC AVA Team
FC AVA Team
Основная форма: темно-синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 12 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 - 63 | 22 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 44 - 23 | 39 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 51 - 30 | 40 |
| 4 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 38 - 15 | 0 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 11 | 22 | 6 | 0 | 16 | 35 - 56 | 18 |
| 6 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 85 - 22 | 61 |
| 7 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 - 9 | 0 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Весна-2021. Премьер-Лига | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 - 39 | 22 |
| 9 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 31 - 15 | 0 |
| 10 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 14 | 19 | 2 | 2 | 15 | 22 - 95 | 8 |
| 11 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2019 | 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 53 - 21 | 44 |
| 12 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 84 - 23 | 55 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 27.04.2024 | 14:30 | FC-TAIMAS-KazTemir | 4-0 | Alash |
| 2 | Поле ЦС1 | 28.04.2024 | 14:40 | FC Suranshy Batyr | 1-2 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 3 | Поле ЦС1 | 01.05.2024 | 16:40 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-1 | FC BAKANAS |
| 4 | Поле ЦС1 | 05.05.2024 | 10:50 | Пионер | 1-3 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 5 | Поле ЦС1 | 08.05.2024 | 13:30 | Пионер Элит | 2-2 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 6 | Поле ЦС1 | 09.05.2024 | 10:50 | FC-TAIMAS-KazTemir | 7-0 | SMR Eurasia |
| 7 | Поле ЦС1 | 11.05.2024 | 12:30 | Окна Вид | 2-2 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.05.2024 | 13:50 | FC-TAIMAS-KazTemir | 2-2 | FC FARES |
| 9 | Поле ЦС1 | 25.05.2024 | 17:10 | FC-TAIMAS-KazTemir | 2-0 | FC KYNTU |
| 10 | Поле ЦС1 | 26.05.2024 | 14:20 | FC-TAIMAS-KazTemir | 2-2 | FC SEMEY |
| 11 | Поле ЦС1 | 01.06.2024 | 15:10 | QAISAR PLAZA | 1-0 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 12 | Поле ЦС1 | 08.06.2024 | 10:50 | ASMA INDUSTRIAL | 3-0 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 13 | Поле ЦС1 | 09.06.2024 | 12:00 | FC SEMEY | 2-1 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 14 | Поле ЦС1 | 15.06.2024 | 17:10 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-2 | FC Suranshy Batyr |
| 15 | Поле ЦС1 | 16.06.2024 | 11:50 | FC KYNTU | 3-1 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 16 | Поле ЦС1 | 22.06.2024 | 10:00 | FC FARES | 0-1 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 17 | Поле ЦС1 | 23.06.2024 | 16:30 | SMR Eurasia | 8-2 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 18 | Поле ЦС1 | 30.06.2024 | 12:00 | FC-TAIMAS-KazTemir | 2-3 | Окна Вид |
| 19 | Поле ЦС1 | 06.07.2024 | 15:00 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-5 | Пионер Элит |
| 20 | Поле ЦС1 | 10.07.2024 | 00:00 | FC BAKANAS | 5-0 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 21 | Поле ЦС1 | 10.07.2024 | 00:00 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-5 | QAISAR PLAZA |
| 22 | Поле ЦС1 | 13.07.2024 | 14:00 | Alash | 5-0 | FC-TAIMAS-KazTemir |
| 23 | Поле ЦС1 | 14.07.2024 | 18:00 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-5 | Пионер |
| 24 | Поле ЦС1 | 16.07.2024 | 00:00 | FC-TAIMAS-KazTemir | 0-5 | ASMA INDUSTRIAL |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Всего |
| 1 | Армуллаев Эмиль | 1 | -1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Аскарбеков Мухамед | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ахмадеев Мухамадия | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Ахметов Канат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Байкулов Айбек | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Байсеркеев Асхат | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Бакиев Сулимжан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Балтабаев Тимур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Боранбаев Батыржан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Горевой Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жаманкулов Серик | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Зулкашев Куаныш | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Иманалин Кайрат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Казкенов Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Карпюк Данил | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Кушербаев Нурсат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Нүкебай Данияр | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Оразбеков Талгат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Парух Бекет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Сайлау Елжан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сиглов Андрей | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Улжабаев Дамир | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Усенов Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Утегенов Ерсултан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Шабанов Андрей | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Армуллаев Эмиль |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Аскарбеков Мухамед | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ахмадеев Мухамадия |
| |||||||||||||||||||||||
| 4 | Ахметов Канат |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 5 | Байкулов Айбек | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Байсеркеев Асхат |
| |||||||||||||||||||||||
| 7 | Бакиев Сулимжан | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Балтабаев Тимур |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||||||
| 9 | Боранбаев Батыржан |
| |||||||||||||||||||||||
| 10 | Горевой Александр | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жаманкулов Серик | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Зулкашев Куаныш | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Иманалин Кайрат | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Казкенов Сабит |
|
|
| ![]() |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 15 | Карпюк Данил |
|
| ![]() | |||||||||||||||||||||
| 16 | Кушербаев Нурсат |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 17 | Нүкебай Данияр | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Оразбеков Талгат |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 19 | Парух Бекет | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Сайлау Елжан | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Сиглов Андрей |
| |||||||||||||||||||||||
| 22 | Улжабаев Дамир |
| |||||||||||||||||||||||
| 23 | Усенов Бекзат |
|
| ||||||||||||||||||||||
| 24 | Утегенов Ерсултан | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Шабанов Андрей |
