Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Университет Туран
Университет Туран

Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 64 - 36 | 41 |
2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 - 16 | 0 |
3 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal. Зима-2024 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 43 - 49 | 15 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 13 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 - 26 | 23 |
5 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 50 - 59 | 19 |
6 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 10 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 - 28 | 32 |
7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 - 83 | 9 |
8 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021/2022 | 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 81 - 55 | 30 |
9 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2021. Премьер-Лига | 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 - 36 | 27 |
10 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 - 5 | 0 |
11 | Futsal-2021 ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal 2021 | 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 96 - 91 | 31 |
12 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 44 - 26 | 0 |
13 | Летний Кубок Лига А. Кубок МФЛ Лиги А г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А 2020 | 3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 30 - 14 | 0 |
14 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 - 12 | 34 |
15 | Futsal Champ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 - 32 | 21 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 12:10 | Университет Туран | 1-2 | FC Suranshy Batyr |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 16:00 | Университет Туран | 3-4 | QAISAR PLAZA |
3 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 10:20 | FC KYNTU | 2-7 | Университет Туран |
4 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 11:10 | Университет Туран | 0-1 | Пионер Элит |
5 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 16:00 | Университет Туран | 2-6 | Pioneer Group |
6 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 18:00 | FC SEMEY | 3-1 | Университет Туран |
7 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 15:40 | Университет Туран | 0-3 | FC BAKANAS |
8 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 12:00 | Университет Туран | 2-8 | Alash |
9 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 12:10 | FC Займер | 7-2 | Университет Туран |
10 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 15:10 | Abyroi School | 6-2 | Университет Туран |
11 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 12:00 | FC FARES | 4-3 | Университет Туран |
12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 15:30 | Пионер Элит | 3-2 | Университет Туран |
13 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 14:20 | Alash | 10-1 | Университет Туран |
14 | Поле ЦС1 | 28.05.2025 | 20:30 | Pioneer Group | 2-1 | Университет Туран |
15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 16:00 | Университет Туран | 2-2 | FC Займер |
16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 13:10 | Университет Туран | 3-5 | FC FARES |
17 | Поле ЦС1 | 03.06.2025 | 00:00 | QAISAR PLAZA | 5-0 | Университет Туран |
18 | Поле ЦС1 | 03.06.2025 | 00:00 | FC Suranshy Batyr | 5-0 | Университет Туран |
19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 00:00 | Университет Туран | - | Abyroi School |
20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 00:00 | Университет Туран | - | FC SEMEY |
21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 00:00 | FC BAKANAS | - | Университет Туран |
22 | Поле ЦС1 | 22.06.2025 | 00:00 | Университет Туран | - | FC KYNTU |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Айнегов Али | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Ахметкан Мустапа | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Базарбаев Алмасбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Бейбитов Жан | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Будеев Арсен | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Джубангалиев Алибек | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Есимов Марлен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Жаксылық Нұрхан | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Жумабай Мирас | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Ким Лев | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Ким Марк | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4-1 | |||||||||||||||||
12 | Киров Даниил | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Мамедов Талиб | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Мансуров Амир | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Муратов Мирас | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Мынбаев Диас | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Резниченко Владислав | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
18 | Сайлаубеков Олжас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Салман Диас | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Сексембаев Санжар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | Темірәлi Алмаз | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Туякаев Ермек | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Улан Султан | 1 | -1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||||
24 | Цейтлин Тимур | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Широков Максим | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Айнегов Али |
![]() | |||||||||||||||||||||
2 | Ахметкан Мустапа | ||||||||||||||||||||||
3 | Базарбаев Алмасбек | ||||||||||||||||||||||
4 | Бейбитов Жан | ||||||||||||||||||||||
5 | Будеев Арсен | ||||||||||||||||||||||
6 | Джубангалиев Алибек |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
7 | Есимов Марлен | ||||||||||||||||||||||
8 | Жаксылық Нұрхан | ||||||||||||||||||||||
9 | Жумабай Мирас | ||||||||||||||||||||||
10 | Ким Лев |
![]() | |||||||||||||||||||||
11 | Ким Марк | ||||||||||||||||||||||
12 | Киров Даниил | ||||||||||||||||||||||
13 | Мамедов Талиб | ||||||||||||||||||||||
14 | Мансуров Амир | ||||||||||||||||||||||
15 | Муратов Мирас | ||||||||||||||||||||||
16 | Мынбаев Диас |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
17 | Резниченко Владислав |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
18 | Сайлаубеков Олжас |
![]() | |||||||||||||||||||||
19 | Салман Диас | ||||||||||||||||||||||
20 | Сексембаев Санжар | ||||||||||||||||||||||
21 | Темірәлi Алмаз | ||||||||||||||||||||||
22 | Туякаев Ермек | ||||||||||||||||||||||
23 | Улан Султан | ||||||||||||||||||||||
24 | Цейтлин Тимур |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
25 | Широков Максим |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |