Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC ALBAN
FC ALBAN
Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 17 | 20 | 4 | 4 | 12 | 42 - 64 | 16 |
| 2 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 18 | 19 | 3 | 2 | 14 | 22 - 66 | 11 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 43 - 62 | 21 |
| 4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 10 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 - 35 | 26 |
| 5 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2023 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 - 9 | 0 |
| 6 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 - 15 | 0 |
| 7 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 16 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 - 35 | 21 |
| 8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 21 | 21 | 4 | 0 | 17 | 22 - 54 | 12 |
| 9 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 - 31 | 37 |
| 10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 15 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 - 36 | 30 |
| 11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 - 36 | 25 |
| 12 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 0 |
| 13 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 - 16 | 0 |
| 14 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 - 27 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 30.08.2025 | 19:30 | FC ALBAN | 0-3 | Spartak-Dostar |
| 2 | Поле ЦС2 | 31.08.2025 | 20:00 | FC ALBAN | 3-9 | Trace Family |
| 3 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 21:50 | FC ALBAN | 1-3 | FC JUZ40 |
| 4 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 20:20 | FC ALBAN | 1-1 | AMUR |
| 5 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 17:30 | FC Dimash | 7-4 | FC ALBAN |
| 6 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 19:10 | FC ALBAN | 4-4 | Конаев |
| 7 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 14:10 | FC ALBAN | 2-1 | ЛФК Последний Пас |
| 8 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 13:20 | ACredit team | 1-6 | FC ALBAN |
| 9 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 13:20 | Altyn Bank | 1-1 | FC ALBAN |
| 10 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 18:50 | FC ALBAN | 2-5 | TROUVER |
| 11 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 19:00 | Nemo.kz | 4-0 | FC ALBAN |
| 12 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 16:40 | FC ALBAN | 6-3 | ASYQ |
| 13 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 20:00 | FC ALBAN | 0-3 | FC Raiymbek |
| 14 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 17:30 | FC OASIS | 2-2 | FC ALBAN |
| 15 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 13:20 | Abai National School | 4-0 | FC ALBAN |
| 16 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 12:30 | FC ALBAN | 0-1 | RBK Bank |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 16:40 | FC ALBAN | 2-3 | SNK |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 14:10 | FC ALBAN | 1-3 | Altyn Adam |
| 19 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 15:50 | Alias Valve Group | 4-6 | FC ALBAN |
| 20 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 18:20 | Bereke Tech | 2-1 | FC ALBAN |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдрахманов Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Абдуаисов Ербол | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Азат Ұлан | 1 | -1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||||
| 4 | Акимжанов Рустем | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ахмедбай Айбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | Байтұрсын Аслан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Бакиров Дидар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Джунусбеков Ануар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ерболулы Ермек | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Еркинбай Бақберген | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ермегияев Алихан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Жумабаев Елдар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 13 | Жумабаев Магжан | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Канабек Алмас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Манапбай Мирас | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | Молдакадыр Рамазан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 17 | Оспантаев Жанибек | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Турсын Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Турысбек Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Төлеков Берікжан | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдрахманов Талгат |
|
|
| ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||
| 2 | Абдуаисов Ербол | ||||||||||||||||||||
| 3 | Азат Ұлан |
| |||||||||||||||||||
| 4 | Акимжанов Рустем | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ахмедбай Айбол | ||||||||||||||||||||
| 6 | Байтұрсын Аслан | ||||||||||||||||||||
| 7 | Бакиров Дидар |
| |||||||||||||||||||
| 8 | Джунусбеков Ануар | ||||||||||||||||||||
| 9 | Ерболулы Ермек |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 10 | Еркинбай Бақберген | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ермегияев Алихан |
| |||||||||||||||||||
| 12 | Жумабаев Елдар |
|
| ||||||||||||||||||
| 13 | Жумабаев Магжан |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Канабек Алмас | ||||||||||||||||||||
| 15 | Манапбай Мирас |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Молдакадыр Рамазан |
| ![]() | ![]() |
| ||||||||||||||||
| 17 | Оспантаев Жанибек | ||||||||||||||||||||
| 18 | Турсын Жандос | ||||||||||||||||||||
| 19 | Турысбек Данияр |
| |||||||||||||||||||
| 20 | Төлеков Берікжан |
