Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
КазАэроНавигация
КазАэроНавигация
Основная форма: белый
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2025 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 41 - 63 | 21 |
| 2 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 15 | 19 | 6 | 1 | 12 | 37 - 61 | 19 |
| 3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 47 - 59 | 26 |
| 4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 13 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 - 28 | 17 |
| 5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 25 - 28 | 0 |
| 6 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal. Зима-2024 | 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 - 65 | 12 |
| 7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 - 33 | 19 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 - 77 | 6 |
| 9 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 52 - 56 | 22 |
| 10 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 48 - 24 | 42 |
| 11 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 6 | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 - 32 | 38 |
| 12 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 6 | 20 | 10 | 4 | 5 | 37 - 20 | 34 |
| 13 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 - 14 | 0 |
| 14 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 51 - 30 | 34 |
| 15 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 21 - 10 | 0 |
| 16 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 59 - 15 | 51 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 11.04.2026 | 14:30 | Allet FC | 2-5 | КазАэроНавигация |
| 2 | Поле ЦС2 | 12.04.2026 | 17:00 | Tumar | 1-3 | КазАэроНавигация |
| 3 | Поле ЦС2 | 19.04.2026 | 16:20 | КазАэроНавигация | 0-2 | Qazaq Motors |
| 4 | Поле ЦС2 | 26.04.2026 | 14:00 | КазАэроНавигация | 1-3 | Borjomi |
| 5 | Поле ЦС1 | 01.05.2026 | 10:20 | КазАэроНавигация | 1-0 | Royal Flowers |
| 6 | Поле ЦС1 | 02.05.2026 | 22:00 | ФК Баскетбол | 2-4 | КазАэроНавигация |
| 7 | Поле ЦС1 | 03.05.2026 | 11:10 | КазАэроНавигация | 5-0 | Halyk life |
| 8 | Поле ЦС1 | 07.05.2026 | 15:30 | AVC Junior | 2-8 | КазАэроНавигация |
| 9 | Поле ЦС2 | 09.05.2026 | 12:50 | Freedom Holding | 1-5 | КазАэроНавигация |
| 10 | Поле ЦС1 | 10.05.2026 | 10:50 | DARA | 1-3 | КазАэроНавигация |
| 11 | Поле ЦС2 | 11.05.2026 | 16:10 | КазАэроНавигация | 1-1 | FC Almaty myaso |
| 12 | Поле ЦС2 | 17.05.2026 | 10:20 | КазАэроНавигация | 1-3 | Kairat Futsal U17 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абилмансур Толеген | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Андасов Мухтар | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Бахтиев Ислам | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Биякышев Дидар | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ерфайз Айболат | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Жолмырза Жанарыс | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Жорабай Муратбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Кабиденов Ерали | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Кадыров Чингис | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 10 | Касенов Куаныш | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | Киль Иван | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Мылтыкбеков Мурат | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Набиев Абзал | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ораз Нургизат | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Розинкин Антон | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Сайлаубеков Олжас | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | Скендир Бибарыс | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Тулеев Ахмет | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Туребеков Еркин | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Төкеев Ернур | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Шынгысбек Руслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Әнуарбек Мади | 2 | 1 | 1 | 4 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абилмансур Толеген | |||||||||||||||||||
| 2 | Андасов Мухтар | |||||||||||||||||||
| 3 | Бахтиев Ислам | |||||||||||||||||||
| 4 | Биякышев Дидар | |||||||||||||||||||
| 5 | Ерфайз Айболат | |||||||||||||||||||
| 6 | Жолмырза Жанарыс | |||||||||||||||||||
| 7 | Жорабай Муратбек | |||||||||||||||||||
| 8 | Кабиденов Ерали | |||||||||||||||||||
| 9 | Кадыров Чингис | |||||||||||||||||||
| 10 | Касенов Куаныш | |||||||||||||||||||
| 11 | Киль Иван | |||||||||||||||||||
| 12 | Мылтыкбеков Мурат |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 13 | Набиев Абзал | |||||||||||||||||||
| 14 | Ораз Нургизат | |||||||||||||||||||
| 15 | Розинкин Антон | |||||||||||||||||||
| 16 | Сайлаубеков Олжас |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 17 | Скендир Бибарыс |
|
|
| ![]() |
| ![]() | |||||||||||||
| 18 | Тулеев Ахмет |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Туребеков Еркин | |||||||||||||||||||
| 20 | Төкеев Ернур | |||||||||||||||||||
| 21 | Шынгысбек Руслан | |||||||||||||||||||
| 22 | Әнуарбек Мади |
