Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
FC Alma-Ata
FC Alma-Ata
Основная форма: белый
Запасная форма: красный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 4 | 18 | 10 | 4 | 3 | 54 - 29 | 34 |
| 2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 12 | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 - 44 | 32 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 - 41 | 7 |
| 4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 - 40 | 36 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 8 | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 - 32 | 32 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 53 - 28 | 31 |
| 7 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 23 | 0 |
Игры
| 1 | Поле СП2 | 03.09.2022 | 11:40 | FC Alma-Ata | 4-2 | Snow Kids |
| 2 | Поле СП2 | 04.09.2022 | 13:20 | FC Alma-Ata | 5-2 | НогаМяч |
| 3 | Поле СП2 | 10.09.2022 | 14:10 | FC Alma-Ata | 3-0 | Spartak-Dostar |
| 4 | Поле СП4 | 11.09.2022 | 14:10 | Шиели | 1-1 | FC Alma-Ata |
| 5 | Поле СП4 | 17.09.2022 | 10:00 | Мастер Инк | 0-4 | FC Alma-Ata |
| 6 | Поле СП2 | 18.09.2022 | 10:50 | FC Alma-Ata | 5-3 | Freedom mobile |
| 7 | Поле СП4 | 24.09.2022 | 12:30 | FC Alma-Ata | 0-3 | СК Аманат |
| 8 | Поле СП4 | 25.09.2022 | 10:00 | NFC - Nelsette Family Club | 2-2 | FC Alma-Ata |
| 9 | Поле СП2 | 01.10.2022 | 12:30 | FC Expatica | 2-2 | FC Alma-Ata |
| 10 | Поле СП3 | 02.10.2022 | 13:20 | Алель Агро | 0-1 | FC Alma-Ata |
| 11 | Поле СП2 | 09.10.2022 | 12:30 | FC Alma-Ata | 5-1 | KazAero Team |
| 12 | Поле СП4 | 15.10.2022 | 15:00 | FC Alma-Ata | 11-2 | 2ГИС |
| 13 | Поле СП3 | 16.10.2022 | 16:40 | FC Alma-Ata | 1-1 | Borjomi |
| 14 | Поле СП3 | 23.10.2022 | 16:40 | ARZAX | 2-3 | FC Alma-Ata |
| 15 | Поле СП3 | 24.10.2022 | 15:00 | Brooklyn | 4-6 | FC Alma-Ata |
| 16 | Поле СП3 | 29.10.2022 | 12:30 | Globerce Capital | 3-1 | FC Alma-Ata |
| 17 | Поле СП3 | 30.10.2022 | 10:50 | FC Alma-Ata | 0-0 | ТЭЦ-1 |
| 18 | Поле СП4 | 05.11.2022 | 15:00 | FC Alma-Ata | 0-1 | FC Medical Heal |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Абдыразаков Таалай | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Алиев Тимур | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Альпаев Руслан | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Афанасьев Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
| 5 | Аюпов Аркижан | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Байсалов Расул | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Байтурганов Абдулазиз | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Бисенгалиев Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Бычков Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | Гапаров Камиль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Гилев Сергей | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Гуменников Юрий | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Кенжебулатов Олжас | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Кенжебулатов Талгат | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Кожабек Даурен | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Колядин Даниил | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 28 | |||||||
| 17 | Маканов Абай | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Малахов Виктор | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Мурзагулов Аманжол | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Николаев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Оханов Нурлан | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Сатаров Муратали | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Толганбаев Мурат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Абдыразаков Таалай |
|
| ![]() |
| ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Алиев Тимур |
| |||||||||||||||||
| 3 | Альпаев Руслан | ||||||||||||||||||
| 4 | Афанасьев Александр |
|
|||||||||||||||||
| 5 | Аюпов Аркижан | ||||||||||||||||||
| 6 | Байсалов Расул |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
|
||||||||||
| 7 | Байтурганов Абдулазиз | ||||||||||||||||||
| 8 | Бисенгалиев Руслан |
| |||||||||||||||||
| 9 | Бычков Александр |
| |||||||||||||||||
| 10 | Гапаров Камиль | ||||||||||||||||||
| 11 | Гилев Сергей | ||||||||||||||||||
| 12 | Гуменников Юрий | ||||||||||||||||||
| 13 | Кенжебулатов Олжас |
|
| ||||||||||||||||
| 14 | Кенжебулатов Талгат | ||||||||||||||||||
| 15 | Кожабек Даурен | ||||||||||||||||||
| 16 | Колядин Даниил |
|
| ||||||||||||||||
| 17 | Маканов Абай | ||||||||||||||||||
| 18 | Малахов Виктор | ||||||||||||||||||
| 19 | Мурзагулов Аманжол |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 20 | Николаев Дмитрий | ||||||||||||||||||
| 21 | Оханов Нурлан | ||||||||||||||||||
| 22 | Сатаров Муратали | ||||||||||||||||||
| 23 | Толганбаев Мурат |
