Турниры-2025
Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Кок Кайнар
Кок Кайнар

Основная форма: белый
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 86 - 39 | 43 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 7 | 19 | 10 | 0 | 9 | 53 - 59 | 30 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 - 39 | 29 |
4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 - 7 | 0 |
5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 7 | 21 | 11 | 3 | 7 | 50 - 41 | 36 |
6 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
7 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 - 10 | 43 |
8 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
9 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 - 16 | 37 |
10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 - 30 | 41 |
11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 - 33 | 35 |
12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 21 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 - 74 | 12 |
13 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 20 - 15 | 0 |
14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 13 | 19 | 7 | 1 | 11 | 29 - 36 | 22 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 22.06.2025 | 11:00 | Кок Кайнар | 2-4 | Halyk Insurance |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
1 | Абенов Ныгмет | 0 | ||||||||
2 | Анкебаев Дархан | 0 | ||||||||
3 | Арыстанбаев Ерлан | 0 | ||||||||
4 | Ашимбаев Мейіржан | 0 | ||||||||
5 | Бектаев Жайык | 0 | ||||||||
6 | Берікұлы Абдолла | 0 | ||||||||
7 | Ботантаев Шахдияр | 2 | 2 | |||||||
8 | Дузкенов Мирас | 0 | ||||||||
9 | Жармухамедов Алишер | 0 | ||||||||
10 | Жұмабай Әл-Мұхаммед | 0 | ||||||||
11 | Курманалин Алишер | 0 | ||||||||
12 | Кырыкбаев Ернар | 0 | ||||||||
13 | Майлыбай Ансар | 0 | ||||||||
14 | Муталимов Тахир | 0 | ||||||||
15 | Орлов Андрей | 0 | ||||||||
16 | Самалов Нурболат | 0 | ||||||||
17 | Сарбасов Жомарт | 0 | ||||||||
18 | Тазабеков Сергей | 0 | ||||||||
19 | Шимтемир Мейрамбек | 0 | ||||||||
20 | Юдин Дмитрий | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Абенов Ныгмет | ||||||||
2 | Анкебаев Дархан | ||||||||
3 | Арыстанбаев Ерлан | ||||||||
4 | Ашимбаев Мейіржан | ||||||||
5 | Бектаев Жайык | ||||||||
6 | Берікұлы Абдолла | ||||||||
7 | Ботантаев Шахдияр | ||||||||
8 | Дузкенов Мирас | ||||||||
9 | Жармухамедов Алишер | ||||||||
10 | Жұмабай Әл-Мұхаммед | ||||||||
11 | Курманалин Алишер | ||||||||
12 | Кырыкбаев Ернар | ||||||||
13 | Майлыбай Ансар | ||||||||
14 | Муталимов Тахир | ||||||||
15 | Орлов Андрей | ||||||||
16 | Самалов Нурболат | ||||||||
17 | Сарбасов Жомарт | ||||||||
18 | Тазабеков Сергей | ||||||||
19 | Шимтемир Мейрамбек | ||||||||
20 | Юдин Дмитрий |