Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Кок Кайнар
Кок Кайнар
Основная форма: белый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 102 - 39 | 51 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 102 - 39 | 51 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 102 - 39 | 51 |
| 4 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 86 - 39 | 43 |
| 5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 7 | 19 | 10 | 0 | 9 | 53 - 59 | 30 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 43 - 39 | 29 |
| 7 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 - 7 | 0 |
| 8 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 7 | 21 | 11 | 3 | 7 | 50 - 41 | 36 |
| 9 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
| 10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 - 10 | 43 |
| 11 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 12 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32 - 16 | 37 |
| 13 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 - 30 | 41 |
| 14 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 42 - 33 | 35 |
| 15 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 21 | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 - 74 | 12 |
| 16 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 20 - 15 | 0 |
| 17 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 13 | 19 | 7 | 1 | 11 | 29 - 36 | 22 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 16:10 | ASK Qonaev | 4-8 | Кок Кайнар |
| 2 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 10:00 | Remzavod | 4-7 | Кок Кайнар |
| 3 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 10:20 | Alatau Pride | 1-4 | Кок Кайнар |
| 4 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 11:40 | ДЧС г. Алматы | 2-7 | Кок Кайнар |
| 5 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 12:30 | Кок Кайнар | 3-2 | FC Balqash |
| 6 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 18:20 | Man.Jay | 0-7 | Кок Кайнар |
| 7 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 10:00 | Apple City | 1-5 | Кок Кайнар |
| 8 | Поле ЦС6 | 05.10.2025 | 10:50 | FC BURUNDAY | 2-4 | Кок Кайнар |
| 9 | Поле ЦС6 | 11.10.2025 | 13:00 | I'am | 0-3 | Кок Кайнар |
| 10 | Поле ЦС6 | 18.10.2025 | 18:10 | Кок Кайнар | 5-1 | Спартак Алма-Ата |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 18:20 | Кок Кайнар | 16-1 | ЛФК Домашние |
| 12 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 10:00 | Кок Кайнар | 7-6 | Кайрат-89 |
| 13 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 09:30 | Кок Кайнар | 5-0 | NRT |
| 14 | Поле ЦС5 | 08.11.2025 | 17:30 | FC Tau ChapaY | 0-5 | Кок Кайнар |
| 15 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 10:00 | Кок Кайнар | 1-3 | SAMRON |
| 16 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 20:50 | Кок Кайнар | 3-2 | Aqara.kz |
| 17 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 19:10 | Регион-02 | 0-3 | Кок Кайнар |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 11:40 | Кок Кайнар | 2-4 | Дормеханизация |
| 19 | Поле ЦС6 | 23.11.2025 | 13:20 | Кок Кайнар | 7-6 | Shamshyraq.school |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Анкебаев Дархан | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 2 | Арыстанбаев Ерлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бектаев Жайык | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ботантаев Шахдияр | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 5 | Жармухамедов Алишер | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Зарипов Айбар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Кулус Мустафа | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||
| 8 | Курманалин Алишер | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | Кырыкбаев Ернар | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Майлыбай Ансар | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Мауленхан Мадияр | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | Муталимов Тахир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 13 | Нарымбет Бегимхан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Орлов Андрей | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Самалов Нурболат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Сарбасов Жомарт | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Тулеу Ильяс | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Шимтемир Мейрамбек | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | Юдин Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Якубов Абдриимбек | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Анкебаев Дархан | |||||||||||||||||||
| 2 | Арыстанбаев Ерлан |
|
|
|||||||||||||||||
| 3 | Бектаев Жайык | |||||||||||||||||||
| 4 | Ботантаев Шахдияр |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Жармухамедов Алишер |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Зарипов Айбар |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Кулус Мустафа |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Курманалин Алишер | |||||||||||||||||||
| 9 | Кырыкбаев Ернар |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Майлыбай Ансар | |||||||||||||||||||
| 11 | Мауленхан Мадияр | |||||||||||||||||||
| 12 | Муталимов Тахир |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Нарымбет Бегимхан |
|
|
| ![]() |
|||||||||||||||
| 14 | Орлов Андрей |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Самалов Нурболат | |||||||||||||||||||
| 16 | Сарбасов Жомарт | |||||||||||||||||||
| 17 | Тулеу Ильяс | |||||||||||||||||||
| 18 | Шимтемир Мейрамбек |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Юдин Дмитрий |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Якубов Абдриимбек |
