Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Армата
Армата
Основная форма: белый
Запасная форма: сине-зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 45 - 40 | 35 |
| 2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 36 - 61 | 18 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 48 - 43 | 32 |
| 4 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 8 | 21 | 11 | 4 | 6 | 73 - 43 | 37 |
| 5 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 43 - 44 | 28 |
| 6 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 0 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 46 - 40 | 26 |
| 8 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 - 35 | 28 |
| 9 | Летний Кубок Лига D. Кубок МФЛ Лиги D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги D 2020 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 26 - 28 | 0 |
Игры
| 1 | Поле СП2 | 13.06.2020 | 18:15 | Армата | 3-3 | FC Boibermes |
| 2 | Поле СП1 | 14.06.2020 | 18:15 | 2-5 | Армата | |
| 3 | Поле СП2 | 27.06.2020 | 16:00 | Армата | 2-0 | Arlans Team |
| 4 | Поле СП2 | 28.06.2020 | 17:30 | FC Raymbek | 0-1 | Армата |
| 5 | Поле СП1 | 04.07.2020 | 17:30 | Армата | 2-1 | Жетысу |
| 6 | Поле СП1 | 16.08.2020 | 19:00 | FC Boibermes | 6-1 | Армата |
| 7 | Поле СП1 | 22.08.2020 | 17:30 | Arlans Team | 4-3 | Армата |
| 8 | Поле СП2 | 23.08.2020 | 16:45 | Армата | 1-4 | FC Raymbek |
| 9 | Поле СП1 | 29.08.2020 | 17:30 | Армата | 3-0 | |
| 10 | Поле СП2 | 30.08.2020 | 16:45 | Жетысу | 2-1 | Армата |
| 11 | Поле СП2 | 31.08.2020 | 17:00 | Армата | 4-3 | Кок Кайнар |
| 12 | Поле ЦС2 | 05.09.2020 | 11:00 | Армата | 0-3 | DOC Co. LTD |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Всего |
| 1 | Алимханов Жазылбек | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | Баисбаев Максат | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 3 | Байжуманов Максат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 4 | Бердикулов Эльдар | 0 | ||||||||||||
| 5 | Буржанов Ранат | 0 | ||||||||||||
| 6 | Достанбаев Санат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Есимсейт Еламан | 0 | ||||||||||||
| 8 | Канабек Алмас | 0 | ||||||||||||
| 9 | Раимов Дилшот | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 10 | Садыкбеков Ашимжан | 0 | ||||||||||||
| 11 | Салим Алпысбай | 0 | ||||||||||||
| 12 | Сырбаев Бауржан | 0 | ||||||||||||
| 13 | Тилеулесулы Азамат | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | Туров Роман | 0 | ||||||||||||
| 15 | Турсунгалиев Ильяс | 0 | ||||||||||||
| 16 | Ходжаназаров Айымбек | 0 | ||||||||||||
| 17 | Абдiкадыров Бакдаулет | 0 | ||||||||||||
| 18 | Алматаев Азамат | 0 | ||||||||||||
| 19 | Алтынбасаров Данияр | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | Аскаров Абзал | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 21 | Бактыбаев Мади | 0 | ||||||||||||
| 22 | Жарменов Ержан | 0 | ||||||||||||
| 23 | Салманов Кадир | 0 | ||||||||||||
| 24 | Турткулбаев Нурдаулет | 1 | 2 | 1 | 4 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Алимханов Жазылбек | ||||||||||||
| 2 | Баисбаев Максат | ||||||||||||
| 3 | Байжуманов Максат |
|
| ||||||||||
| 4 | Бердикулов Эльдар | ||||||||||||
| 5 | Буржанов Ранат | ||||||||||||
| 6 | Достанбаев Санат | ||||||||||||
| 7 | Есимсейт Еламан | ||||||||||||
| 8 | Канабек Алмас |
| |||||||||||
| 9 | Раимов Дилшот |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|
|
||||
| 10 | Садыкбеков Ашимжан | ||||||||||||
| 11 | Салим Алпысбай | ||||||||||||
| 12 | Сырбаев Бауржан |
|
|
|
|||||||||
| 13 | Тилеулесулы Азамат | ||||||||||||
| 14 | Туров Роман |
| |||||||||||
| 15 | Турсунгалиев Ильяс | ||||||||||||
| 16 | Ходжаназаров Айымбек |
| |||||||||||
| 17 | Абдiкадыров Бакдаулет | ||||||||||||
| 18 | Алматаев Азамат | ||||||||||||
| 19 | Алтынбасаров Данияр | ||||||||||||
| 20 | Аскаров Абзал | ||||||||||||
| 21 | Бактыбаев Мади | ||||||||||||
| 22 | Жарменов Ержан | ||||||||||||
| 23 | Салманов Кадир | ||||||||||||
| 24 | Турткулбаев Нурдаулет |
