Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC Skif
FC Skif

Основная форма: белый
Запасная форма: красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2022 | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 32 - 40 | 14 |
2 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 17 | 20 | 6 | 1 | 13 | 29 - 55 | 19 |
3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 - 36 | 27 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 - 47 | 17 |
5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2020 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 - 24 | 23 |
Игры
1 | Поле СП3 | 10.09.2022 | 12:30 | F.C. JAMPO | 2-1 | FC Skif |
2 | Поле СП2 | 11.09.2022 | 12:30 | SNK | 2-1 | FC Skif |
3 | Поле СП2 | 17.09.2022 | 12:30 | FC Skif | 0-4 | Alliance |
4 | Поле СП4 | 18.09.2022 | 11:40 | FC Skif | 6-2 | Окна Вид-2 |
5 | Поле СП3 | 24.09.2022 | 12:30 | FC Skif | 1-1 | LUGO |
6 | Поле СП3 | 25.09.2022 | 12:30 | Конкрит Продактс | 1-3 | FC Skif |
7 | Поле СП3 | 01.10.2022 | 11:40 | FC Skif | 1-2 | KMI Almaty |
8 | Поле СП4 | 02.10.2022 | 11:40 | FC Skif | 0-1 | Sapar line |
9 | Поле СП4 | 08.10.2022 | 11:40 | FC Skif | 2-2 | Chaplin FC |
10 | Поле СП3 | 09.10.2022 | 13:20 | 1FitTeam | 1-4 | FC Skif |
11 | Поле СП4 | 15.10.2022 | 12:30 | FC Skif | 3-4 | FC ORDA |
12 | Поле СП2 | 16.10.2022 | 12:30 | SAMRON | 1-0 | FC Skif |
13 | Поле СП2 | 23.10.2022 | 11:40 | Orbis Auto | 2-4 | FC Skif |
14 | Поле СП2 | 24.10.2022 | 11:40 | FC Займер | 2-0 | FC Skif |
15 | Поле СП4 | 25.10.2022 | 16:40 | FC ALBAN | 2-1 | FC Skif |
16 | Поле СП4 | 29.10.2022 | 12:30 | FC Skif | 1-2 | Карагайлы United |
17 | Поле СП2 | 30.10.2022 | 15:00 | Apple City Corps | 4-3 | FC Skif |
18 | Поле СП4 | 05.11.2022 | 12:30 | FC Skif | 1-5 | ФК АМАНАТ |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Абсиметов Аскар | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Бактур Асылкожа | 0 | ||||||||||||||||||
3 | Водяницкий Денис | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Ерланулы Арслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Кенжебаев Дархан | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Конырбаев Канат | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Курбангали Айбар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Ли Артем | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Муталипов Адиль | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
10 | Савденов Дархан | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Салимов Рашид | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
12 | Серикказиев Рахымжан | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Токаев Юсупжан | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
14 | Тулеутаев Мади | -1 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||
15 | Турсынкожа Нурали | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
16 | Туряк Максим | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Абсиметов Аскар | ||||||||||||||||||
2 | Бактур Асылкожа | ||||||||||||||||||
3 | Водяницкий Денис | ||||||||||||||||||
4 | Ерланулы Арслан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||
5 | Кенжебаев Дархан |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
6 | Конырбаев Канат | ||||||||||||||||||
7 | Курбангали Айбар | ||||||||||||||||||
8 | Ли Артем |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
9 | Муталипов Адиль | ||||||||||||||||||
10 | Савденов Дархан | ||||||||||||||||||
11 | Салимов Рашид | ||||||||||||||||||
12 | Серикказиев Рахымжан | ||||||||||||||||||
13 | Токаев Юсупжан | ||||||||||||||||||
14 | Тулеутаев Мади |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
15 | Турсынкожа Нурали |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
16 | Туряк Максим |