Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC Beeline
FC Beeline

Основная форма: желтый
Запасная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47 - 34 | 30 |
2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 24 - 17 | 0 |
3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 18 | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 - 46 | 24 |
4 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 | 0 |
5 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 9 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 - 40 | 27 |
6 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 72 - 11 | 52 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 - 29 | 44 |
8 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 58 - 19 | 44 |
Игры
1 | Поле Тулпар | 21.01.2023 | 18:05 | FC Beeline | 4-1 | Энергоколледж |
2 | Поле Тулпар | 22.01.2023 | 10:00 | Окна Вид-2 | 3-4 | FC Beeline |
3 | Поле Тулпар | 28.01.2023 | 12:25 | FC Beeline | 7-1 | Coffeetop |
4 | Поле Тулпар | 04.02.2023 | 15:50 | FC Beeline | 2-1 | КазНПУ |
5 | Поле Тулпар | 05.02.2023 | 17:05 | Алматы-Строй-Контракт | 1-1 | FC Beeline |
6 | Поле Тулпар | 12.02.2023 | 13:15 | Кайрат-футзал U-17 | 4-6 | FC Beeline |
7 | Поле Тулпар | 18.02.2023 | 13:05 | FC Beeline | 1-9 | Tumar |
8 | Поле Тулпар | 19.02.2023 | 12:25 | Coffeetop | 1-1 | FC Beeline |
9 | Поле Тулпар | 25.02.2023 | 18:15 | FC Beeline | 1-3 | Алматы-Строй-Контракт |
10 | Поле Тулпар | 04.03.2023 | 16:00 | FC Beeline | 5-2 | Кайрат-футзал U-17 |
11 | Поле Тулпар | 08.03.2023 | 14:40 | КазНПУ | 3-6 | FC Beeline |
12 | Поле Тулпар | 11.03.2023 | 11:30 | FC Beeline | 4-1 | Окна Вид-2 |
13 | Поле Тулпар | 12.03.2023 | 15:55 | Tumar | 3-3 | FC Beeline |
14 | Поле Тулпар | 18.03.2023 | 13:20 | Энергоколледж | 1-2 | FC Beeline |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
1 | Абдаким Газиз | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Айсахунов Ильяс | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | Алмагамбетов Гани | 0 | ||||||||||||||
4 | Асхат Айсултан | 0 | ||||||||||||||
5 | Визуэтэ Кастро Педро | 0 | ||||||||||||||
6 | Едилбаев Ернар | 0 | ||||||||||||||
7 | Есалов Кабдыманат | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
8 | Жубатканов Жубаныш | 0 | ||||||||||||||
9 | Ипмагамбетов Динмухамед | 0 | ||||||||||||||
10 | Капжапаров Диас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | Ким Марк | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
12 | Кульчимбаев Абай | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Магрупов Ахтам | 0 | ||||||||||||||
14 | Максутов Диас | 0 | ||||||||||||||
15 | Мукаметжанов Аманжол | 0 | ||||||||||||||
16 | Нурходжаев Абылай | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | Омурзаков Рустем | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
18 | Парух Нурдаулет | 0 | ||||||||||||||
19 | Серикбаев Айдар | 0 | ||||||||||||||
20 | Тарабукин Максим | 0 | ||||||||||||||
21 | Толежанов Самбет | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
22 | Уксикбай Аман | 0 | ||||||||||||||
23 | Усенов Бекзат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
24 | Қайырғалиев Мақсат | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Абдаким Газиз | ||||||||||||||
2 | Айсахунов Ильяс |
![]() |
![]() | ||||||||||||
3 | Алмагамбетов Гани | ||||||||||||||
4 | Асхат Айсултан | ||||||||||||||
5 | Визуэтэ Кастро Педро | ||||||||||||||
6 | Едилбаев Ернар | ||||||||||||||
7 | Есалов Кабдыманат | ||||||||||||||
8 | Жубатканов Жубаныш | ||||||||||||||
9 | Ипмагамбетов Динмухамед | ||||||||||||||
10 | Капжапаров Диас | ||||||||||||||
11 | Ким Марк | ||||||||||||||
12 | Кульчимбаев Абай |
![]() | |||||||||||||
13 | Магрупов Ахтам | ||||||||||||||
14 | Максутов Диас | ||||||||||||||
15 | Мукаметжанов Аманжол | ||||||||||||||
16 | Нурходжаев Абылай | ||||||||||||||
17 | Омурзаков Рустем | ||||||||||||||
18 | Парух Нурдаулет | ||||||||||||||
19 | Серикбаев Айдар |
![]() |
![]() | ||||||||||||
20 | Тарабукин Максим | ||||||||||||||
21 | Толежанов Самбет |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||
22 | Уксикбай Аман | ||||||||||||||
23 | Усенов Бекзат | ||||||||||||||
24 | Қайырғалиев Мақсат |