Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
НогаМяч
НогаМяч
Основная форма: белый
Запасная форма: тено-красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 - 27 | 18 |
2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 - 41 | 18 |
3 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 22 | 21 | 1 | 2 | 18 | 13 - 60 | 5 |
4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 18 | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 - 42 | 15 |
5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 16 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 - 47 | 18 |
6 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 - 4 | 0 |
7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 - 59 | 14 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 25.03.2023 | 17:30 | Freedom mobile | 2-0 | НогаМяч |
2 | Поле СП4 | 26.03.2023 | 16:40 | НогаМяч | 2-3 | ARZAX |
3 | Поле СП2 | 01.04.2023 | 13:20 | НогаМяч | 0-0 | СК Халык |
4 | Поле СП3 | 02.04.2023 | 11:40 | Spartak-Dostar | 3-0 | НогаМяч |
5 | Поле СП4 | 08.04.2023 | 13:20 | Спарта | 3-1 | НогаМяч |
6 | Поле СП3 | 09.04.2023 | 11:40 | НогаМяч | 1-2 | Шиели |
7 | Поле СП4 | 16.04.2023 | 15:50 | НогаМяч | 2-0 | Карагайлы United |
8 | Поле СП4 | 22.04.2023 | 11:40 | Duman City | 0-2 | НогаМяч |
9 | Поле СП2 | 23.04.2023 | 14:10 | Alidada | 1-3 | НогаМяч |
10 | Поле ЦС3 | 29.04.2023 | 10:00 | KazAero Team | 1-0 | НогаМяч |
11 | Поле ЦС4 | 30.04.2023 | 14:50 | НогаМяч | 7-0 | FC Expatica |
12 | Поле ЦС3 | 06.05.2023 | 12:50 | НогаМяч | 0-1 | Snow Kids |
13 | Поле ЦС3 | 07.05.2023 | 19:10 | НогаМяч | 2-5 | KAYSAR TEAM |
14 | Поле ЦС4 | 13.05.2023 | 17:50 | ДЧС г. Алматы | 1-1 | НогаМяч |
15 | Поле ЦС3 | 14.05.2023 | 10:50 | Мастер Инк | 1-0 | НогаМяч |
16 | Поле ЦС3 | 20.05.2023 | 10:00 | Гуд Катка | 1-1 | НогаМяч |
17 | Поле ЦС4 | 27.05.2023 | 16:40 | НогаМяч | 3-1 | АГКА |
18 | Поле ЦС3 | 28.05.2023 | 19:00 | НогаМяч | 0-2 | ФК Don Karleone |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Амангалиев Русланбек | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Атигаев Султан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Бахытбек Абылайхан | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Бейбитулы Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Бекенов Ардак | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Бекмухамбетов Олжас | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Бексеитов Али | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
8 | Гиният Азимхан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Елтай Заур | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Жапарханов Алдияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Жұбандық Нұрсұлтан | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Имантай Ислам | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Кобланов Абылайхан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
14 | Кубжасаров Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Мухамгалиев Шалкар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
16 | Ракишев Санжар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | Скиндиров Риза | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Сыдыкбек Дидар | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Тасболатов Адиль | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Тлеубаев Еламан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
21 | Хамидов Адам | 0 | ||||||||||||||||||
22 | Чанов Андрей | 0 | ||||||||||||||||||
23 | Шауалиев Асылбек | 0 | ||||||||||||||||||
24 | Шераз Жаснур | 0 | ||||||||||||||||||
25 | Шнайдт Михаил | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Амангалиев Русланбек |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
2 | Атигаев Султан |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Бахытбек Абылайхан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
4 | Бейбитулы Диас |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
5 | Бекенов Ардак | ||||||||||||||||||
6 | Бекмухамбетов Олжас | ||||||||||||||||||
7 | Бексеитов Али |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
8 | Гиният Азимхан |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
9 | Елтай Заур | ||||||||||||||||||
10 | Жапарханов Алдияр | ||||||||||||||||||
11 | Жұбандық Нұрсұлтан | ||||||||||||||||||
12 | Имантай Ислам |
![]() | |||||||||||||||||
13 | Кобланов Абылайхан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||
14 | Кубжасаров Ильяс | ||||||||||||||||||
15 | Мухамгалиев Шалкар | ||||||||||||||||||
16 | Ракишев Санжар | ||||||||||||||||||
17 | Скиндиров Риза |
![]() | |||||||||||||||||
18 | Сыдыкбек Дидар | ||||||||||||||||||
19 | Тасболатов Адиль | ||||||||||||||||||
20 | Тлеубаев Еламан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
21 | Хамидов Адам |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
22 | Чанов Андрей | ||||||||||||||||||
23 | Шауалиев Асылбек |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
24 | Шераз Жаснур |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
25 | Шнайдт Михаил |
![]() |