Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Lion City
Lion City

Основная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 20 | 21 | 4 | 2 | 15 | 35 - 68 | 14 |
2 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 13 | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 - 41 | 30 |
3 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 12 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 - 48 | 22 |
4 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2021 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 - 5 | 0 |
5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 - 32 | 22 |
6 | Кубок Natural Health - Лига А. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Natural Health 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 - 19 | 0 |
7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 15 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 - 28 | 20 |
8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 - 29 | 0 |
9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 8 | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 - 20 | 28 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 15.04.2023 | 17:20 | FC TAIMAS | 4-0 | Lion City |
2 | Поле ЦС1 | 16.04.2023 | 10:00 | DaDo team | 3-1 | Lion City |
3 | Поле ЦС2 | 22.04.2023 | 17:30 | Lion City | 2-2 | FC ALEDAM TEAM |
4 | Поле ЦС1 | 23.04.2023 | 10:00 | Lion City | 0-4 | Пионер |
5 | Поле ЦС2 | 29.04.2023 | 18:00 | Lion City | 0-4 | UniTeam |
6 | Поле ЦС2 | 30.04.2023 | 14:00 | Алматы-Строй-Контракт | 6-2 | Lion City |
7 | Поле ЦС1 | 01.05.2023 | 10:50 | Lion City | 1-4 | FC Rise Capital |
8 | Поле ЦС1 | 06.05.2023 | 22:30 | Karzamet | 1-1 | Lion City |
9 | Поле ЦС1 | 13.05.2023 | 20:50 | Lion City | 1-5 | Otyrar |
10 | Поле ЦС2 | 14.05.2023 | 12:30 | Proper Data Management | 7-2 | Lion City |
11 | Поле ЦС2 | 20.05.2023 | 20:00 | Mitsu | 3-2 | Lion City |
12 | Поле ЦС2 | 21.05.2023 | 19:10 | Окна Вид-2 | 0-3 | Lion City |
13 | Поле ЦС1 | 27.05.2023 | 13:30 | ФК Алма-Ата | 3-1 | Lion City |
14 | Поле ЦС2 | 28.05.2023 | 12:30 | Lion City | 0-5 | Окна Вид |
15 | Поле ЦС2 | 03.06.2023 | 12:30 | Кайрат-футзал U-19 | 3-5 | Lion City |
16 | Поле ЦС1 | 04.06.2023 | 14:30 | Lion City | 4-1 | BAUTEN |
17 | Поле ЦС1 | 10.06.2023 | 22:20 | ASK Qapshagai | 2-1 | Lion City |
18 | Поле ЦС1 | 11.06.2023 | 19:00 | Lion City | 1-4 | HAMMER |
19 | Поле ЦС2 | 17.06.2023 | 19:50 | Lion City | 2-4 | Авангард |
20 | Поле ЦС1 | 18.06.2023 | 10:45 | Lion City | 1-2 | FC ALBAN |
21 | Поле ЦС1 | 18.06.2023 | 13:00 | Lion City | 5-3 | Барыс S-Group |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
1 | Ахмет Ернар | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Бакытжанулы Адилжан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Джардемов Адиль | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Досказы Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Дуйсебаев Едил | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Жургенов Жоламан | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Кабылбекулы Серик | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Казбеков Арлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Камбаров Шухрат | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
10 | Канагат Адиль | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Койншин Азамат | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Колпаков Сергей | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Меркенов Едиль | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||
14 | Мизенин Владислав | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | Мищенко Алексей | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | Несипбай Нурбек | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | Окасов Абай | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Окасов Кайсар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Рустем Таир | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | Садвакасов Азат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Сатканов Алан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
22 | Толканбаев Ермек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | Тюлеев Айдос | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | Шакен Сакен | 0 | |||||||||||||||||||||
25 | Әбіш Жасұлан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Ахмет Ернар | |||||||||||||||||||||
2 | Бакытжанулы Адилжан | |||||||||||||||||||||
3 | Джардемов Адиль |
![]() | ||||||||||||||||||||
4 | Досказы Бауыржан | |||||||||||||||||||||
5 | Дуйсебаев Едил |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
6 | Жургенов Жоламан |
![]() | ||||||||||||||||||||
7 | Кабылбекулы Серик |
![]() | ||||||||||||||||||||
8 | Казбеков Арлан |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
9 | Камбаров Шухрат |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
10 | Канагат Адиль | |||||||||||||||||||||
11 | Койншин Азамат | |||||||||||||||||||||
12 | Колпаков Сергей | |||||||||||||||||||||
13 | Меркенов Едиль |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
14 | Мизенин Владислав | |||||||||||||||||||||
15 | Мищенко Алексей | |||||||||||||||||||||
16 | Несипбай Нурбек | |||||||||||||||||||||
17 | Окасов Абай |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
18 | Окасов Кайсар | |||||||||||||||||||||
19 | Рустем Таир |
![]() | ||||||||||||||||||||
20 | Садвакасов Азат | |||||||||||||||||||||
21 | Сатканов Алан | |||||||||||||||||||||
22 | Толканбаев Ермек |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
23 | Тюлеев Айдос | |||||||||||||||||||||
24 | Шакен Сакен | |||||||||||||||||||||
25 | Әбіш Жасұлан |