Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
МФК Агроспецстрой
МФК Агроспецстрой
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 2 | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 - 17 | 47 |
| 2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 54 - 29 | 39 |
| 3 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 - 24 | 42 |
| 5 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 - 22 | 42 |
| 7 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 - 12 | 0 |
| 8 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 |
| 9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 - 29 | 28 |
| 10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 - 29 | 13 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 25.03.2023 | 16:40 | МФК Агроспецстрой | 2-0 | Zanger |
| 2 | Поле ЦС2 | 26.03.2023 | 16:40 | FC MAKHAT | 0-0 | МФК Агроспецстрой |
| 3 | Поле ЦС2 | 01.04.2023 | 22:30 | Сейсмика | 0-0 | МФК Агроспецстрой |
| 4 | Поле ЦС2 | 02.04.2023 | 22:30 | МФК Агроспецстрой | 1-1 | FC Almaty Arlans |
| 5 | Поле ЦС2 | 09.04.2023 | 20:50 | UNIHUB | 3-5 | МФК Агроспецстрой |
| 6 | Поле ЦС2 | 16.04.2023 | 20:00 | WOWDECOR.KZ | 1-1 | МФК Агроспецстрой |
| 7 | Поле ЦС2 | 22.04.2023 | 16:40 | МФК Агроспецстрой | 9-1 | BSS |
| 8 | Поле ЦС2 | 23.04.2023 | 19:10 | Borjomi | 0-1 | МФК Агроспецстрой |
| 9 | Поле ЦС2 | 30.04.2023 | 20:40 | МФК Агроспецстрой | 2-0 | Армата |
| 10 | Поле ЦС2 | 01.05.2023 | 16:15 | МФК Агроспецстрой | 1-0 | BAQBAQTY |
| 11 | Поле ЦС2 | 06.05.2023 | 20:50 | МФК Агроспецстрой | 6-0 | Merke |
| 12 | Поле ЦС2 | 07.05.2023 | 20:50 | МФК Агроспецстрой | 1-0 | Технодом |
| 13 | Поле ЦС2 | 13.05.2023 | 21:40 | ФК Баскетбол | 0-4 | МФК Агроспецстрой |
| 14 | Поле ЦС2 | 14.05.2023 | 22:30 | МФК Агроспецстрой | 2-0 | НИПИ Транснефть |
| 15 | Поле ЦС2 | 20.05.2023 | 22:30 | Namys | 4-2 | МФК Агроспецстрой |
| 16 | Поле ЦС2 | 27.05.2023 | 20:50 | FC Займер | 4-0 | МФК Агроспецстрой |
| 17 | Поле ЦС2 | 28.05.2023 | 20:00 | Evidence | 0-8 | МФК Агроспецстрой |
| 18 | Поле ЦС2 | 04.06.2023 | 11:40 | МФК Агроспецстрой | 2-1 | MAGNUM |
| 19 | Поле ЦС2 | 10.06.2023 | 10:00 | Remzavod | 1-3 | МФК Агроспецстрой |
| 20 | Поле ЦС2 | 11.06.2023 | 11:40 | FC НФ | 1-2 | МФК Агроспецстрой |
| 21 | Поле ЦС2 | 18.06.2023 | 17:30 | МФК Агроспецстрой | 0-0 | ЯВОРА |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Абдреев Мухаммед-Али | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Абиров Чингиз | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | Акімхан Жасабек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Ахметжанов Ахметжан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Дулат Мейрабмбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Еркебулан Арнур | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жанабилов Темирлан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 8 | Жумабек Магауия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кабылбай Ертуган | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кажымурат Бейбит | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Кайдар Айтали | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Калыбек Даулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Канымбай Ералы | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Касымов Ринат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кожабеков Ернат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Куанышпай Аян | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мамеш Диас | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Мамеш Ильяс | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Мамеш Султан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Нуржан Бакберген | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Рахымбек Елнар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | Сагирбаев Талгат | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 23 | Сакенұлы Айбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Сыма Улан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Әбілқасымов Әлішер | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Абдреев Мухаммед-Али | |||||||||||||||||||||
| 2 | Абиров Чингиз | |||||||||||||||||||||
| 3 | Акімхан Жасабек | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ахметжанов Ахметжан | |||||||||||||||||||||
| 5 | Дулат Мейрабмбек | |||||||||||||||||||||
| 6 | Еркебулан Арнур | |||||||||||||||||||||
| 7 | Жанабилов Темирлан |
|
| |||||||||||||||||||
| 8 | Жумабек Магауия |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Кабылбай Ертуган |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | Кажымурат Бейбит | |||||||||||||||||||||
| 11 | Кайдар Айтали |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Калыбек Даулет |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 13 | Канымбай Ералы | |||||||||||||||||||||
| 14 | Касымов Ринат | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кожабеков Ернат | |||||||||||||||||||||
| 16 | Куанышпай Аян |
| ||||||||||||||||||||
| 17 | Мамеш Диас | |||||||||||||||||||||
| 18 | Мамеш Ильяс | |||||||||||||||||||||
| 19 | Мамеш Султан | |||||||||||||||||||||
| 20 | Нуржан Бакберген | |||||||||||||||||||||
| 21 | Рахымбек Елнар | |||||||||||||||||||||
| 22 | Сагирбаев Талгат |
| ||||||||||||||||||||
| 23 | Сакенұлы Айбек | |||||||||||||||||||||
| 24 | Сыма Улан | |||||||||||||||||||||
| 25 | Әбілқасымов Әлішер |
