Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC ISEDORA
FC ISEDORA

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 - 30 | 16 |
2 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 14 | 18 | 6 | 3 | 9 | 52 - 49 | 21 |
3 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 - 11 | 0 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 - 33 | 14 |
5 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 - 16 | 29 |
6 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 - 27 | 40 |
7 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2021 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 - 9 | 0 |
8 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 48 - 46 | 30 |
9 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2021 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 26 - 48 | 11 |
10 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 19 - 12 | 0 |
11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2020 | 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 - 27 | 22 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 15:00 | FC JODO | 1-3 | FC ISEDORA |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 13:20 | FC ISEDORA | 2-3 | THE ANISA CLUB |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 16:10 | FC ISEDORA | 1-0 | ФК Райымбек батыр |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 13:20 | METRO | 0-5 | FC ISEDORA |
5 | Поле ЦС6 | 26.04.2025 | 18:20 | FC ISEDORA | 1-1 | InMove/23 |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 13:20 | FC ISEDORA | 1-2 | Munaishy |
7 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 13:30 | FC ISEDORA | 0-1 | FC Kokzhal BCC |
8 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 15:00 | FC ISEDORA | 1-4 | Satty Zhuldyz |
9 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 09:30 | FC ISEDORA | 1-1 | SK Yesset |
10 | Поле ЦС6 | 10.05.2025 | 10:00 | FC ISEDORA | 2-2 | AKTEL |
11 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 10:20 | Qazaq republic | 3-2 | FC ISEDORA |
12 | Поле ЦС5 | 24.05.2025 | 10:00 | Man.Jay | 1-0 | FC ISEDORA |
13 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 10:00 | FC IRBIS | 0-0 | FC ISEDORA |
14 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 13:20 | SARBAZ | 1-2 | FC ISEDORA |
15 | Поле ЦС6 | 08.06.2025 | 15:00 | Freedom Life | 3-1 | FC ISEDORA |
16 | Поле ЦС6 | 14.06.2025 | 14:50 | Шанырак | 7-3 | FC ISEDORA |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абузар Айдын | 0 | ||||||||||||||||
2 | Азаткулов Айжарык | 0 | ||||||||||||||||
3 | Акулов Андрей | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
4 | Арғынбаев Дәулет | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Ержан Бекорыс | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | Жанабаев Анияр | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Жұман Арнұр | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | Исабеков Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | Каиргазиев Дастан | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Кайрат Бибарыс | 0 | ||||||||||||||||
11 | Мухамедов Руслан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
12 | Рамат Манас | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Сейтов Дильшат | 0 | ||||||||||||||||
14 | Сериккалиев Ғалымжан | 0 | ||||||||||||||||
15 | Табылдиев Ерназар | 0 | ||||||||||||||||
16 | Тағайбек Жомарт | 0 | ||||||||||||||||
17 | Темников Василий | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
18 | Толегенов Диас | 0 | ||||||||||||||||
19 | Ходжаев Қамбар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
20 | Ғалымжанұлы Айдын | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абузар Айдын | ||||||||||||||||
2 | Азаткулов Айжарык | ||||||||||||||||
3 | Акулов Андрей |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
4 | Арғынбаев Дәулет |
![]() | |||||||||||||||
5 | Ержан Бекорыс |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
6 | Жанабаев Анияр | ||||||||||||||||
7 | Жұман Арнұр | ||||||||||||||||
8 | Исабеков Азамат |
![]() | |||||||||||||||
9 | Каиргазиев Дастан |
![]() | |||||||||||||||
10 | Кайрат Бибарыс | ||||||||||||||||
11 | Мухамедов Руслан | ||||||||||||||||
12 | Рамат Манас | ||||||||||||||||
13 | Сейтов Дильшат | ||||||||||||||||
14 | Сериккалиев Ғалымжан |
![]() | |||||||||||||||
15 | Табылдиев Ерназар | ||||||||||||||||
16 | Тағайбек Жомарт | ||||||||||||||||
17 | Темников Василий | ||||||||||||||||
18 | Толегенов Диас |
![]() | |||||||||||||||
19 | Ходжаев Қамбар | ||||||||||||||||
20 | Ғалымжанұлы Айдын |
![]() |