Турниры-2025
Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
vse.kz
vse.kz

Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 11 | 22 | 3 | 0 | 19 | 62 - 125 | 9 |
2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 52 - 89 | 12 |
3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 - 46 | 28 |
4 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 - 43 | 22 |
5 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 - 27 | 33 |
6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 - 20 | 13 |
7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 22 | 21 | 0 | 2 | 19 | 16 - 76 | 2 |
8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 35 - 53 | 16 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 20 | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 - 53 | 19 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 - 52 | 21 |
11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 - 26 | 6 |
12 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 - 11 | 0 |
13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 10 | 19 | 6 | 8 | 5 | 51 - 43 | 26 |
14 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 - 31 | 0 |
15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 12 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 - 44 | 28 |
16 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 - 63 | 16 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 15:20 | BSS | 9-1 | vse.kz |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 11:20 | vse.kz | 1-9 | AVC Group |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 16:10 | Blue Flame 35 | 3-2 | vse.kz |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 10:20 | AK-NIET BURGA | 5-1 | vse.kz |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 13:10 | vse.kz | 0-10 | Авангард |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 17:00 | vse.kz | 2-4 | Регион-02 35 |
7 | Поле ЦС2 | 27.04.2025 | 17:30 | FC Modern Cars 35 | 8-6 | vse.kz |
8 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 09:30 | ФК Баскетбол 35 | 4-3 | vse.kz |
9 | Поле ЦС2 | 03.05.2025 | 17:00 | vse.kz | 0-2 | Айнабулак |
10 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 16:50 | Алдияр 35 | 5-4 | vse.kz |
11 | Поле ЦС1 | 07.05.2025 | 09:30 | vse.kz | 3-5 | ALFA ROLL |
12 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 17:50 | AVC Group | 5-0 | vse.kz |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 11:10 | vse.kz | 2-3 | ФК Баскетбол 35 |
14 | Поле ЦС2 | 24.05.2025 | 17:00 | Авангард | 10-2 | vse.kz |
15 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 10:00 | ALFA ROLL | 6-3 | vse.kz |
16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 18:40 | vse.kz | 4-7 | BSS |
17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 09:30 | vse.kz | 6-4 | Blue Flame 35 |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 17:00 | vse.kz | 3-7 | AK-NIET BURGA |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 17:50 | vse.kz | 3-11 | FC Modern Cars 35 |
20 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 17:00 | vse.kz | 7-2 | Алдияр 35 |
21 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 17:50 | Айнабулак | 4-3 | vse.kz |
22 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 11:10 | Регион-02 35 | 2-6 | vse.kz |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдуали Максат | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Абжанов Болат | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Абилшенов Азат | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Абузяров Рустам | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Агеев Леонид | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Альпиев Магжан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Анапьянов Марат | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Аубакиров Дияр | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | Баширов Айбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Бекбауов Журсын | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
11 | Бухаров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ваисов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Дощанов Халел | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Дьяков Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Жиздюков Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Исмагулов Ернат | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Кажитов Данил | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Каменских Павел | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
19 | Кривцов Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Кулмахан Даурен | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||
21 | Культемиров Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Рахматуллаев Руслан | -1 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9-2 | ||||||||||||||
23 | Сагимбаев Магжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Фролов Максим | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Юльчиев Эмир | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдуали Максат | ||||||||||||||||||||||
2 | Абжанов Болат | ||||||||||||||||||||||
3 | Абилшенов Азат |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Абузяров Рустам | ||||||||||||||||||||||
5 | Агеев Леонид |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
6 | Альпиев Магжан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | Анапьянов Марат | ||||||||||||||||||||||
8 | Аубакиров Дияр | ||||||||||||||||||||||
9 | Баширов Айбек | ||||||||||||||||||||||
10 | Бекбауов Журсын | ||||||||||||||||||||||
11 | Бухаров Руслан | ||||||||||||||||||||||
12 | Ваисов Бахтияр | ||||||||||||||||||||||
13 | Дощанов Халел | ||||||||||||||||||||||
14 | Дьяков Руслан |
![]() | |||||||||||||||||||||
15 | Жиздюков Игорь | ||||||||||||||||||||||
16 | Исмагулов Ернат | ||||||||||||||||||||||
17 | Кажитов Данил | ||||||||||||||||||||||
18 | Каменских Павел | ||||||||||||||||||||||
19 | Кривцов Кирилл | ||||||||||||||||||||||
20 | Кулмахан Даурен | ||||||||||||||||||||||
21 | Культемиров Руслан | ||||||||||||||||||||||
22 | Рахматуллаев Руслан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||||
23 | Сагимбаев Магжан | ||||||||||||||||||||||
24 | Фролов Максим | ||||||||||||||||||||||
25 | Юльчиев Эмир |