Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
vse.kz
vse.kz

Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 52 - 89 | 12 |
2 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 - 46 | 28 |
3 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 - 43 | 22 |
4 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 - 27 | 33 |
5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 - 20 | 13 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 22 | 21 | 0 | 2 | 19 | 16 - 76 | 2 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 35 - 53 | 16 |
8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 20 | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 - 53 | 19 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 - 52 | 21 |
10 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 - 26 | 6 |
11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 - 11 | 0 |
12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 10 | 19 | 6 | 8 | 5 | 51 - 43 | 26 |
13 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 - 31 | 0 |
14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 12 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 - 44 | 28 |
15 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 - 63 | 16 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 15:20 | BSS | 9-1 | vse.kz |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 11:20 | vse.kz | 1-9 | AVC Group |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 16:10 | Blue Flame 35 | 3-2 | vse.kz |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 10:20 | AK-NIET BURGA | 5-1 | vse.kz |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 13:10 | vse.kz | - | Авангард |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 17:00 | vse.kz | - | Регион-02 35 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Абдуали Максат | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Абжанов Болат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Абилшенов Азат | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Агеев Леонид | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Альпиев Магжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Анапьянов Марат | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Аубакиров Дияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Баширов Айбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Бекбауов Журсын | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Бухаров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ваисов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Дощанов Халел | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Жиздюков Игорь | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Исмагулов Ернат | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Каби Нуржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Кажитов Данил | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Казакбаев Кайратдин | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Кривцов Кирилл | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Кулмахан Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | Культемиров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Поздняков Александр | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Рахматуллаев Руслан | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||||
23 | Сагимбаев Магжан | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Фролов Максим | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Юльчиев Эмир | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Абдуали Максат | ||||||||||||||||||||||
2 | Абжанов Болат | ||||||||||||||||||||||
3 | Абилшенов Азат | ||||||||||||||||||||||
4 | Агеев Леонид | ||||||||||||||||||||||
5 | Альпиев Магжан |
![]() | |||||||||||||||||||||
6 | Анапьянов Марат | ||||||||||||||||||||||
7 | Аубакиров Дияр | ||||||||||||||||||||||
8 | Баширов Айбек | ||||||||||||||||||||||
9 | Бекбауов Журсын | ||||||||||||||||||||||
10 | Бухаров Руслан | ||||||||||||||||||||||
11 | Ваисов Бахтияр | ||||||||||||||||||||||
12 | Дощанов Халел | ||||||||||||||||||||||
13 | Жиздюков Игорь | ||||||||||||||||||||||
14 | Исмагулов Ернат | ||||||||||||||||||||||
15 | Каби Нуржан | ||||||||||||||||||||||
16 | Кажитов Данил | ||||||||||||||||||||||
17 | Казакбаев Кайратдин | ||||||||||||||||||||||
18 | Кривцов Кирилл | ||||||||||||||||||||||
19 | Кулмахан Даурен | ||||||||||||||||||||||
20 | Культемиров Руслан | ||||||||||||||||||||||
21 | Поздняков Александр | ||||||||||||||||||||||
22 | Рахматуллаев Руслан | ||||||||||||||||||||||
23 | Сагимбаев Магжан | ||||||||||||||||||||||
24 | Фролов Максим | ||||||||||||||||||||||
25 | Юльчиев Эмир |