Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
vse.kz
vse.kz
Основная форма: синий
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 50 - 77 | 15 |
| 2 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 11 | 22 | 3 | 0 | 19 | 62 - 125 | 9 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 52 - 89 | 12 |
| 4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 - 46 | 28 |
| 5 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Осень-2023 | 13 | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 - 43 | 22 |
| 6 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 - 27 | 33 |
| 7 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21 - 20 | 13 |
| 8 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 22 | 21 | 0 | 2 | 19 | 16 - 76 | 2 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 35 - 53 | 16 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 20 | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 - 53 | 19 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 - 52 | 21 |
| 12 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 - 26 | 6 |
| 13 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 - 11 | 0 |
| 14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 10 | 19 | 6 | 8 | 5 | 51 - 43 | 26 |
| 15 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 - 31 | 0 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 12 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 - 44 | 28 |
| 17 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 - 63 | 16 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 30.08.2025 | 17:00 | vse.kz | 2-3 | FC Sunkar |
| 2 | Поле ЦС1 | 31.08.2025 | 15:00 | vse.kz | 1-7 | SARBAZ |
| 3 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 17:50 | FC ELEMENT | 4-4 | vse.kz |
| 4 | Поле ЦС6 | 13.09.2025 | 10:50 | vse.kz | 2-1 | PromExportKZ |
| 5 | Поле ЦС5 | 14.09.2025 | 15:00 | FC Saryarqa | 4-5 | vse.kz |
| 6 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 10:00 | vse.kz | 2-2 | Конаев-Барыс |
| 7 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 14:10 | InMove/23 | 7-5 | vse.kz |
| 8 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 10:20 | Uniflex Team | 3-3 | vse.kz |
| 9 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 14:30 | vse.kz | 1-1 | FC Alliance |
| 10 | Поле ЦС6 | 11.10.2025 | 10:45 | FC ISEDORA | 3-0 | vse.kz |
| 11 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 17:10 | vse.kz | 3-5 | Almaty United |
| 12 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 09:30 | vse.kz | 5-5 | FC JODO |
| 13 | Поле ЦС6 | 25.10.2025 | 10:50 | Сириус | 5-2 | vse.kz |
| 14 | Поле ЦС6 | 27.10.2025 | 11:20 | FC Baspa print | 7-0 | vse.kz |
| 15 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 13:20 | vse.kz | 3-4 | NAURYZ MARKET |
| 16 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 10:20 | vse.kz | 2-2 | SK YESSET |
| 17 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 11:40 | vse.kz | 3-8 | Спартак Узынагаш |
| 18 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 14:10 | SAFETY GROUP | 3-2 | vse.kz |
| 19 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 15:00 | AGRESSOR TEAM | 3-5 | vse.kz |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абдуали Максат | 1 | 1 | -1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 2 | Абжанов Болат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Альпиев Магжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Аубакиров Дияр | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Баширов Айбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бекбауов Журсын | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| 7 | Гернер Олег | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Джаид Аюб | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Дощанов Халел | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Евлоев Магомед | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жиздюков Игорь | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Исмагулов Ернат | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Кажитов Данил | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Каменских Павел | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| 15 | Мошкал Кажыбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Тарасов Данил | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Толеутаев Абылайхан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 18 | Уалиев Бауыржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Цицаги Иван | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Юльчиев Эмир | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абдуали Максат | |||||||||||||||||||
| 2 | Абжанов Болат | |||||||||||||||||||
| 3 | Альпиев Магжан | |||||||||||||||||||
| 4 | Аубакиров Дияр |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Баширов Айбек | |||||||||||||||||||
| 6 | Бекбауов Журсын |
|
|
|||||||||||||||||
| 7 | Гернер Олег | |||||||||||||||||||
| 8 | Джаид Аюб | |||||||||||||||||||
| 9 | Дощанов Халел | |||||||||||||||||||
| 10 | Евлоев Магомед | |||||||||||||||||||
| 11 | Жиздюков Игорь |
|
| |||||||||||||||||
| 12 | Исмагулов Ернат |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Кажитов Данил | |||||||||||||||||||
| 14 | Каменских Павел | |||||||||||||||||||
| 15 | Мошкал Кажыбек |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Тарасов Данил |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Толеутаев Абылайхан | |||||||||||||||||||
| 18 | Уалиев Бауыржан | |||||||||||||||||||
| 19 | Цицаги Иван |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Юльчиев Эмир |