Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC TAIMAS-KazTemir
FC TAIMAS-KazTemir

Основная форма: кобальтовый
Запасная форма: оранжевый cигнальный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 11 | 24 | 8 | 0 | 16 | 53 - 74 | 24 |
2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 33 - 11 | 0 |
3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 46 - 15 | 40 |
4 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 - 6 | 0 |
5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 - 45 | 17 |
6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 62 - 17 | 47 |
7 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 49 - 30 | 38 |
8 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 27 - 8 | 0 |
9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 - 15 | 54 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 70 - 17 | 46 |
11 | Суперкубок. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6 Осень-2021. Суперкубок | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | 0 |
12 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 - 7 | 0 |
13 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 68 - 5 | 58 |
14 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2020 | 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 - 20 | 36 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 07.09.2024 | 20:00 | FC TAIMAS-KazTemir | 1-2 | Пионер Элит |
2 | Поле ЦС1 | 08.09.2024 | 16:30 | FC Suranshy Batyr | 0-5 | FC TAIMAS-KazTemir |
3 | Поле ЦС1 | 21.09.2024 | 18:00 | QAISAR PLAZA | 3-2 | FC TAIMAS-KazTemir |
4 | Поле ЦС1 | 22.09.2024 | 11:40 | FC TAIMAS-KazTemir | 4-2 | Blue Flame |
5 | Поле ЦС1 | 28.09.2024 | 14:30 | FC FARES | 3-1 | FC TAIMAS-KazTemir |
6 | Поле ЦС1 | 29.09.2024 | 12:40 | ASMA INDUSTRIAL | 4-0 | FC TAIMAS-KazTemir |
7 | Поле ЦС1 | 05.10.2024 | 13:30 | FC TAIMAS-KazTemir | 3-2 | Окна Вид |
8 | Поле ЦС1 | 06.10.2024 | 13:40 | FC BAKANAS | 1-0 | FC TAIMAS-KazTemir |
9 | Поле ЦС1 | 12.10.2024 | 16:30 | Alash | 3-2 | FC TAIMAS-KazTemir |
10 | Поле ЦС1 | 19.10.2024 | 13:50 | FC SEMEY | 1-2 | FC TAIMAS-KazTemir |
11 | Поле ЦС1 | 20.10.2024 | 14:50 | FC TAIMAS-KazTemir | 4-5 | Pioneer Group |
12 | Поле ЦС1 | 25.10.2024 | 12:30 | FC TAIMAS-KazTemir | 2-1 | UNIHUB |
13 | Поле ЦС1 | 26.10.2024 | 17:30 | Blue Flame | 1-2 | FC TAIMAS-KazTemir |
14 | Поле ЦС1 | 27.10.2024 | 13:00 | FC TAIMAS-KazTemir | 1-2 | Alash |
15 | Поле ЦС1 | 02.11.2024 | 16:20 | FC TAIMAS-KazTemir | 3-2 | FC BAKANAS |
16 | Поле ЦС1 | 03.11.2024 | 12:00 | FC TAIMAS-KazTemir | 1-6 | FC SEMEY |
17 | Поле ЦС1 | 09.11.2024 | 10:00 | Окна Вид | 2-1 | FC TAIMAS-KazTemir |
18 | Поле ЦС1 | 10.11.2024 | 12:30 | Pioneer Group | 6-2 | FC TAIMAS-KazTemir |
19 | Поле ЦС1 | 16.11.2024 | 14:30 | FC TAIMAS-KazTemir | 4-5 | FC FARES |
20 | Поле ЦС1 | 17.11.2024 | 13:50 | FC TAIMAS-KazTemir | 3-5 | FC Suranshy Batyr |
21 | Поле ЦС2 | 19.11.2024 | 19:30 | Пионер Элит | 1-0 | FC TAIMAS-KazTemir |
22 | Поле ЦС1 | 23.11.2024 | 12:50 | FC TAIMAS-KazTemir | 0-3 | QAISAR PLAZA |
23 | Поле ЦС1 | 30.11.2024 | 13:00 | UNIHUB | 1-5 | FC TAIMAS-KazTemir |
24 | Поле ЦС2 | 01.12.2024 | 10:50 | FC TAIMAS-KazTemir | 5-13 | ASMA INDUSTRIAL |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Всего |
1 | Turay Yasin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акбаров Рамиль | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Булгакбаев Асылжан | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Гридин Сергей | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Даканов Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Жолдасбаев Мадияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Жомартов Улыкбек | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Колядин Даниил | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
9 | Кривенцев Павел | 1 | -1 | 3 | 4-1 | |||||||||||||||||||||
10 | Кригер Денис | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | Ли Арафат | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Мейрамханулы Жандос | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Мушан Женис | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Нағымет Бейбіт | 0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Нуржигит Нурсултан | -1 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Нүкебай Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Оразбеков Талгат | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Павинич Роман | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
19 | Пискун Артур | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 5-1 | |||||||||||||||||||
20 | Сауранбаев Дамир | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Стародубов Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | Таукен Аблай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Улжабаев Дамир | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Ugoamadi Matthew | 1 | 1 | 1 | 3 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Turay Yasin |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
2 | Акбаров Рамиль |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
3 | Булгакбаев Асылжан | ||||||||||||||||||||||||
4 | Гридин Сергей | ||||||||||||||||||||||||
5 | Даканов Азамат | ||||||||||||||||||||||||
6 | Жолдасбаев Мадияр |
![]() | |||||||||||||||||||||||
7 | Жомартов Улыкбек | ||||||||||||||||||||||||
8 | Колядин Даниил |
![]() | |||||||||||||||||||||||
9 | Кривенцев Павел | ||||||||||||||||||||||||
10 | Кригер Денис |
![]() | |||||||||||||||||||||||
11 | Ли Арафат | ||||||||||||||||||||||||
12 | Мейрамханулы Жандос | ||||||||||||||||||||||||
13 | Мушан Женис | ||||||||||||||||||||||||
14 | Нағымет Бейбіт |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
15 | Нуржигит Нурсултан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
16 | Нүкебай Данияр | ||||||||||||||||||||||||
17 | Оразбеков Талгат |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
18 | Павинич Роман |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
19 | Пискун Артур |
![]() | |||||||||||||||||||||||
20 | Сауранбаев Дамир | ||||||||||||||||||||||||
21 | Стародубов Александр |
![]() | |||||||||||||||||||||||
22 | Таукен Аблай |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
23 | Улжабаев Дамир | ||||||||||||||||||||||||
24 | Ugoamadi Matthew |