Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Сарыбай Би
Сарыбай Би
Основная форма: белый
Запасная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 15 | 20 | 7 | 1 | 12 | 41 - 65 | 22 |
| 2 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 | 0 |
| 3 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 11 | 20 | 9 | 0 | 11 | 43 - 38 | 27 |
| 4 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 - 50 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 28.08.2021 | 10:45 | Сарыбай Би | 1-6 | FC QSTAN |
| 2 | Поле ЦС2 | 29.08.2021 | 10:45 | Zanger | 2-4 | Сарыбай Би |
| 3 | Поле СП4 | 04.09.2021 | 12:45 | Сарыбай Би | 0-2 | MFC ARYSTAN |
| 4 | Поле СП4 | 05.09.2021 | 10:00 | Сарыбай Би | 0-3 | AK-NIET BURGA |
| 5 | Поле ЦС1 | 11.09.2021 | 20:30 | TAYAN LTD | 4-0 | Сарыбай Би |
| 6 | Поле ЦС2 | 12.09.2021 | 19:45 | Сарыбай Би | 1-1 | Сейсмика/asistent.kz |
| 7 | Поле ЦС2 | 18.09.2021 | 19:00 | Сарыбай Би | 1-2 | Регион-02 |
| 8 | Поле ЦС1 | 26.09.2021 | 09:45 | Сарыбай Би | 7-4 | Кунту СС |
| 9 | Поле ЦС1 | 02.10.2021 | 09:00 | FC НФ | 6-1 | Сарыбай Би |
| 10 | Поле ЦС2 | 10.10.2021 | 15:45 | vse.kz | 5-0 | Сарыбай Би |
| 11 | Поле ЦС1 | 16.10.2021 | 09:00 | ASK Qapshagai | 6-2 | Сарыбай Би |
| 12 | Поле ЦС2 | 17.10.2021 | 17:15 | Сарыбай Би | 2-7 | BSS |
| 13 | Поле ЦС2 | 24.10.2021 | 09:00 | FC Almaty Arlans | 0-1 | Сарыбай Би |
| 14 | Поле ЦС1 | 30.10.2021 | 15:15 | EYSAR | 6-3 | Сарыбай Би |
| 15 | Поле ЦС1 | 31.10.2021 | 09:00 | FC TAIMAS - DOC Co. LTD. | 5-0 | Сарыбай Би |
| 16 | Поле ЦС2 | 06.11.2021 | 11:30 | Сарыбай Би | 3-2 | Локомотив-2 |
| 17 | Поле ЦС2 | 07.11.2021 | 20:15 | Армата | 3-4 | Сарыбай Би |
| 18 | Поле ЦС2 | 14.11.2021 | 12:00 | QJT | 3-2 | Сарыбай Би |
| 19 | Поле ЦС2 | 21.11.2021 | 17:30 | Сарыбай Би | 6-2 | MEGEM |
| 20 | Поле ЦС2 | 27.11.2021 | 10:00 | Jihaz Group | 0-5 | Сарыбай Би |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдихамит Нариман | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Агыбай Абзал | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Актангазиев Улар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Амантайулы Айдын | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Атейбай Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ахметбаев Санат | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Ахметбаев Санжар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Байчинов Медет | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Бакижан Нурмырза | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Бейсенмбаев Мирас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Жакыпбаев Жандос | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Журмахан Нартай | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Казыкен Жарас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Касым Ерлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Кеметай Айбол | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Кенехан Диас | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Кошкинбаев Ербол | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Махметжанулы Жасулан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Носербай Жасулан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Нурмаханбетов Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Омиргожанов Бекзат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | Сабыралы Темирлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Салимбаев Руслан | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 24 | Ташкембаев Адилет | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдихамит Нариман | ||||||||||||||||||||
| 2 | Агыбай Абзал | ||||||||||||||||||||
| 3 | Актангазиев Улар | ||||||||||||||||||||
| 4 | Амантайулы Айдын | ||||||||||||||||||||
| 5 | Атейбай Жандос | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ахметбаев Санат |
|
| ||||||||||||||||||
| 7 | Ахметбаев Санжар | ||||||||||||||||||||
| 8 | Байчинов Медет | ||||||||||||||||||||
| 9 | Бакижан Нурмырза |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Бейсенмбаев Мирас |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Жакыпбаев Жандос |
|
|
| ![]() | ![]() |
| ![]() | |||||||||||||
| 12 | Журмахан Нартай |
| |||||||||||||||||||
| 13 | Казыкен Жарас |
|
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 14 | Касым Ерлан | ||||||||||||||||||||
| 15 | Кеметай Айбол |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Кенехан Диас |
| |||||||||||||||||||
| 17 | Кошкинбаев Ербол | ||||||||||||||||||||
| 18 | Махметжанулы Жасулан |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Носербай Жасулан | ||||||||||||||||||||
| 20 | Нурмаханбетов Талгат |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Омиргожанов Бекзат |
|
| ||||||||||||||||||
| 22 | Сабыралы Темирлан | ||||||||||||||||||||
| 23 | Салимбаев Руслан |
|
| ||||||||||||||||||
| 24 | Ташкембаев Адилет |
|
