Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC KYNTU
FC KYNTU
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 34 - 93 | 10 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 - 30 | 35 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 - 27 | 32 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 - 35 | 20 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 - 28 | 28 |
| 6 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 - 2 | 0 |
| 7 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 - 17 | 51 |
| 8 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 0 |
| 9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 62 - 25 | 41 |
| 10 | Суперкубок. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6 Осень-2021. Суперкубок | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 |
| 11 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 27 - 7 | 0 |
| 12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 94 - 16 | 54 |
| 13 | Futsal-2021 ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal 2021 | 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 90 - 44 | 42 |
| 14 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 54 - 26 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 11:10 | Окна Вид | 1-0 | FC KYNTU |
| 2 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 11:10 | FC KYNTU | 0-6 | UNIHUB |
| 3 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 19:00 | SMR Eurasia | 5-1 | FC KYNTU |
| 4 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 20:00 | FC Suranshy Batyr | 0-0 | FC KYNTU |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 15:00 | FC FARES | 1-1 | FC KYNTU |
| 6 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 15:20 | Abyroi School | 1-1 | FC KYNTU |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 16:30 | ПИОНЕР | 6-2 | FC KYNTU |
| 8 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 11:50 | FC KYNTU | 2-6 | QAISAR PLAZA |
| 9 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 13:10 | FC KYNTU | 0-8 | FC SEMEY |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 12:00 | FC KYNTU | 3-3 | FC BAKANAS |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 11:10 | FC SEMEY | 6-1 | FC KYNTU |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 14:10 | FC KYNTU | 2-7 | FC FARES |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 17:40 | FC KYNTU | 1-5 | Abyroi School |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 13:50 | UNIHUB | 4-3 | FC KYNTU |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 13:00 | FC KYNTU | 0-3 | Окна Вид |
| 16 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 16:00 | FC KYNTU | 1-3 | FC Suranshy Batyr |
| 17 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 13:00 | FC BAKANAS | 8-2 | FC KYNTU |
| 18 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 12:10 | QAISAR PLAZA | 6-0 | FC KYNTU |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 16:00 | FC KYNTU | 2-7 | SMR Eurasia |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 10:20 | FC KYNTU | 3-9 | ПИОНЕР |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Айтбеков Рустам | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Кайрат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Амангелді Ануар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Базарбаев Нартай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Биякышев Дидар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Боранбаев Батыржан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ерболов Фархат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Еркинбеков Марат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Жамалдин Абай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Идрысбай Мәди | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Избасаров Едил | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Кабденов Далер | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кайырлыков Елдар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Калиев Нарын | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | Кнаус Даниэль | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | Кубашов Азамат | 1 | 1-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Кузенбаев Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Кузубов Виталий | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Мақсат Нұрхан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Мержакыпов Елжас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Мусаханов Данияр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Нархожа Мейiржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Нурланұлы Нурсұлтан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Самет Бекзат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Серикбаев Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | Сопиев Данияр | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 27 | Тлеков Алихан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | Тәліп Тілеубердi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 29 | Хасенов Сабит | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Айтбеков Рустам | ||||||||||||||||||||
| 2 | Алмабеков Кайрат | ||||||||||||||||||||
| 3 | Амангелді Ануар | ||||||||||||||||||||
| 4 | Базарбаев Нартай |
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 5 | Биякышев Дидар |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Боранбаев Батыржан | ||||||||||||||||||||
| 7 | Ерболов Фархат | ||||||||||||||||||||
| 8 | Еркинбеков Марат |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Жамалдин Абай | ||||||||||||||||||||
| 10 | Идрысбай Мәди |
| |||||||||||||||||||
| 11 | Избасаров Едил |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 12 | Кабденов Далер | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кайырлыков Елдар | ||||||||||||||||||||
| 14 | Калиев Нарын | ||||||||||||||||||||
| 15 | Кнаус Даниэль |
| |||||||||||||||||||
| 16 | Кубашов Азамат |
|
| ||||||||||||||||||
| 17 | Кузенбаев Тимур |
|
|
||||||||||||||||||
| 18 | Кузубов Виталий | ||||||||||||||||||||
| 19 | Мақсат Нұрхан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 20 | Мержакыпов Елжас | ||||||||||||||||||||
| 21 | Мусаханов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 22 | Нархожа Мейiржан | ||||||||||||||||||||
| 23 | Нурланұлы Нурсұлтан | ||||||||||||||||||||
| 24 | Самет Бекзат | ||||||||||||||||||||
| 25 | Серикбаев Айдар |
|
| ||||||||||||||||||
| 26 | Сопиев Данияр |
|
| ||||||||||||||||||
| 27 | Тлеков Алихан |
| |||||||||||||||||||
| 28 | Тәліп Тілеубердi | ||||||||||||||||||||
| 29 | Хасенов Сабит |
