Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Кайрат-89
Кайрат-89
Основная форма: белый
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 - 43 | 35 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 - 43 | 35 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 7 | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 - 43 | 35 |
| 4 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 17:30 | Shamshyraq.school | 3-2 | Кайрат-89 |
| 2 | Поле ЦС5 | 14.09.2025 | 11:40 | Man.Jay | 3-5 | Кайрат-89 |
| 3 | Поле ЦС6 | 20.09.2025 | 10:50 | Кайрат-89 | 1-0 | NRT |
| 4 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 17:30 | Спартак Алма-Ата | 3-3 | Кайрат-89 |
| 5 | Поле ЦС5 | 28.09.2025 | 18:20 | Регион-02 | 2-0 | Кайрат-89 |
| 6 | Поле ЦС5 | 04.10.2025 | 12:30 | Кайрат-89 | 1-4 | Remzavod |
| 7 | Поле ЦС5 | 05.10.2025 | 18:20 | Кайрат-89 | 0-1 | SAMRON |
| 8 | Поле ЦС5 | 11.10.2025 | 12:15 | Кайрат-89 | 7-2 | FC Tau ChapaY |
| 9 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 22:00 | Кайрат-89 | 1-1 | Aqara.kz |
| 10 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 22:00 | ЛФК Домашние | 2-5 | Кайрат-89 |
| 11 | Поле ЦС5 | 25.10.2025 | 10:00 | Alatau Pride | 2-4 | Кайрат-89 |
| 12 | Поле ЦС6 | 27.10.2025 | 13:20 | Кайрат-89 | 6-5 | ДЧС г. Алматы |
| 13 | Поле ЦС5 | 01.11.2025 | 10:00 | Кок Кайнар | 7-6 | Кайрат-89 |
| 14 | Поле ЦС5 | 02.11.2025 | 18:20 | Кайрат-89 | 3-0 | FC BURUNDAY |
| 15 | Поле ЦС5 | 15.11.2025 | 20:50 | Дормеханизация | 1-5 | Кайрат-89 |
| 16 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 16:40 | Кайрат-89 | 1-5 | FC Balqash |
| 17 | Поле ЦС6 | 16.11.2025 | 18:20 | Кайрат-89 | 1-0 | Apple City |
| 18 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 17:30 | Кайрат-89 | 7-2 | I'am |
| 19 | Поле ЦС5 | 23.11.2025 | 10:50 | ASK Qonaev | 0-5 | Кайрат-89 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абенов Ныгмет | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | Бакыткерей Нурбакыт | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Есенов Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Жолдасов Абзал | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Казым Райымбек | 1 | -1 | 1 | 2-1 | ||||||||||||||||
| 6 | Камшибаев Тимур | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Качан Александар | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Кыдыков Абзал | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Лакеев Виктор | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Мамедов Орхан | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Мантаев Ринат | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | Мизенин Владислав | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Диас | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Нахметов Фариз | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Оразбай Багдат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Оразов Жандос | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 17 | Отебай Сырым | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Рустем Таир | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Саметканов Ерасыл | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абенов Ныгмет |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Бакыткерей Нурбакыт | |||||||||||||||||||
| 3 | Есенов Даурен | |||||||||||||||||||
| 4 | Жолдасов Абзал |
| ![]() |
|
|
| ![]() | |||||||||||||
| 5 | Казым Райымбек |
|
| |||||||||||||||||
| 6 | Камшибаев Тимур |
|
| |||||||||||||||||
| 7 | Качан Александар | |||||||||||||||||||
| 8 | Кыдыков Абзал | |||||||||||||||||||
| 9 | Лакеев Виктор | |||||||||||||||||||
| 10 | Мамедов Орхан | |||||||||||||||||||
| 11 | Мантаев Ринат |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Мизенин Владислав |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Мухамеджанов Диас | |||||||||||||||||||
| 14 | Нахметов Фариз | |||||||||||||||||||
| 15 | Оразбай Багдат |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Оразов Жандос |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Отебай Сырым | |||||||||||||||||||
| 18 | Рустем Таир | |||||||||||||||||||
| 19 | Саметканов Ерасыл |
