Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
ФК Барыс
ФК Барыс

Основная форма: черно-розовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 65 - 40 | 33 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 14 | 19 | 7 | 1 | 11 | 45 - 56 | 22 |
3 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 - 14 | 0 |
4 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 - 32 | 22 |
5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 34 | 0 |
6 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 - 6 | 0 |
7 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 30 | 27 |
8 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 18 | 21 | 4 | 3 | 14 | 33 - 51 | 15 |
9 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 - 39 | 22 |
10 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 - 16 | 0 |
11 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 42 - 48 | 22 |
12 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 - 54 | 11 |
13 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 25 - 52 | 11 |
14 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 - 17 | 0 |
15 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 16 | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 - 52 | 18 |
16 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 - 9 | 0 |
17 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 23 - 21 | 0 |
18 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 - 47 | 19 |
19 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 11 | 19 | 8 | 1 | 10 | 53 - 49 | 25 |
20 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 13 | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 - 49 | 25 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 16:10 | ФК Барыс | 2-3 | Окна Вид |
2 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 21:10 | ФК АМАНАТ | 2-4 | ФК Барыс |
3 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 19:30 | КазАэроНавигация | 0-1 | ФК Барыс |
4 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 19:50 | Royal Flowers | 1-0 | ФК Барыс |
5 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 20:30 | ФК Барыс | 3-1 | Qazaq Motors |
6 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 18:40 | FC Nomad | 0-3 | ФК Барыс |
7 | Поле ЦС1 | 03.05.2025 | 22:00 | ФК Барыс | 1-1 | DARA |
8 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 21:10 | UNIHUB | 3-2 | ФК Барыс |
9 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 16:10 | ASBIS Kazakhstan | 4-3 | ФК Барыс |
10 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 15:50 | SMR Eurasia | 4-1 | ФК Барыс |
11 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 17:00 | ФК Барыс | 3-3 | Blue Flame |
12 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 16:10 | ФК Барыс | 7-2 | FC OASIS |
13 | Поле ЦС2 | 25.05.2025 | 20:50 | ФК Барыс | 3-2 | KARZAMET |
14 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 17:50 | HAMMER | 2-2 | ФК Барыс |
15 | Поле ЦС2 | 01.06.2025 | 21:00 | ФК Барыс | 4-2 | Allet FC |
16 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 22:00 | ФК Барыс | 10-2 | BAQBAQТY |
17 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 16:40 | Tumar | 3-11 | ФК Барыс |
18 | Поле ЦС2 | 15.06.2025 | 12:50 | ФК Баскетбол | 2-4 | ФК Барыс |
19 | Поле ЦС2 | 21.06.2025 | 12:00 | ФК Барыс | 1-3 | DaDo team |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Асылхан Нуржан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
2 | Аятбек Алибек | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Бегали Әділет | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Даришев Алан | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | Даутов Ануар | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Емберген Батырлан | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Жалғасов Рамазан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Жангалиев Айдос | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
9 | Нұрсеитов Асыл | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Оксикбай Арман | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Орынбай Абылай | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Ризабек Олжас | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Сайлаукенов Мадияр | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Сатжанов Манас | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Серикбай Мирас | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Токпан Арман | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
17 | Токпанов Галымжан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
18 | Турлугулов Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Тұрсынбай Сержан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Қожан Габит | 1 | 2 | 2 | 5 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Асылхан Нуржан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
2 | Аятбек Алибек | |||||||||||||||||||
3 | Бегали Әділет | |||||||||||||||||||
4 | Даришев Алан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
5 | Даутов Ануар |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
6 | Емберген Батырлан |
![]() | ||||||||||||||||||
7 | Жалғасов Рамазан | |||||||||||||||||||
8 | Жангалиев Айдос |
![]() | ||||||||||||||||||
9 | Нұрсеитов Асыл |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
10 | Оксикбай Арман |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
11 | Орынбай Абылай |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
12 | Ризабек Олжас | |||||||||||||||||||
13 | Сайлаукенов Мадияр | |||||||||||||||||||
14 | Сатжанов Манас | |||||||||||||||||||
15 | Серикбай Мирас | |||||||||||||||||||
16 | Токпан Арман |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
17 | Токпанов Галымжан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
18 | Турлугулов Нурсултан | |||||||||||||||||||
19 | Тұрсынбай Сержан | |||||||||||||||||||
20 | Қожан Габит |
![]() |
![]() |