Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Весна-2024
ФК Барыс
ФК Барыс
Основная форма: бело-фиолетовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 - 14 | 0 |
2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 10 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 - 32 | 22 |
3 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 - 34 | 0 |
4 | Летний Кубок Лига А/B. Кубок МФЛ Лиги А/B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги А/B 2023 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 - 6 | 0 |
5 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2023 | 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 - 30 | 27 |
6 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 18 | 21 | 4 | 3 | 14 | 33 - 51 | 15 |
7 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 - 39 | 22 |
8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 35 - 16 | 0 |
9 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 42 - 48 | 22 |
10 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 21 | 20 | 3 | 2 | 15 | 31 - 54 | 11 |
11 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 25 - 52 | 11 |
12 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 - 17 | 0 |
13 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 16 | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 - 52 | 18 |
14 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2020 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 - 9 | 0 |
15 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 23 - 21 | 0 |
16 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 16 | 20 | 5 | 4 | 11 | 35 - 47 | 19 |
17 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 11 | 19 | 8 | 1 | 10 | 53 - 49 | 25 |
18 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 13 | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 - 49 | 25 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 01.09.2024 | 16:50 | ФК Барыс | 4-0 | DAM-ET |
2 | Поле ЦС2 | 07.09.2024 | 17:40 | Royal Flowers | 2-0 | ФК Барыс |
3 | Поле ЦС1 | 14.09.2024 | 19:30 | ФК Барыс | 5-2 | FC Nomad |
4 | Поле ЦС2 | 21.09.2024 | 21:10 | ФК Барыс | 2-7 | Abyroi School |
5 | Поле ЦС1 | 22.09.2024 | 21:50 | ФК Барыс | 4-1 | КазАэроНавигация |
6 | Поле ЦС1 | 28.09.2024 | 18:30 | FC OASIS | 2-1 | ФК Барыс |
7 | Поле ЦС2 | 29.09.2024 | 20:00 | ФК SKY Inn Tech | 4-2 | ФК Барыс |
8 | Поле ЦС1 | 05.10.2024 | 21:50 | ФК Барыс | 7-2 | DaDo team |
9 | Поле ЦС2 | 06.10.2024 | 17:30 | ФК Барыс | 2-2 | HAMMER |
10 | Поле ЦС1 | 12.10.2024 | 21:00 | ФК Барыс | 4-2 | KARZAMET |
11 | Поле ЦС1 | 20.10.2024 | 17:30 | ASBIS Kazakhstan | 2-1 | ФК Барыс |
12 | Поле ЦС2 | 25.10.2024 | 16:40 | SMR Eurasia | 4-1 | ФК Барыс |
13 | Поле ЦС2 | 26.10.2024 | 15:00 | ФК Барыс | 3-2 | ФК Баскетбол |
14 | Поле ЦС1 | 27.10.2024 | 20:10 | FC Almaty Arlans | 2-5 | ФК Барыс |
15 | Поле ЦС2 | 02.11.2024 | 17:30 | Университет Туран | 2-0 | ФК Барыс |
16 | Поле ЦС2 | 03.11.2024 | 14:10 | ФК Барыс | 1-8 | FC Займер |
17 | Поле ЦС1 | 09.11.2024 | 21:50 | ФК Барыс | 3-5 | Кок Кайнар |
18 | Поле ЦС2 | 10.11.2024 | 14:10 | Qazaq Motors | 2-0 | ФК Барыс |
19 | Поле ЦС2 | 16.11.2024 | 15:50 | ЭЛМО | - | ФК Барыс |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Ахметкан Мустапа | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Аятбек Алибек | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Байдалы Али | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
4 | Бактыгалиев Эльдар | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Бегали Әділет | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Берік Алмаз | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Биманбет Бахытжан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Емберген Батырлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Жангалиев Айдос | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Оксикбай Арман | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Оркенулы Багдаулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Орынбай Абылай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Серикбай Мирас | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Токпан Арман | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
15 | Токпан Мерей | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Токпанов Галымжан | 1 | -1 | 1-1 | |||||||||||||||||
17 | Юрша Станислав | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Қажымұрат Бейбіт | -1 | -1 | 0-2 | |||||||||||||||||
19 | Қожан Габит | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||
20 | Әбдуәли Нурсултан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Ахметкан Мустапа | |||||||||||||||||||
2 | Аятбек Алибек | |||||||||||||||||||
3 | Байдалы Али | |||||||||||||||||||
4 | Бактыгалиев Эльдар | |||||||||||||||||||
5 | Бегали Әділет | |||||||||||||||||||
6 | Берік Алмаз | |||||||||||||||||||
7 | Биманбет Бахытжан | |||||||||||||||||||
8 | Емберген Батырлан | |||||||||||||||||||
9 | Жангалиев Айдос | |||||||||||||||||||
10 | Оксикбай Арман | |||||||||||||||||||
11 | Оркенулы Багдаулет | |||||||||||||||||||
12 | Орынбай Абылай | |||||||||||||||||||
13 | Серикбай Мирас | |||||||||||||||||||
14 | Токпан Арман | |||||||||||||||||||
15 | Токпан Мерей | |||||||||||||||||||
16 | Токпанов Галымжан | |||||||||||||||||||
17 | Юрша Станислав | |||||||||||||||||||
18 | Қажымұрат Бейбіт | |||||||||||||||||||
19 | Қожан Габит | |||||||||||||||||||
20 | Әбдуәли Нурсултан |