Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Кайрат-футзал U-19
Кайрат-футзал U-19
Основная форма: красный
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2024 | 15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 - 47 | 12 |
| 2 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 45 - 10 | 0 |
| 3 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2023 | 22 | 21 | 2 | 2 | 17 | 26 - 77 | 8 |
| 4 | Futsal. ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 - 55 | 27 |
| 5 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 - 12 | 0 |
| 6 | Лига А - СК Евразия. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А - СК Евразия. Осень-2022 | 16 | 21 | 8 | 3 | 10 | 33 - 45 | 27 |
| 7 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2022 | 20 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 - 56 | 12 |
| 8 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 16 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 - 31 | 17 |
| 9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 - 43 | 21 |
| 10 | Futsal-2021 ПЛ. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Премьер-Лига. Futsal 2021 | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 69 - 83 | 23 |
| 11 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 38 - 27 | 0 |
| 12 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 - 33 | 26 |
| 13 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 - 36 | 22 |
| 14 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 - 32 | 26 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 27.04.2024 | 10:50 | UNIHUB | 2-1 | Кайрат-футзал U-19 |
| 2 | Поле ЦС2 | 28.04.2024 | 15:00 | Кайрат-футзал U-19 | 0-4 | Blue Flame |
| 3 | Поле ЦС1 | 05.05.2024 | 19:20 | Pioneer Group | 3-0 | Кайрат-футзал U-19 |
| 4 | Поле ЦС1 | 08.05.2024 | 10:50 | Кайрат-футзал U-19 | 1-4 | UniTeam |
| 5 | Поле ЦС1 | 09.05.2024 | 16:40 | HAMMER | 4-2 | Кайрат-футзал U-19 |
| 6 | Поле ЦС2 | 12.05.2024 | 10:00 | ASBIS Kazakhstan | 4-2 | Кайрат-футзал U-19 |
| 7 | Поле ЦС1 | 18.05.2024 | 11:40 | Qazaq Motors | 0-0 | Кайрат-футзал U-19 |
| 8 | Поле ЦС1 | 25.05.2024 | 10:00 | DaDo team | 3-3 | Кайрат-футзал U-19 |
| 9 | Поле ЦС2 | 26.05.2024 | 12:30 | Кайрат-футзал U-19 | 1-5 | FC TAIMAS |
| 10 | Поле ЦС1 | 01.06.2024 | 12:30 | Кайрат-футзал U-19 | 4-5 | FC Займер |
| 11 | Поле ЦС1 | 02.06.2024 | 14:40 | FC MAKHAT | 8-0 | Кайрат-футзал U-19 |
| 12 | Поле ЦС1 | 08.06.2024 | 20:40 | Кайрат-футзал U-19 | 5-0 | Technodom |
| 13 | Поле ЦС1 | 09.06.2024 | 20:10 | ФК Барыс | 3-1 | Кайрат-футзал U-19 |
| 14 | Поле ЦС2 | 15.06.2024 | 20:00 | КазАэроНавигация | 1-3 | Кайрат-футзал U-19 |
| 15 | Поле ЦС1 | 23.06.2024 | 13:50 | Кайрат-футзал U-19 | 1-1 | DAM-ET (FC Otyrar) |
| 16 | Поле ЦС1 | 29.06.2024 | 12:40 | Кайрат-футзал U-19 | 6-0 | FC Nomad |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
| 1 | Абдикенов Али | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Имран | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | Абдухали Темирлан | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Амандыков Наурызбек | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Арыстанбекулы Ази | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Елгонды Нурканат | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Ерошенков Артур | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Кадыралиев Акижан | -1 | 0-1 | |||||||||||||||
| 9 | Канат Амирхан | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Касым Батыржан | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | Касымбеков Ислам | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 12 | Келисхан Марлен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Маратов Адилжан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Масаков Ильяс | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Рахимжанов Асанали | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 16 | Салмухамбет Диас | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | Турсынбай Мадели | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | Улан Султан | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | Шонгарбеков Султан | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Янов Гордей | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Абдикенов Али | ||||||||||||||||
| 2 | Абдрахманов Имран |
|
|
| ![]() |
| |||||||||||
| 3 | Абдухали Темирлан | ||||||||||||||||
| 4 | Амандыков Наурызбек | ||||||||||||||||
| 5 | Арыстанбекулы Ази | ||||||||||||||||
| 6 | Елгонды Нурканат | ||||||||||||||||
| 7 | Ерошенков Артур | ||||||||||||||||
| 8 | Кадыралиев Акижан | ||||||||||||||||
| 9 | Канат Амирхан | ||||||||||||||||
| 10 | Касым Батыржан | ||||||||||||||||
| 11 | Касымбеков Ислам | ||||||||||||||||
| 12 | Келисхан Марлен | ||||||||||||||||
| 13 | Маратов Адилжан | ||||||||||||||||
| 14 | Масаков Ильяс | ||||||||||||||||
| 15 | Рахимжанов Асанали | ||||||||||||||||
| 16 | Салмухамбет Диас | ||||||||||||||||
| 17 | Турсынбай Мадели | ||||||||||||||||
| 18 | Улан Султан |
| |||||||||||||||
| 19 | Шонгарбеков Султан | ||||||||||||||||
| 20 | Янов Гордей |
