Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Altyn Adam
Altyn Adam
Основная форма: бело-золотой
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2025 | 10 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 - 39 | 32 |
| 2 | Кубок Новичков. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Кубок Новичков 2021 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 09:30 | TROUVER | 4-2 | Altyn Adam |
| 2 | Поле ЦС5 | 13.09.2025 | 14:10 | Spartak-Dostar | 4-0 | Altyn Adam |
| 3 | Поле ЦС6 | 14.09.2025 | 14:10 | Altyn Adam | 2-3 | ЛФК Последний Пас |
| 4 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 12:30 | FC OASIS | 0-3 | Altyn Adam |
| 5 | Поле ЦС6 | 21.09.2025 | 20:00 | Altyn Adam | 3-0 | Trace Family |
| 6 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 13:20 | Altyn Adam | 1-6 | RBK Bank |
| 7 | Поле ЦС6 | 04.10.2025 | 15:50 | Abai National School | 3-1 | Altyn Adam |
| 8 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 22:00 | Altyn Adam | 3-7 | FC JUZ40 |
| 9 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 09:30 | Altyn Bank | 0-0 | Altyn Adam |
| 10 | Поле ЦС5 | 18.10.2025 | 20:40 | Altyn Adam | 0-2 | SNK |
| 11 | Поле ЦС6 | 25.10.2025 | 15:50 | ACredit team | 2-5 | Altyn Adam |
| 12 | Поле ЦС6 | 27.10.2025 | 10:30 | Altyn Adam | 2-1 | Конаев |
| 13 | Поле ЦС | 31.10.2025 | 00:00 | Altyn Adam | 5-0 | ASYQ |
| 14 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 15:50 | FC Dimash | 2-8 | Altyn Adam |
| 15 | Поле ЦС6 | 02.11.2025 | 13:20 | Nemo.kz | 0-2 | Altyn Adam |
| 16 | Поле ЦС6 | 09.11.2025 | 14:10 | Altyn Adam | 1-2 | FC Raiymbek |
| 17 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 13:20 | Altyn Adam | 5-1 | Bereke Tech |
| 18 | Поле ЦС5 | 16.11.2025 | 14:10 | FC ALBAN | 1-3 | Altyn Adam |
| 19 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 15:00 | Altyn Adam | 1-1 | AMUR |
| 20 | Поле ЦС6 | 22.11.2025 | 16:40 | Altyn Adam | 5-0 | Alias Valve Group |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абдулла Абильмансур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Агабеков Даулет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | Байтабынов Дархан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Баянжан Эрик | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бидан Рауан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Есберген Даурен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Жазбулганов Абай | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Закерия Нұрлы | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Зандаров Осман | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Калиев Даулет | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Кударов Торежан | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 12 | Кульманов Жанибек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | Мамырұлы Ақжол | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Марат Жәніби | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | Мендахметов Мади | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Омар Зангар | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | Сембеков Ернур | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Чалак Алшын | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | Әділбек Нуркен | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Өтеген Әбіл | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абдулла Абильмансур |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Агабеков Даулет | ||||||||||||||||||||
| 3 | Байтабынов Дархан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Баянжан Эрик |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Бидан Рауан | ||||||||||||||||||||
| 6 | Есберген Даурен |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Жазбулганов Абай |
|
| ||||||||||||||||||
| 8 | Закерия Нұрлы |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Зандаров Осман | ||||||||||||||||||||
| 10 | Калиев Даулет |
|
| ||||||||||||||||||
| 11 | Кударов Торежан | ||||||||||||||||||||
| 12 | Кульманов Жанибек | ||||||||||||||||||||
| 13 | Мамырұлы Ақжол | ||||||||||||||||||||
| 14 | Марат Жәніби |
| |||||||||||||||||||
| 15 | Мендахметов Мади | ||||||||||||||||||||
| 16 | Омар Зангар |
| ![]() |
| |||||||||||||||||
| 17 | Сембеков Ернур |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 18 | Чалак Алшын |
|
| ||||||||||||||||||
| 19 | Әділбек Нуркен | ||||||||||||||||||||
| 20 | Өтеген Әбіл |
|
|
