Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Уят Емес
Уят Емес
Основная форма: желтый
Запасная форма: оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 - 13 | 0 |
| 2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 8 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 - 29 | 33 |
| 3 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2023 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 43 - 10 | 0 |
| 4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 22 - 13 | 0 |
| 5 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2023 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
| 6 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 56 - 15 | 40 |
| 7 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2022 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 - 7 | 0 |
| 8 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
| 9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 18 | 21 | 5 | 2 | 14 | 26 - 52 | 17 |
| 10 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2021 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 - 13 | 0 |
| 11 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 - 31 | 29 |
| 12 | Кубок Natural Health - Лига D. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 - 4 | 0 |
| 13 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 13 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 - 31 | 24 |
| 14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 - 69 | 8 |
| 15 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 - 23 | 0 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 14 | 21 | 8 | 1 | 12 | 29 - 55 | 25 |
| 17 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига B). Весна-2019 | 20 | 20 | 2 | 4 | 14 | 27 - 65 | 10 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 27.04.2024 | 21:40 | Nankang Tyres | 0-1 | Уят Емес |
| 2 | Поле ЦС2 | 28.04.2024 | 20:50 | Уят Емес | 1-1 | FC Almaty Arlans |
| 3 | Поле ЦС2 | 01.05.2024 | 15:50 | Уят Емес | 0-1 | Сейсмика |
| 4 | Поле ЦС2 | 05.05.2024 | 18:20 | TAYAN LTD | 0-0 | Уят Емес |
| 5 | Поле ЦС2 | 09.05.2024 | 10:50 | Duman City | 1-4 | Уят Емес |
| 6 | Поле ЦС2 | 11.05.2024 | 21:40 | Уят Емес | 1-1 | Спартак Алма-Ата |
| 7 | Поле ЦС2 | 18.05.2024 | 11:40 | Уят Емес | 1-1 | FC НФ |
| 8 | Поле ЦС2 | 19.05.2024 | 21:40 | FC QARAGAILY | 1-4 | Уят Емес |
| 9 | Поле ЦС2 | 25.05.2024 | 15:50 | TALANTPEN | 3-0 | Уят Емес |
| 10 | Поле ЦС2 | 26.05.2024 | 17:30 | Уят Емес | 5-1 | BSS |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.06.2024 | 15:50 | Уят Емес | 2-2 | SK Qarqaraly |
| 12 | Поле ЦС2 | 02.06.2024 | 19:10 | AK-NIET BURGA | 2-1 | Уят Емес |
| 13 | Поле ЦС2 | 08.06.2024 | 13:20 | Уят Емес | 0-1 | Qarayq.kz |
| 14 | Поле ЦС2 | 09.06.2024 | 20:00 | Freedom Life | 1-3 | Уят Емес |
| 15 | Поле ЦС2 | 15.06.2024 | 11:40 | Уят Емес | 5-0 | Zanger |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.06.2024 | 19:10 | Orbis Auto | 2-3 | Уят Емес |
| 17 | Поле ЦС2 | 23.06.2024 | 14:10 | Кок Кайнар | 1-5 | Уят Емес |
| 18 | Поле ЦС2 | 29.06.2024 | 12:30 | FIFA_GOAL_KZ | 2-0 | Уят Емес |
| 19 | Поле ЦС2 | 06.07.2024 | 19:00 | Namys | 1-2 | Уят Емес |
| 20 | Поле ЦС2 | 07.07.2024 | 17:10 | Уят Емес | 0-4 | BAQBAQTY |
| 21 | Поле ЦС2 | 14.07.2024 | 15:40 | Уят Емес | 3-3 | Remzavod |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Алпысбай Елжан | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амангелдин Рамазан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бегман Әлібек | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Дияров Алан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Жаксыбек Даулет | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Жумагалиев Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Иманбаев Азамат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Казмаганбетов Абужан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Калыков Данияр | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Канатов Таграт | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Карасай Нурбек | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Каргабаев Асылжан | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Колокин Роман | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Коржов Руслан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кошкарбаев Бектемир | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Кугачев Максим | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | Мадиев Исраил | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Тасжанов Куаныш | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Турабаев Марат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Туреев Нурлыбек | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Шәдібеков Берік | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | Тойбеков Исабек | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Алпысбай Елжан |
| ![]() |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Амангелдин Рамазан | |||||||||||||||||||||
| 3 | Бегман Әлібек |
|
| |||||||||||||||||||
| 4 | Дияров Алан | |||||||||||||||||||||
| 5 | Жаксыбек Даулет |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Жумагалиев Диас |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 7 | Иманбаев Азамат |
|
| |||||||||||||||||||
| 8 | Казмаганбетов Абужан | |||||||||||||||||||||
| 9 | Калыков Данияр | |||||||||||||||||||||
| 10 | Канатов Таграт |
|
| |||||||||||||||||||
| 11 | Карасай Нурбек |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | Каргабаев Асылжан |
|
| |||||||||||||||||||
| 13 | Колокин Роман | |||||||||||||||||||||
| 14 | Коржов Руслан | |||||||||||||||||||||
| 15 | Кошкарбаев Бектемир | |||||||||||||||||||||
| 16 | Кугачев Максим | |||||||||||||||||||||
| 17 | Мадиев Исраил | |||||||||||||||||||||
| 18 | Тасжанов Куаныш |
|
| |||||||||||||||||||
| 19 | Турабаев Марат |
| ![]() |
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 20 | Туреев Нурлыбек | |||||||||||||||||||||
| 21 | Шәдібеков Берік |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 22 | Тойбеков Исабек |
