Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
АЛЕЛЬ АГРО
АЛЕЛЬ АГРО
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 13 | 0 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 4 | 18 | 12 | 1 | 4 | 55 - 32 | 37 |
| 3 | Лига C. Плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 4 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2024 | 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 37 - 59 | 16 |
| 5 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | 0 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 49 - 19 | 46 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 9 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 - 29 | 21 |
| 8 | Лига D3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D3. Весна-2023 | 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 - 24 | 28 |
| 9 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 10 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 36 - 20 | 37 |
| 11 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 43 - 22 | 42 |
| 12 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 13 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 - 36 | 27 |
| 14 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 20 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 - 39 | 15 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 21:10 | АЛЕЛЬ АГРО | 1-5 | AMUR |
| 2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 15:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 2-0 | Aqara.kz |
| 3 | Поле ЦС6 | 12.04.2025 | 15:50 | Сириус | 0-5 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 4 | Поле ЦС5 | 13.04.2025 | 14:10 | MFC Again Game | 4-0 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 16:40 | Fish Dream Team | 1-2 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 6 | Поле ЦС6 | 27.04.2025 | 13:20 | Apple City | 0-7 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 7 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 10:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 3-1 | Pepsico |
| 8 | Поле ЦС2 | 10.05.2025 | 19:30 | SAMRON | 1-5 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 9 | Поле ЦС5 | 11.05.2025 | 10:00 | PHNX | 2-3 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 10 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 10:00 | Adonda | 1-5 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 11 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 16:30 | АЛЕЛЬ АГРО | 0-0 | KAYSAR TEAM |
| 12 | Поле ЦС5 | 25.05.2025 | 17:15 | АЛЕЛЬ АГРО | 2-2 | Spartak-Dostar |
| 13 | Поле ЦС6 | 31.05.2025 | 15:00 | АЛЕЛЬ АГРО | 4-1 | ДПБС |
| 14 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 12:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 0-3 | Регион-02 |
| 15 | Поле ЦС5 | 08.06.2025 | 15:00 | АЛЕЛЬ АГРО | 5-2 | Remzavod |
| 16 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 12:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 4-2 | FC OASIS 2 |
| 17 | Поле ЦС5 | 15.06.2025 | 14:40 | Кок Кайнар | 4-5 | АЛЕЛЬ АГРО |
| 18 | Поле ЦС2 | 21.06.2025 | 17:50 | АЛЕЛЬ АГРО | 2-3 | Спартак Алма-Ата |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
| 1 | Абдугаббаров Султанбек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Жанзаков Алмат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Жунубаев Джамбул | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Исанов Асхат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Мамырханов Малик | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Манап Береке | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Мухаметджанов Зульяр | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Мырзахметұлы Мейіржан | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | Нургали Али-Ислам | -1 | 1 | 1 | 2-1 | |||||||||||||||
| 10 | Отарбай Рауан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Райымбек Дамир | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | Сланбеков Багдат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Толеугазин Диас | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Турлыбеков Серик | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Турманбетов Абзал | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Уызбеков Мадияр | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Хамидолла Нұрлыбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 | Шуланбеков Бексеит | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 19 | Юсупов Ислам | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 20 | Құлыш Ерболат | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Абдугаббаров Султанбек |
|
| ||||||||||||||||
| 2 | Жанзаков Алмат |
|
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 3 | Жунубаев Джамбул |
|
| ||||||||||||||||
| 4 | Исанов Асхат |
|
|
||||||||||||||||
| 5 | Мамырханов Малик |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||
| 6 | Манап Береке | ||||||||||||||||||
| 7 | Мухаметджанов Зульяр | ||||||||||||||||||
| 8 | Мырзахметұлы Мейіржан |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| 9 | Нургали Али-Ислам |
|
| ||||||||||||||||
| 10 | Отарбай Рауан |
|
|||||||||||||||||
| 11 | Райымбек Дамир |
|
| ||||||||||||||||
| 12 | Сланбеков Багдат |
| |||||||||||||||||
| 13 | Толеугазин Диас |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 14 | Турлыбеков Серик | ||||||||||||||||||
| 15 | Турманбетов Абзал | ||||||||||||||||||
| 16 | Уызбеков Мадияр | ||||||||||||||||||
| 17 | Хамидолла Нұрлыбек |
| |||||||||||||||||
| 18 | Шуланбеков Бексеит | ||||||||||||||||||
| 19 | Юсупов Ислам |
| |||||||||||||||||
| 20 | Құлыш Ерболат |
