Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
ФК Баскетбол
ФК Баскетбол

Основная форма: сине-красный
Запасная форма: фиолетовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 52 - 57 | 17 |
2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 55 - 25 | 39 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 50 - 18 | 47 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 14 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 - 37 | 24 |
5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 - 30 | 33 |
6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 46 - 28 | 49 |
7 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 |
8 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 - 19 | 34 |
9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 7 | 20 | 11 | 0 | 9 | 28 - 31 | 33 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 18:00 | FC OASIS | 2-2 | ФК Баскетбол |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 19:40 | UNIHUB | 3-5 | ФК Баскетбол |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 14:30 | ФК Баскетбол | 2-1 | ASBIS Kazakhstan |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 13:40 | ФК Баскетбол | 0-4 | DARA |
5 | Поле ЦС2 | 19.04.2025 | 17:50 | SMR Eurasia | 11-3 | ФК Баскетбол |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Адылбаев Алишер | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Ахамбаев Руслан | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Бейсенбаев Мурат | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Доскалиев Куандык | 0 | |||||||||||||||||||
5 | Жумабаев Даурен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Калаубаев Бекзат | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Калыбек Даулет | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Канатов Таграт | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Кененов Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Кушкенов Ануар | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Махамбетжанов Сырым | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Расулов Наби | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Сейтимбет Керимхан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | Сулейманов Марат | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Султанмурат Гибрат | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Толежанов Самбет | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Утемуратов Аманжан | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
18 | Фарзани Султан | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Шархитов Музафар | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Шманов Еламан | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Адылбаев Алишер | |||||||||||||||||||
2 | Ахамбаев Руслан | |||||||||||||||||||
3 | Бейсенбаев Мурат | |||||||||||||||||||
4 | Доскалиев Куандык | |||||||||||||||||||
5 | Жумабаев Даурен | |||||||||||||||||||
6 | Калаубаев Бекзат |
![]() | ||||||||||||||||||
7 | Калыбек Даулет |
![]() | ||||||||||||||||||
8 | Канатов Таграт |
![]() | ||||||||||||||||||
9 | Кененов Нурсултан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
10 | Кушкенов Ануар | |||||||||||||||||||
11 | Махамбетжанов Сырым | |||||||||||||||||||
12 | Расулов Наби | |||||||||||||||||||
13 | Сейтимбет Керимхан | |||||||||||||||||||
14 | Сулейманов Марат | |||||||||||||||||||
15 | Султанмурат Гибрат | |||||||||||||||||||
16 | Толежанов Самбет |
![]() | ||||||||||||||||||
17 | Утемуратов Аманжан | |||||||||||||||||||
18 | Фарзани Султан | |||||||||||||||||||
19 | Шархитов Музафар | |||||||||||||||||||
20 | Шманов Еламан |