Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ФК Баскетбол
ФК Баскетбол
Основная форма: сине-красный
Запасная форма: фиолетовый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 - 57 | 18 |
| 2 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2024 | 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 52 - 57 | 17 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2024 | 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 55 - 25 | 39 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 50 - 18 | 47 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 14 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 - 37 | 24 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 - 30 | 33 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 46 - 28 | 49 |
| 8 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 |
| 9 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 - 19 | 34 |
| 10 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2021 | 7 | 20 | 11 | 0 | 9 | 28 - 31 | 33 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 13:40 | КазАэроНавигация | 5-2 | ФК Баскетбол |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 11:10 | Adonda | 0-4 | ФК Баскетбол |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 21:10 | FC AMANAT (MAIDAN) | 1-2 | ФК Баскетбол |
| 4 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 13:00 | Университет Туран | 3-2 | ФК Баскетбол |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 09:30 | ФК Баскетбол | 2-6 | Duman City |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 12:00 | ФК Баскетбол | 4-3 | Qazaq Motors |
| 7 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 15:20 | Allet FC | 3-2 | ФК Баскетбол |
| 8 | Поле ЦС1 | 11.10.2025 | 10:00 | ФК Баскетбол | 2-1 | HAMMER |
| 9 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 11:10 | Royal Flowers | 8-2 | ФК Баскетбол |
| 10 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 11:10 | ФК Баскетбол | 0-5 | FC OASIS BIORITM |
| 11 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 12:50 | ФК Баскетбол | 1-2 | DARA |
| 12 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 14:30 | ФК Баскетбол | 10-2 | Tumar |
| 13 | Поле ЦС2 | 27.10.2025 | 15:20 | ФК Барыс | 2-0 | ФК Баскетбол |
| 14 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 15:20 | ФК Баскетбол | 5-1 | ALMATY |
| 15 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 12:50 | DaDo team | 1-5 | ФК Баскетбол |
| 16 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 15:20 | ФК Баскетбол | 4-1 | AVC Junior |
| 17 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 11:10 | SK Qarqaraly | 5-1 | ФК Баскетбол |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 19:30 | ФК Баскетбол | 1-2 | FC Almaty myaso |
| 19 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 16:50 | ФК Баскетбол | 6-0 | KARZAMET |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Айтореш Даниал | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Байжуманов Максат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бейсенбаев Мурат | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Доскалиев Куандык | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Жолдыбаев Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Жумабаев Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Канатов Таграт | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Кенесов Абылай | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Кушкенов Ануар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Махамбетжанов Сырым | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Мұрат Ерхан | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | Расулов Наби | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 1 | 1 | 7-1 | |||||||||||||
| 13 | Рахимжанов Диас | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Сапарбаев Галымжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Сейтимбет Керимхан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 16 | Сулейманов Марат | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Тоқтарбай Дархан | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | Тоқтасын Алдияр | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Шархитов Музафар | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Шманов Еламан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | Шуланбеков Бексеит | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Айтореш Даниал | |||||||||||||||||||
| 2 | Байжуманов Максат |
|
| |||||||||||||||||
| 3 | Бейсенбаев Мурат | |||||||||||||||||||
| 4 | Доскалиев Куандык | |||||||||||||||||||
| 5 | Жолдыбаев Даурен | |||||||||||||||||||
| 6 | Жумабаев Даурен | |||||||||||||||||||
| 7 | Канатов Таграт |
|
|
|||||||||||||||||
| 8 | Кенесов Абылай | |||||||||||||||||||
| 9 | Кушкенов Ануар |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Махамбетжанов Сырым | |||||||||||||||||||
| 11 | Мұрат Ерхан | |||||||||||||||||||
| 12 | Расулов Наби |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Рахимжанов Диас | |||||||||||||||||||
| 14 | Сапарбаев Галымжан |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 15 | Сейтимбет Керимхан |
|
| |||||||||||||||||
| 16 | Сулейманов Марат | |||||||||||||||||||
| 17 | Тоқтарбай Дархан | |||||||||||||||||||
| 18 | Тоқтасын Алдияр | |||||||||||||||||||
| 19 | Шархитов Музафар | |||||||||||||||||||
| 20 | Шманов Еламан | |||||||||||||||||||
| 21 | Шуланбеков Бексеит |
