Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Halyk Insurance
Halyk Insurance
Основная форма: синий
Запасная форма: зеленый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C1. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C1. Весна-2025 | 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 - 25 | 40 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 44 - 39 | 22 |
| 3 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 11 | 21 | 8 | 6 | 7 | 40 - 37 | 30 |
| 4 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 - 17 | 39 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 - 28 | 19 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 19 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 - 53 | 22 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 16 | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 - 52 | 23 |
| 9 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2021 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 |
| 10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 51 - 23 | 48 |
| 11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2021 | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 60 - 30 | 39 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 18:40 | Halyk Insurance | 6-3 | БН Каскелен |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 15:20 | FC ANISSA | 4-0 | Halyk Insurance |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 12:00 | FC Modern Cars | 1-3 | Halyk Insurance |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 12:00 | Halyk Insurance | 1-3 | FC BAUAYAN |
| 5 | Поле ЦС2 | 21.09.2025 | 19:30 | Freedom Life | 1-2 | Halyk Insurance |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 15:20 | Halyk Insurance | 0-1 | Pikd. |
| 7 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 17:00 | Halyk Insurance | 2-1 | FC Almaty Arlans |
| 8 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 18:40 | Halyk Insurance | 5-2 | FIFA_GOAL_KZ |
| 9 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 10:20 | Halyk Insurance | 0-2 | Отырар |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 10:20 | MFC Again Game | 4-1 | Halyk Insurance |
| 11 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 18:40 | Sardar | 3-3 | Halyk Insurance |
| 12 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 17:00 | Borjomi | 5-1 | Halyk Insurance |
| 13 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 17:50 | Satty Zhuldyz | 3-1 | Halyk Insurance |
| 14 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 21:10 | Halyk Insurance | 1-1 | FC QARAGAILY |
| 15 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 18:40 | Alem Sport | 4-2 | Halyk Insurance |
| 16 | Поле ЦС2 | 15.11.2025 | 17:50 | Halyk Insurance | 3-5 | Margo Flowers |
| 17 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 17:50 | FC НФ | 3-1 | Halyk Insurance |
| 18 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 15:20 | Halyk Insurance | 2-3 | Orbis Auto |
| 19 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 17:40 | Halyk Insurance | 3-5 | Mitsu |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Аликеев Алмаз | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | Артыгалиев Агзам | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бегман Әлібек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Бейсембеков Нариман | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бектемиров Алем | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бидайбаев Дамир | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Галиев Талгат | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Досумов Мұрагер | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Елгандинов Данил | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 10 | Ермекбаев Дамир | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 11 | Жуматаев Карим | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Жунусов Нуржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Копенов Адил | -1 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||
| 14 | Копенов Фархат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Лоянов Дамир | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Меңдібаев Мұхаммед | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | Мухажанов Думан | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | Сахариев Айдар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | Сипатаев Бекнур | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Тынысбаев Амир | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Шаймерден Нуржас | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Аликеев Алмаз |
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Артыгалиев Агзам | |||||||||||||||||||
| 3 | Бегман Әлібек |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Бейсембеков Нариман | |||||||||||||||||||
| 5 | Бектемиров Алем | |||||||||||||||||||
| 6 | Бидайбаев Дамир |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Галиев Талгат | |||||||||||||||||||
| 8 | Досумов Мұрагер |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Елгандинов Данил |
|
| |||||||||||||||||
| 10 | Ермекбаев Дамир |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Жуматаев Карим |
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 12 | Жунусов Нуржан |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 13 | Копенов Адил | |||||||||||||||||||
| 14 | Копенов Фархат |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Лоянов Дамир |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Меңдібаев Мұхаммед |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Мухажанов Думан | |||||||||||||||||||
| 18 | Сахариев Айдар |
|
||||||||||||||||||
| 19 | Сипатаев Бекнур |
|
| ![]() |
| |||||||||||||||
| 20 | Тынысбаев Амир |
|
| |||||||||||||||||
| 21 | Шаймерден Нуржас |
