Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ARZAX
ARZAX
Основная форма: белый
Запасная форма: зелено-черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2023 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
| 2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 43 - 13 | 42 |
| 3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 - 28 | 30 |
| 4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 8 | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 - 40 | 37 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 33 - 32 | 21 |
| 6 | Капшагай. Чемпионат МФЛ г. Капшагай 6х6. Лето-2021 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 23 - 42 | 10 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 10.06.2023 | 15:00 | ARZAX | 2-0 | QIWI KZ |
| 2 | Поле ЦС2 | 11.06.2023 | 12:30 | Факел | 0-0 | ARZAX |
| 3 | Поле ЦС2 | 11.06.2023 | 14:10 | ARZAX | 0-5 | Сарыбастау |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего |
| 1 | Unoke Еmmanuel | 0 | |||||
| 2 | Аухадиев Ербол | 0 | |||||
| 3 | Ахметов Ерлан | 0 | |||||
| 4 | Балгабеков Ерболат | 0 | |||||
| 5 | Башаров Диас | 0 | |||||
| 6 | Ганиев Ушкун | 0 | |||||
| 7 | Кайнарбай Мейржан | 0 | |||||
| 8 | Каратай Сакен | 1 | 1 | ||||
| 9 | Колбасов Темирлан | 0 | |||||
| 10 | Кулманов Бакберген | 0 | |||||
| 11 | Малик Аманкос | 0 | |||||
| 12 | Манкеев Бекжан | 0 | |||||
| 13 | Муратбекулы Алишер | 0 | |||||
| 14 | Нұрмағамбетов Берік | 1 | 1 | ||||
| 15 | Омаров Айбек | 0 | |||||
| 16 | Рахманов Азиз | 0 | |||||
| 17 | Садуакасов Аблайхан | 0 | |||||
| 18 | Суртаев Алмас | 0 | |||||
| 19 | Тулеугулов Арман | 0 | |||||
| 20 | Туханов Гани | 0 | |||||
| 21 | Умбетов Ерболат | 0 | |||||
| 22 | Уразбеков Медет | 0 | |||||
| 23 | Шайханов Нурлан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Unoke Еmmanuel | |||||
| 2 | Аухадиев Ербол | |||||
| 3 | Ахметов Ерлан | |||||
| 4 | Балгабеков Ерболат | |||||
| 5 | Башаров Диас | |||||
| 6 | Ганиев Ушкун | |||||
| 7 | Кайнарбай Мейржан | |||||
| 8 | Каратай Сакен | |||||
| 9 | Колбасов Темирлан |
| ||||
| 10 | Кулманов Бакберген | |||||
| 11 | Малик Аманкос | |||||
| 12 | Манкеев Бекжан | |||||
| 13 | Муратбекулы Алишер | |||||
| 14 | Нұрмағамбетов Берік | |||||
| 15 | Омаров Айбек | |||||
| 16 | Рахманов Азиз | |||||
| 17 | Садуакасов Аблайхан | |||||
| 18 | Суртаев Алмас | |||||
| 19 | Тулеугулов Арман | |||||
| 20 | Туханов Гани | |||||
| 21 | Умбетов Ерболат | |||||
| 22 | Уразбеков Медет |
| ![]() | |||
| 23 | Шайханов Нурлан |
