Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC BAUAYAN
FC BAUAYAN
Основная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига А. Весна-2025 | 20 | 19 | 2 | 2 | 15 | 32 - 67 | 8 |
| 2 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 0 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 11 | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 - 39 | 29 |
| 4 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 0 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 - 22 | 40 |
| 6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 11 | 21 | 10 | 2 | 9 | 38 - 30 | 32 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 - 38 | 28 |
| 8 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 0 |
| 9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 20 | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 - 56 | 16 |
| 10 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 - 44 | 10 |
| 11 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 |
| 12 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 14 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 - 44 | 21 |
| 13 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 18 - 17 | 0 |
| 14 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 22 - 80 | 16 |
| 15 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 17 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 - 47 | 19 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 11 | 21 | 10 | 1 | 10 | 40 - 52 | 31 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 06.09.2025 | 14:30 | FC BAUAYAN | 3-0 | Отырар |
| 2 | Поле ЦС2 | 07.09.2025 | 17:00 | FC BAUAYAN | 2-1 | Margo Flowers |
| 3 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 14:30 | Orbis Auto | 2-2 | FC BAUAYAN |
| 4 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 12:00 | Halyk Insurance | 1-3 | FC BAUAYAN |
| 5 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 21:10 | FC BAUAYAN | 1-0 | Borjomi |
| 6 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 19:30 | FC BAUAYAN | 1-2 | Satty Zhuldyz |
| 7 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 19:30 | Sardar | 1-1 | FC BAUAYAN |
| 8 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 12:50 | FC BAUAYAN | 0-1 | Mitsu |
| 9 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 17:00 | Alem Sport | 2-6 | FC BAUAYAN |
| 10 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 16:10 | FC BAUAYAN | 2-1 | Freedom Life |
| 11 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 11:10 | FC ANISSA | 3-3 | FC BAUAYAN |
| 12 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 13:40 | БН Каскелен | 5-1 | FC BAUAYAN |
| 13 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 17:40 | FIFA_GOAL_KZ | 2-4 | FC BAUAYAN |
| 14 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 14:30 | FC Almaty Arlans | 3-2 | FC BAUAYAN |
| 15 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 15:20 | MFC Again Game | 2-0 | FC BAUAYAN |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 10:20 | FC НФ | 5-3 | FC BAUAYAN |
| 17 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 10:20 | FC BAUAYAN | 3-3 | Pikd. |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 21:10 | FC BAUAYAN | 2-4 | FC QARAGAILY |
| 19 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 21:00 | FC BAUAYAN | 0-0 | FC Modern Cars |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абильбеков Куаныш | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Аринов Ерик | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Баймаханов Темиржан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Бимурзаев Достан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ережеп Канат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Ерғажыұлы Ақтілек | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Жасұлан Арман | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | Жумали Темирлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Каменов Даурен | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Конешикбай Досжан | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Кәдірхан Дастан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Мейірханов Әкім | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Нышанхан Медет | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Рыскелдиулы Мирбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Сагинтаев Бауыржан | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Тореберген Бауыржан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | Ыбырай Нұрбек | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Қалмырза Нұрдаулет | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Қапан Талғат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Әміржанов Ануар | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абильбеков Куаныш |
|
| |||||||||||||||||
| 2 | Аринов Ерик |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Баймаханов Темиржан |
|
| |||||||||||||||||
| 4 | Бимурзаев Достан | |||||||||||||||||||
| 5 | Ережеп Канат |
|
| |||||||||||||||||
| 6 | Ерғажыұлы Ақтілек | |||||||||||||||||||
| 7 | Жасұлан Арман | |||||||||||||||||||
| 8 | Жумали Темирлан |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Каменов Даурен |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Конешикбай Досжан |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Кәдірхан Дастан |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Мейірханов Әкім |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 13 | Нышанхан Медет |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Рыскелдиулы Мирбек |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Сагинтаев Бауыржан | |||||||||||||||||||
| 16 | Тореберген Бауыржан |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Ыбырай Нұрбек |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Қалмырза Нұрдаулет |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Қапан Талғат |
|
| |||||||||||||||||
| 20 | Әміржанов Ануар |
