Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
BAQBAQТY
BAQBAQТY

Основная форма: желто-черный
Запасная форма: темно-синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | TENNISI CUP 2024. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок TENNISI CUP 2024 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 0 |
2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 11 | 21 | 9 | 2 | 10 | 40 - 39 | 29 |
3 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 0 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 47 - 22 | 40 |
5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 11 | 21 | 10 | 2 | 9 | 38 - 30 | 32 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 - 38 | 28 |
7 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 0 |
8 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 20 | 21 | 5 | 1 | 15 | 30 - 56 | 16 |
9 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2021 | 20 | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 - 44 | 10 |
10 | Кубок Natural Health - Лига С. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Natural Health 2021 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 |
11 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2021 | 14 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 - 44 | 21 |
12 | Летний Кубок Лига B. Кубок МФЛ Лиги B г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги B 2020 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 18 - 17 | 0 |
13 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Осень-2020 | 19 | 20 | 5 | 1 | 14 | 22 - 80 | 16 |
14 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2019 | 17 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 - 47 | 19 |
15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 11 | 21 | 10 | 1 | 10 | 40 - 52 | 31 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 12:50 | Allet FC | 2-1 | BAQBAQТY |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 17:00 | BAQBAQТY | 1-2 | SMR Eurasia |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 15:20 | BAQBAQТY | 1-3 | Tumar |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 12:00 | Royal Flowers | 2-2 | BAQBAQТY |
5 | Поле ЦС2 | 20.04.2025 | 12:50 | KARZAMET | 2-0 | BAQBAQТY |
6 | Поле ЦС2 | 27.04.2025 | 20:00 | DaDo team | 2-3 | BAQBAQТY |
7 | Поле ЦС2 | 03.05.2025 | 12:50 | FC Nomad | 3-2 | BAQBAQТY |
8 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 16:00 | BAQBAQТY | 0-1 | Blue Flame |
9 | Поле ЦС2 | 07.05.2025 | 17:00 | UNIHUB | 7-1 | BAQBAQТY |
10 | Поле ЦС1 | 09.05.2025 | 17:10 | BAQBAQТY | 2-4 | КазАэроНавигация |
11 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 17:40 | Окна Вид | 5-2 | BAQBAQТY |
12 | Поле ЦС2 | 11.05.2025 | 19:30 | BAQBAQТY | 2-4 | ФК АМАНАТ |
13 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 17:30 | BAQBAQТY | 0-0 | HAMMER |
14 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 12:00 | ФК Баскетбол | 4-3 | BAQBAQТY |
15 | Поле ЦС2 | 24.05.2025 | 18:40 | BAQBAQТY | 1-6 | FC OASIS |
16 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 12:00 | BAQBAQТY | 4-6 | DARA |
17 | Поле ЦС2 | 01.06.2025 | 09:30 | BAQBAQТY | 2-0 | ASBIS Kazakhstan |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 22:00 | ФК Барыс | 10-2 | BAQBAQТY |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 12:00 | BAQBAQТY | 3-4 | Qazaq Motors |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Абдурахманов Арслан | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Абильбеков Куаныш | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Амангелді Дінмұхамед | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Артыков Алтынбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Баймаханов Темиржан | -1 | 0-1 | ||||||||||||||||||
6 | Баяхметов Дидар | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Ерғажыұлы Ақтілек | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Еслямбек Олжас | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Жумали Темирлан | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Иванов Юрий | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Конешикбай Досжан | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Мейірханов Әкім | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Назарбаев Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Райбек Данияр | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15 | Рыскелдиулы Мирбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Садуакасов Аблайхан | 0 | |||||||||||||||||||
17 | Серіков Мақсат | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | Съезбек Айсолтан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Темирбай Саламат | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Толебай Асылбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
21 | Әміржанов Ануар | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Абдурахманов Арслан |
![]() | ||||||||||||||||||
2 | Абильбеков Куаныш |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
3 | Амангелді Дінмұхамед | |||||||||||||||||||
4 | Артыков Алтынбек |
![]() |
![]() | ![]() |
||||||||||||||||
5 | Баймаханов Темиржан |
![]() | ||||||||||||||||||
6 | Баяхметов Дидар |
![]() |
||||||||||||||||||
7 | Ерғажыұлы Ақтілек | |||||||||||||||||||
8 | Еслямбек Олжас |
![]() | ||||||||||||||||||
9 | Жумали Темирлан | |||||||||||||||||||
10 | Иванов Юрий | |||||||||||||||||||
11 | Конешикбай Досжан |
![]() | ||||||||||||||||||
12 | Мейірханов Әкім |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
13 | Назарбаев Нурсултан | |||||||||||||||||||
14 | Райбек Данияр |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
15 | Рыскелдиулы Мирбек |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
16 | Садуакасов Аблайхан | |||||||||||||||||||
17 | Серіков Мақсат | |||||||||||||||||||
18 | Съезбек Айсолтан |
![]() |
||||||||||||||||||
19 | Темирбай Саламат | |||||||||||||||||||
20 | Толебай Асылбек |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
21 | Әміржанов Ануар |