Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
BSS
BSS
Основная форма: бело-черный
Запасная форма: оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 110 - 67 | 45 |
| 2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 99 - 107 | 25 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 9 | 21 | 10 | 1 | 10 | 62 - 67 | 31 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 80 - 48 | 39 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 - 69 | 27 |
| 6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 - 39 | 5 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 5 | 10 | 55 - 74 | 23 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 76 - 55 | 35 |
| 9 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 32 | 10 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 - 75 | 28 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 12 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 - 72 | 26 |
| 12 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 - 21 | 21 |
| 13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69 - 36 | 42 |
| 14 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 | 0 |
| 15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 18 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 - 63 | 16 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 - 38 | 34 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 15:20 | BSS | 9-1 | vse.kz |
| 2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 16:10 | Айнабулак | 4-7 | BSS |
| 3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 11:10 | ФК Баскетбол 35 | 2-11 | BSS |
| 4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-2 | BSS |
| 5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 14:00 | ALFA ROLL | 3-4 | BSS |
| 6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 17:50 | AVC Group | 1-1 | BSS |
| 7 | Поле ЦС2 | 26.04.2025 | 18:10 | BSS | 2-1 | Регион-02 35 |
| 8 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 18:00 | Алдияр 35 | 4-11 | BSS |
| 9 | Поле ЦС2 | 01.05.2025 | 17:50 | BSS | 0-1 | FC Modern Cars 35 |
| 10 | Поле ЦС2 | 03.05.2025 | 17:50 | BSS | 3-2 | Blue Flame 35 |
| 11 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 14:30 | BSS | 5-3 | AK-NIET BURGA |
| 12 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 17:30 | BSS | 3-3 | ФК Баскетбол 35 |
| 13 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 18:40 | BSS | 7-1 | ALFA ROLL |
| 14 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 18:40 | BSS | 9-3 | Айнабулак |
| 15 | Поле ЦС2 | 25.05.2025 | 18:20 | BSS | 4-2 | Алдияр 35 |
| 16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 18:40 | vse.kz | 4-7 | BSS |
| 17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 18:00 | AK-NIET BURGA | 3-3 | BSS |
| 18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 10:20 | Регион-02 35 | 2-10 | BSS |
| 19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 18:35 | Blue Flame 35 | 8-1 | BSS |
| 20 | Поле ЦС2 | 14.06.2025 | 19:30 | FC Modern Cars 35 | 4-1 | BSS |
| 21 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 18:40 | BSS | 6-9 | Авангард |
| 22 | Поле ЦС2 | 21.06.2025 | 18:50 | BSS | 4-2 | AVC Group |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
| 1 | Алмабеков Кайрат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Аргимбаев Айдар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Аркаев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Асанов Диас | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ахметов Канат | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Байсалов Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Байтуяков Улугбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Бакиев Рауан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Билисбаев Марат | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Гаврюшин Александр | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | Дощанов Тимур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Имангалиев Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | Исабаев Асет | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2-1 | 27-1 | ||||||||
| 14 | Каипбаев Жасын | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Каратаев Санат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | Кукеев Жамбыл | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Лапшин Антон | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Нурпеисов Руслан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Оразалиев Жандос | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 21 | Сердюков Вячеслав | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | Турганбаев Максат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Хасенов Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Хивалиев Сакен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Шахабаев Динмухамед | 2 | 2 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Алмабеков Кайрат |
|
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Аргимбаев Айдар | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Аркаев Дмитрий |
| |||||||||||||||||||||
| 4 | Асанов Диас |
|
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Ахметов Канат | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Байсалов Расул | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Байтуяков Улугбек | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Бакиев Рауан | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Билисбаев Марат |
| |||||||||||||||||||||
| 10 | Гаврюшин Александр | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Дощанов Тимур | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Исабаев Асет |
|
|
| ![]() |
|
| ||||||||||||||||
| 14 | Каипбаев Жасын | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Каратаев Санат | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Кукеев Жамбыл | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Лапшин Антон |
| |||||||||||||||||||||
| 18 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Нурпеисов Руслан | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Оразалиев Жандос |
| |||||||||||||||||||||
| 21 | Сердюков Вячеслав |
| |||||||||||||||||||||
| 22 | Турганбаев Максат | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Хасенов Сабит | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Хивалиев Сакен | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Шахабаев Динмухамед |
