Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
BSS
BSS
Основная форма: бело-черный
Запасная форма: оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 110 - 67 | 45 |
| 2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 99 - 107 | 25 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 9 | 21 | 10 | 1 | 10 | 62 - 67 | 31 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 80 - 48 | 39 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 - 69 | 27 |
| 6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 - 39 | 5 |
| 7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 5 | 10 | 55 - 74 | 23 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 76 - 55 | 35 |
| 9 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 32 | 10 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 - 75 | 28 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 12 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 - 72 | 26 |
| 12 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 - 21 | 21 |
| 13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69 - 36 | 42 |
| 14 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 | 0 |
| 15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 18 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 - 63 | 16 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 - 38 | 34 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | Аркаев Дмитрий | 0 | ||||||||
| 2 | Байсалов Расул | 0 | ||||||||
| 3 | Байтуяков Айбек | 0 | ||||||||
| 4 | Байтуяков Улугбек | 0 | ||||||||
| 5 | Бакиев Рауан | 0 | ||||||||
| 6 | Билисбаев Марат | 0 | ||||||||
| 7 | Гаврюшин Александр | 0 | ||||||||
| 8 | Каипбаев Жасын | 0 | ||||||||
| 9 | Каратаев Санат | 0 | ||||||||
| 10 | Карин Фарид | 0 | ||||||||
| 11 | Кукеев Жамбыл | 0 | ||||||||
| 12 | Лапшин Антон | 0 | ||||||||
| 13 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||
| 14 | Нурпеисов Руслан | 0 | ||||||||
| 15 | Сердюков Вячеслав | 0 | ||||||||
| 16 | Хивалиев Сакен | 0 | ||||||||
| 17 | Шакин Алексей | 0 | ||||||||
| 18 | Шахабаев Динмухамед | 0 |