Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
BSS
BSS

Основная форма: бело-черный
Запасная форма: оранжевый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 99 - 107 | 25 |
2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 9 | 21 | 10 | 1 | 10 | 62 - 67 | 31 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 80 - 48 | 39 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 - 69 | 27 |
5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 - 39 | 5 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 5 | 10 | 55 - 74 | 23 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 76 - 55 | 35 |
8 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 32 | 10 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 - 75 | 28 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 12 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 - 72 | 26 |
11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 - 21 | 21 |
12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69 - 36 | 42 |
13 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 | 0 |
14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 18 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 - 63 | 16 |
15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 - 38 | 34 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 15:20 | BSS | 9-1 | vse.kz |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 16:10 | Айнабулак | 4-7 | BSS |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 11:10 | ФК Баскетбол 35 | 2-11 | BSS |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-2 | BSS |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Алмабеков Кайрат | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Аркаев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Байсалов Расул | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Байтуяков Айбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Байтуяков Улугбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Бакиев Рауан | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Билисбаев Марат | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Гаврюшин Александр | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Дощанов Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Имангалиев Алмас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Исабаев Асет | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Каипбаев Жасын | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
15 | Каратаев Санат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Карин Фарид | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Лапшин Антон | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Нурпеисов Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Оразалиев Жандос | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
21 | Сердюков Вячеслав | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Турганбаев Максат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Хивалиев Сакен | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | Шакин Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Шахабаев Динмухамед | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Алмабеков Кайрат | ||||||||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар | ||||||||||||||||||||||
3 | Аркаев Дмитрий | ||||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас | ||||||||||||||||||||||
5 | Байсалов Расул | ||||||||||||||||||||||
6 | Байтуяков Айбек | ||||||||||||||||||||||
7 | Байтуяков Улугбек | ||||||||||||||||||||||
8 | Бакиев Рауан | ||||||||||||||||||||||
9 | Билисбаев Марат | ||||||||||||||||||||||
10 | Гаврюшин Александр | ||||||||||||||||||||||
11 | Дощанов Тимур | ||||||||||||||||||||||
12 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||||||||
13 | Исабаев Асет | ||||||||||||||||||||||
14 | Каипбаев Жасын | ||||||||||||||||||||||
15 | Каратаев Санат | ||||||||||||||||||||||
16 | Карин Фарид | ||||||||||||||||||||||
17 | Лапшин Антон | ||||||||||||||||||||||
18 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||||||||
19 | Нурпеисов Руслан | ||||||||||||||||||||||
20 | Оразалиев Жандос | ||||||||||||||||||||||
21 | Сердюков Вячеслав | ||||||||||||||||||||||
22 | Турганбаев Максат | ||||||||||||||||||||||
23 | Хивалиев Сакен | ||||||||||||||||||||||
24 | Шакин Алексей | ||||||||||||||||||||||
25 | Шахабаев Динмухамед |