Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
BSS
BSS

Основная форма: бело-черный
Запасная форма: оранжевый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 99 - 107 | 25 |
2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 9 | 21 | 10 | 1 | 10 | 62 - 67 | 31 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 80 - 48 | 39 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 - 69 | 27 |
5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 25 - 39 | 5 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 18 | 21 | 6 | 5 | 10 | 55 - 74 | 23 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 76 - 55 | 35 |
8 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 - 32 | 10 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | 60 - 75 | 28 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 12 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 - 72 | 26 |
11 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 - 21 | 21 |
12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 69 - 36 | 42 |
13 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 22 - 17 | 0 |
14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 18 | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 - 63 | 16 |
15 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 41 - 38 | 34 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 05.04.2025 | 15:20 | BSS | 9-1 | vse.kz |
2 | Поле ЦС2 | 06.04.2025 | 16:10 | Айнабулак | 4-7 | BSS |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 11:10 | ФК Баскетбол 35 | 2-11 | BSS |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 17:00 | Авангард | 4-2 | BSS |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 14:00 | ALFA ROLL | 3-4 | BSS |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 17:50 | AVC Group | 1-1 | BSS |
7 | Поле ЦС2 | 26.04.2025 | 18:10 | BSS | 2-1 | Регион-02 35 |
8 | Поле ЦС1 | 27.04.2025 | 18:00 | Алдияр 35 | 4-11 | BSS |
9 | Поле ЦС2 | 01.05.2025 | 17:50 | BSS | 0-1 | FC Modern Cars 35 |
10 | Поле ЦС2 | 03.05.2025 | 17:50 | BSS | 3-2 | Blue Flame 35 |
11 | Поле ЦС2 | 04.05.2025 | 14:30 | BSS | 5-3 | AK-NIET BURGA |
12 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 17:30 | BSS | 3-3 | ФК Баскетбол 35 |
13 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 18:40 | BSS | 7-1 | ALFA ROLL |
14 | Поле ЦС2 | 18.05.2025 | 18:40 | BSS | 9-3 | Айнабулак |
15 | Поле ЦС2 | 25.05.2025 | 18:20 | BSS | 4-2 | Алдияр 35 |
16 | Поле ЦС2 | 31.05.2025 | 18:40 | vse.kz | 4-7 | BSS |
17 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 18:00 | AK-NIET BURGA | 3-3 | BSS |
18 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 10:20 | Регион-02 35 | 2-10 | BSS |
19 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 18:35 | Blue Flame 35 | 8-1 | BSS |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Алмабеков Кайрат | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Аркаев Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Ахметов Канат | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Байсалов Расул | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Байтуяков Айбек | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Байтуяков Улугбек | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Бакиев Рауан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Билисбаев Марат | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Гаврюшин Александр | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Дощанов Тимур | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Имангалиев Алмас | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Исабаев Асет | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 25 | |||||||||
15 | Каипбаев Жасын | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Каратаев Санат | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | Карин Фарид | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Кукеев Жамбыл | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | Лапшин Антон | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Нурпеисов Руслан | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
22 | Оразалиев Жандос | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
23 | Сердюков Вячеслав | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Турганбаев Максат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25 | Хасенов Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | Хивалиев Сакен | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
27 | Шакин Алексей | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | Шахабаев Динмухамед | 2 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Алмабеков Кайрат |
![]() | |||||||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар | ||||||||||||||||||||||
3 | Аркаев Дмитрий |
![]() | |||||||||||||||||||||
4 | Асанов Диас |
![]() | |||||||||||||||||||||
5 | Ахметов Канат | ||||||||||||||||||||||
6 | Байсалов Расул | ||||||||||||||||||||||
7 | Байтуяков Айбек | ||||||||||||||||||||||
8 | Байтуяков Улугбек | ||||||||||||||||||||||
9 | Бакиев Рауан | ||||||||||||||||||||||
10 | Билисбаев Марат | ||||||||||||||||||||||
11 | Гаврюшин Александр | ||||||||||||||||||||||
12 | Дощанов Тимур | ||||||||||||||||||||||
13 | Имангалиев Алмас | ||||||||||||||||||||||
14 | Исабаев Асет |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
15 | Каипбаев Жасын | ||||||||||||||||||||||
16 | Каратаев Санат | ||||||||||||||||||||||
17 | Карин Фарид | ||||||||||||||||||||||
18 | Кукеев Жамбыл | ||||||||||||||||||||||
19 | Лапшин Антон |
![]() | |||||||||||||||||||||
20 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||||||||
21 | Нурпеисов Руслан | ||||||||||||||||||||||
22 | Оразалиев Жандос |
![]() | |||||||||||||||||||||
23 | Сердюков Вячеслав |
![]() | |||||||||||||||||||||
24 | Турганбаев Максат | ||||||||||||||||||||||
25 | Хасенов Сабит | ||||||||||||||||||||||
26 | Хивалиев Сакен | ||||||||||||||||||||||
27 | Шакин Алексей | ||||||||||||||||||||||
28 | Шахабаев Динмухамед |