Турниры-2025
Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Fish Dream Team
Fish Dream Team

Основная форма: белый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 71 - 54 | 32 |
2 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 68 - 42 | 30 |
3 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 |
4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 60 - 29 | 49 |
5 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 - 13 | 0 |
6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 50 - 41 | 39 |
7 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 54 - 26 | 47 |
8 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 - 23 | 9 |
9 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 12 | 21 | 8 | 7 | 6 | 55 - 46 | 31 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 10 | 21 | 11 | 1 | 9 | 53 - 50 | 34 |
11 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 - 14 | 20 |
12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 - 39 | 38 |
13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 65 - 48 | 37 |
14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 65 - 33 | 43 |
15 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 32 - 16 | 0 |
16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 67 - 27 | 43 |
17 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 65 - 48 | 36 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 12:30 | Fish Dream Team | 6-5 | Кок Кайнар |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 15:00 | Fish Dream Team | 7-1 | Spartak-Dostar |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 10:50 | Fish Dream Team | 2-3 | Pepsico |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 15:50 | Fish Dream Team | 3-3 | Сириус |
5 | Поле ЦС5 | 26.04.2025 | 16:40 | Fish Dream Team | 1-2 | АЛЕЛЬ АГРО |
6 | Поле ЦС5 | 27.04.2025 | 18:20 | Спартак Алма-Ата | 7-5 | Fish Dream Team |
7 | Поле ЦС6 | 01.05.2025 | 15:10 | Aqara.kz | 3-5 | Fish Dream Team |
8 | Поле ЦС5 | 03.05.2025 | 16:40 | Fish Dream Team | 3-1 | Регион-02 |
9 | Поле ЦС5 | 04.05.2025 | 15:50 | Fish Dream Team | 4-2 | Remzavod |
10 | Поле ЦС2 | 07.05.2025 | 15:20 | Fish Dream Team | 6-2 | KAYSAR TEAM |
11 | Поле ЦС2 | 09.05.2025 | 09:30 | Fish Dream Team | 3-1 | Adonda |
12 | Поле ЦС6 | 11.05.2025 | 14:10 | MFC Again Game | 4-1 | Fish Dream Team |
13 | Поле ЦС2 | 17.05.2025 | 11:10 | SAMRON | 2-2 | Fish Dream Team |
14 | Поле ЦС5 | 18.05.2025 | 15:00 | Fish Dream Team | 5-3 | FC OASIS 2 |
15 | Поле ЦС6 | 24.05.2025 | 15:00 | AMUR | 4-5 | Fish Dream Team |
16 | Поле ЦС5 | 31.05.2025 | 15:00 | Apple City | 3-2 | Fish Dream Team |
17 | Поле ЦС2 | 07.06.2025 | 13:40 | PHNX | 0-5 | Fish Dream Team |
18 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 10:20 | ДПБС | 8-6 | Fish Dream Team |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Алпысов Нишанбек | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
3 | Ахмадулин Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Аяжанов Галым | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Бадритдинов Бахтияр | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Баимбетов Гани | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Джолчиев Бауыржан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Дощанов Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Дюсенбаев Абзал | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Еркебулан Арнур | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Исмаилов Назар | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Камнев Кирилл | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
13 | Кашкинбаев Руслан | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
14 | Мамроцкий Евгений | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
15 | Морунов Константин | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Мусабеков Тулеген | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Нанчикеев Булат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
18 | Сагындыков Серик | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Хивалиев Сакен | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Хохлов Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | Ваисов Бахтияр | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Алпысов Нишанбек | ||||||||||||||||||
2 | Аргимбаев Айдар |
![]() | |||||||||||||||||
3 | Ахмадулин Руслан |
![]() | |||||||||||||||||
4 | Аяжанов Галым | ||||||||||||||||||
5 | Бадритдинов Бахтияр | ||||||||||||||||||
6 | Баимбетов Гани | ||||||||||||||||||
7 | Джолчиев Бауыржан | ||||||||||||||||||
8 | Дощанов Тимур | ||||||||||||||||||
9 | Дюсенбаев Абзал | ||||||||||||||||||
10 | Еркебулан Арнур | ||||||||||||||||||
11 | Исмаилов Назар |
![]() | |||||||||||||||||
12 | Камнев Кирилл | ||||||||||||||||||
13 | Кашкинбаев Руслан | ||||||||||||||||||
14 | Мамроцкий Евгений | ||||||||||||||||||
15 | Морунов Константин | ||||||||||||||||||
16 | Мусабеков Тулеген | ||||||||||||||||||
17 | Нанчикеев Булат |
![]() | |||||||||||||||||
18 | Сагындыков Серик | ||||||||||||||||||
19 | Хивалиев Сакен | ||||||||||||||||||
20 | Хохлов Александр | ||||||||||||||||||
21 | Ваисов Бахтияр |