Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
NAURYZ MARKET
NAURYZ MARKET
Основная форма: салатовый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 3 | 19 | 15 | 2 | 2 | 85 - 39 | 47 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 71 - 54 | 32 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 68 - 42 | 30 |
| 4 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 0 |
| 5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 60 - 29 | 49 |
| 6 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 - 13 | 0 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 50 - 41 | 39 |
| 8 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 54 - 26 | 47 |
| 9 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 - 23 | 9 |
| 10 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 12 | 21 | 8 | 7 | 6 | 55 - 46 | 31 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 10 | 21 | 11 | 1 | 9 | 53 - 50 | 34 |
| 12 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 - 14 | 20 |
| 13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 5 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 - 39 | 38 |
| 14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 5 | 20 | 12 | 1 | 7 | 65 - 48 | 37 |
| 15 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 65 - 33 | 43 |
| 16 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 32 - 16 | 0 |
| 17 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 67 - 27 | 43 |
| 18 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 6 | 21 | 11 | 3 | 7 | 65 - 48 | 36 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 07.07.2024 | 15:30 | ЯВОРА | 2-9 | АЛЕЛЬ АГРО |
Голы
| № | Игрок | 1 | Всего |
| 1 | Абишев Ермек | 0 | |
| 2 | Амиров Ерлан | 0 | |
| 3 | Аяжанов Галым | 0 | |
| 4 | Баимбетов Гани | 0 | |
| 5 | Байтуяков Айбек | 0 | |
| 6 | Байтуяков Улугбек | 0 | |
| 7 | Бейсенов Алмас | 0 | |
| 8 | Досбергенов Куаныш | 0 | |
| 9 | Жастықбаев Әнуар | 0 | |
| 10 | Исмаилов Назар | 0 | |
| 11 | Камнев Кирилл | 0 | |
| 12 | Каратаев Санат | 2 | 2 |
| 13 | Морунов Константин | 0 | |
| 14 | Мусабеков Тулеген | 0 | |
| 15 | Нурасылов Даулет | 0 | |
| 16 | Отарбаев Самат | 0 | |
| 17 | Перегонцев Валентин | 0 | |
| 18 | Погорелов Станислав | 0 | |
| 19 | Сагындыков Серик | 0 | |
| 20 | Соболев Вячеслав | 0 | |
| 21 | Ташимбетов Болатбек | 0 | |
| 22 | Хивалиев Сакен | 0 | |
| 23 | Хохлов Александр | 0 | |
| 24 | Шарипов Саян | 0 | |
| 25 | Шевченко Игорь | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 |
| 1 | Абишев Ермек | |
| 2 | Амиров Ерлан | |
| 3 | Аяжанов Галым | |
| 4 | Баимбетов Гани | |
| 5 | Байтуяков Айбек | |
| 6 | Байтуяков Улугбек | |
| 7 | Бейсенов Алмас | |
| 8 | Досбергенов Куаныш | |
| 9 | Жастықбаев Әнуар | |
| 10 | Исмаилов Назар | |
| 11 | Камнев Кирилл | |
| 12 | Каратаев Санат | |
| 13 | Морунов Константин | |
| 14 | Мусабеков Тулеген | |
| 15 | Нурасылов Даулет | |
| 16 | Отарбаев Самат | |
| 17 | Перегонцев Валентин | |
| 18 | Погорелов Станислав | |
| 19 | Сагындыков Серик | |
| 20 | Соболев Вячеслав | |
| 21 | Ташимбетов Болатбек | |
| 22 | Хивалиев Сакен | |
| 23 | Хохлов Александр | |
| 24 | Шарипов Саян | |
| 25 | Шевченко Игорь |