Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
IST
IST
Основная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига А. Осень-2021 | 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 29 - 35 | 26 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.09.2021 | 11:30 | Alem | 0-2 | IST |
| 2 | Поле ЦС2 | 05.09.2021 | 13:00 | HAMMER | 4-1 | IST |
| 3 | Поле ЦС1 | 11.09.2021 | 13:15 | IST | 3-0 | ДИТ АО Казахтелеком |
| 4 | Поле ЦС1 | 12.09.2021 | 14:00 | Газпром-нефть Казахстан | 1-2 | IST |
| 5 | Поле ЦС1 | 18.09.2021 | 19:30 | IST | 5-1 | FC Suranshy Batyr |
| 6 | Поле ЦС2 | 19.09.2021 | 12:45 | Pipe-Plast | 3-1 | IST |
| 7 | Поле ЦС1 | 25.09.2021 | 13:00 | Окна Вид-2 | 1-1 | IST |
| 8 | Поле ЦС1 | 26.09.2021 | 21:00 | IST | 1-3 | АЭС |
| 9 | Поле ЦС1 | 02.10.2021 | 11:15 | IST | 1-4 | ФК Алма-Ата |
| 10 | Поле ЦС2 | 09.10.2021 | 18:00 | IST | 0-3 | Tumar |
| 11 | Поле ЦС2 | 16.10.2021 | 19:45 | Айнабулак | 0-1 | IST |
| 12 | Поле ЦС2 | 17.10.2021 | 10:30 | IST | 4-0 | АОФ Халык Банк |
| 13 | Поле ЦС2 | 30.10.2021 | 10:45 | IST | 0-3 | Спартак Алма-Ата |
| 14 | Поле ЦС2 | 31.10.2021 | 10:30 | IST | 0-5 | Etnomura |
| 15 | Поле ЦС2 | 06.11.2021 | 17:30 | IST | 1-3 | КазАэроНавигация |
| 16 | Поле ЦС1 | 07.11.2021 | 18:45 | IST | 0-2 | Karzamet |
| 17 | Поле ЦС1 | 13.11.2021 | 11:30 | FC Skif | 1-1 | IST |
| 18 | Поле ЦС1 | 14.11.2021 | 10:30 | ФК Карагайлы | 0-1 | IST |
| 19 | Поле ЦС1 | 21.11.2021 | 11:30 | IST | 3-1 | ПИОНЕР |
| 20 | Поле ЦС2 | 27.11.2021 | 14:30 | FC Kaspi | 2-1 | IST |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Ажихан Саги | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Алимкужаев Асхат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Асанов Бауыржан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Баратов Ренат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Барманкулов Жасулан | 1 | -1 | 1-1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Баток Владислав | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Буркитбай Медет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Дулатбай Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Естемесов Серикболсын | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | Жолдыбай Азамат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Жумабаев Маралбек | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Жумабек Ернар | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кайнарбай Мирас | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Касымберкебаев Жасулан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Кудеринов Мухаммедкаир | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Кызайбаев Дархан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Луценко Даниил | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Орманов Азат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Рамазанов Адилет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Сагимбеков Ильяс | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | Сулейменов Адилет | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Сырлыбаев Серикболсын | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Танаев Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Тилегенов Дамир | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Тұрғынбеков Марлен | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ажихан Саги |
| |||||||||||||||||||
| 2 | Алимкужаев Асхат |
| |||||||||||||||||||
| 3 | Асанов Бауыржан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Баратов Ренат |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 5 | Барманкулов Жасулан |
| |||||||||||||||||||
| 6 | Баток Владислав | ||||||||||||||||||||
| 7 | Буркитбай Медет | ||||||||||||||||||||
| 8 | Дулатбай Аслан |
| |||||||||||||||||||
| 9 | Естемесов Серикболсын | ||||||||||||||||||||
| 10 | Жолдыбай Азамат | ||||||||||||||||||||
| 11 | Жумабаев Маралбек | ||||||||||||||||||||
| 12 | Жумабек Ернар | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кайнарбай Мирас |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Касымберкебаев Жасулан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 15 | Кудеринов Мухаммедкаир |
|
| ||||||||||||||||||
| 16 | Кызайбаев Дархан |
| |||||||||||||||||||
| 17 | Луценко Даниил | ||||||||||||||||||||
| 18 | Орманов Азат |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Рамазанов Адилет | ||||||||||||||||||||
| 20 | Сагимбеков Ильяс |
| |||||||||||||||||||
| 21 | Сулейменов Адилет |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 22 | Сырлыбаев Серикболсын | ||||||||||||||||||||
| 23 | Танаев Данияр | ||||||||||||||||||||
| 24 | Тилегенов Дамир | ||||||||||||||||||||
| 25 | Тұрғынбеков Марлен |
