Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
FC NICKOL
FC NICKOL

Основная форма: черный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2021 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 | 0 |
2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2021 | 20 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 - 55 | 14 |
Игры
1 | Поле СП3 | 28.08.2021 | 14:00 | Brooklyn-Atrium | 3-1 | FC NICKOL |
2 | Поле СП4 | 29.08.2021 | 12:15 | ФК Баскетбол | 5-0 | FC NICKOL |
3 | Поле СП3 | 30.08.2021 | 10:30 | FC NICKOL | 1-3 | FC Alma-Ata |
4 | Поле СП3 | 04.09.2021 | 16:30 | ФК Союз | 0-1 | FC NICKOL |
5 | Поле СП3 | 05.09.2021 | 15:15 | FC NICKOL | 1-1 | Алель Агро |
6 | Поле СП3 | 11.09.2021 | 16:30 | FC NICKOL | 0-5 | Remzavod |
7 | Поле СП2 | 18.09.2021 | 16:30 | Альфа Банк | 0-3 | FC NICKOL |
8 | Поле СП4 | 19.09.2021 | 16:00 | FC NICKOL | 1-3 | Мастер Инк |
9 | Поле СП3 | 25.09.2021 | 16:30 | FC NICKOL | 2-3 | НогаМяч |
10 | Поле СП3 | 03.10.2021 | 16:45 | KazAero Team | 0-1 | FC NICKOL |
11 | Поле СП2 | 09.10.2021 | 13:30 | FC NICKOL | 0-1 | FC Expatica |
12 | Поле СП4 | 10.10.2021 | 16:00 | Алаш | 0-0 | FC NICKOL |
13 | Поле СП3 | 16.10.2021 | 13:30 | FC NICKOL | 1-4 | FC ATLANT |
14 | Поле СП4 | 17.10.2021 | 16:00 | SARBAZ | 4-0 | FC NICKOL |
15 | Поле СП2 | 23.10.2021 | 15:00 | FC NICKOL | 0-2 | Spartak-Dostar |
16 | Поле СП3 | 24.10.2021 | 12:15 | FC NICKOL | 1-3 | FC TAIMAS-M - ECOPRINT |
17 | Поле СП4 | 30.10.2021 | 16:30 | FC AGROSS | 2-0 | FC NICKOL |
18 | Поле СП4 | 31.10.2021 | 15:15 | Esentai | 4-5 | FC NICKOL |
19 | Поле СП4 | 06.11.2021 | 14:15 | SAMRON | 8-3 | FC NICKOL |
20 | Поле СП3 | 07.11.2021 | 10:45 | FC NICKOL | 1-4 | Факел |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
1 | Абилдинов Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Авершин Павел | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Аскаров Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Байбосынов Нурсултан | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Баймуханов Тимур | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Бекболов Амир | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Бекжигитов Ерлан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
8 | Брикун Петр | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Василов Фарух | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | Гончаров Анатолий | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Жувагин Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Иванов Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Калиев Дастан | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | Ким Станислав | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Кужумов Руслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Мамутов Михрам | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | Машкин Дмитрий | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Назаров Билал | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | Нурахан Заирбек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
20 | Сигаев Батыржан | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | Тимченко Сергей | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | Юртанов Станислав | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | Әскербек Берік | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Абилдинов Жандос | ||||||||||||||||||||
2 | Авершин Павел | ||||||||||||||||||||
3 | Аскаров Данияр | ||||||||||||||||||||
4 | Байбосынов Нурсултан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
5 | Баймуханов Тимур |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
6 | Бекболов Амир |
![]() | |||||||||||||||||||
7 | Бекжигитов Ерлан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
8 | Брикун Петр | ||||||||||||||||||||
9 | Василов Фарух |
![]() | |||||||||||||||||||
10 | Гончаров Анатолий | ||||||||||||||||||||
11 | Жувагин Дмитрий |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
12 | Иванов Александр |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
13 | Калиев Дастан | ||||||||||||||||||||
14 | Ким Станислав | ||||||||||||||||||||
15 | Кужумов Руслан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
16 | Мамутов Михрам |
![]() | |||||||||||||||||||
17 | Машкин Дмитрий | ||||||||||||||||||||
18 | Назаров Билал |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||
19 | Нурахан Заирбек |
![]() | |||||||||||||||||||
20 | Сигаев Батыржан | ||||||||||||||||||||
21 | Тимченко Сергей | ||||||||||||||||||||
22 | Юртанов Станислав |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
23 | Әскербек Берік |
![]() |
![]() |