Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
FIFA_GOAL_KZ
FIFA_GOAL_KZ
Основная форма: красно-черный
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2025 | 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 42 - 45 | 23 |
| 2 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 25 - 14 | 0 |
| 3 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 11 | 19 | 9 | 1 | 9 | 47 - 50 | 28 |
| 4 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 75 - 28 | 39 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 5 | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 - 34 | 41 |
| 6 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 - 13 | 0 |
| 7 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 8 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 - 12 | 42 |
| 9 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 - 20 | 38 |
| 10 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 30 | 0 |
| 11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 - 14 | 33 |
| 12 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 13 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 - 42 | 31 |
| 13 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 42 - 25 | 36 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 04.04.2026 | 14:30 | RBK Bank | - | FIFA_GOAL_KZ |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Амантаев Медет | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ашыкбеков Амирбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Кенжетай Нуркен | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Киль Иван | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Кәрібайұлы Ерлан | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Манап Береке | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Мухтаров Диас | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Нурланов Дархан | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Оразқан Руслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Сардоров Фирдавс | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Сатыбалды Абзал | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Тайлакбаев Айдымбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Тайлакбаев Бейсенбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Тайлакбаев Ерлик | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Тоқтыбаев Әділет | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Турсун Ерасыл | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Шиманбаев Адиль | 0 |