Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FIFA_GOAL_KZ
FIFA_GOAL_KZ
Основная форма: красно-черный
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 25 - 14 | 0 |
| 2 | Лига В. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2025 | 11 | 19 | 9 | 1 | 9 | 47 - 50 | 28 |
| 3 | Лига C1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C1. Осень-2024 | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 75 - 28 | 39 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 5 | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 - 34 | 41 |
| 5 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 - 13 | 0 |
| 6 | Лига D плей-офф. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Осень-2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 7 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 - 12 | 42 |
| 8 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 - 20 | 38 |
| 9 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 30 | 0 |
| 10 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2022 | 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 47 - 14 | 33 |
| 11 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D. Весна-2022 | 13 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 - 42 | 31 |
| 12 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 4 | 19 | 12 | 0 | 7 | 42 - 25 | 36 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 13.09.2025 | 09:30 | FIFA_GOAL_KZ | 1-2 | Alem Sport |
| 2 | Поле ЦС2 | 14.09.2025 | 20:20 | Отырар | 3-3 | FIFA_GOAL_KZ |
| 3 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 21:50 | FIFA_GOAL_KZ | 1-6 | Satty Zhuldyz |
| 4 | Поле ЦС1 | 04.10.2025 | 20:50 | FIFA_GOAL_KZ | 5-0 | FC QARAGAILY |
| 5 | Поле ЦС2 | 05.10.2025 | 12:00 | БН Каскелен | 2-0 | FIFA_GOAL_KZ |
| 6 | Поле ЦС2 | 12.10.2025 | 18:40 | Halyk Insurance | 5-2 | FIFA_GOAL_KZ |
| 7 | Поле ЦС2 | 18.10.2025 | 20:20 | FIFA_GOAL_KZ | 4-2 | FC Almaty Arlans |
| 8 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 16:10 | Borjomi | 3-0 | FIFA_GOAL_KZ |
| 9 | Поле ЦС2 | 25.10.2025 | 21:10 | FIFA_GOAL_KZ | 2-2 | Margo Flowers |
| 10 | Поле ЦС2 | 01.11.2025 | 18:40 | MFC Again Game | 1-2 | FIFA_GOAL_KZ |
| 11 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 17:40 | FIFA_GOAL_KZ | 2-4 | FC BAUAYAN |
| 12 | Поле ЦС2 | 08.11.2025 | 16:10 | FC НФ | 1-1 | FIFA_GOAL_KZ |
| 13 | Поле ЦС2 | 09.11.2025 | 17:50 | Orbis Auto | 2-0 | FIFA_GOAL_KZ |
| 14 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 21:10 | FC ANISSA | 4-1 | FIFA_GOAL_KZ |
| 15 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 18:40 | FIFA_GOAL_KZ | 2-2 | Freedom Life |
| 16 | Поле ЦС2 | 16.11.2025 | 20:20 | Sardar | 2-2 | FIFA_GOAL_KZ |
| 17 | Поле ЦС2 | 22.11.2025 | 22:00 | FC Modern Cars | 1-8 | FIFA_GOAL_KZ |
| 18 | Поле ЦС2 | 23.11.2025 | 20:20 | FIFA_GOAL_KZ | 2-1 | Pikd. |
| 19 | Поле ЦС2 | 29.11.2025 | 19:20 | FIFA_GOAL_KZ | 4-2 | Mitsu |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Амантаев Медет | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Ашыкбеков Амирбек | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Жумаш Ришат | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Кенжетай Нуркен | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Киль Иван | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Кәрібайұлы Ерлан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Манап Береке | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Мухтаров Диас | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Нурланов Дархан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Оразқан Руслан | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Сардоров Фирдавс | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4-1 | ||||||||||||||
| 12 | Сатыбалды Абзал | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Тайлакбаев Айдымбек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Тайлакбаев Бейсенбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Тайлакбаев Ерлик | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Тоқтыбаев Әділет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | Турсун Ерасыл | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 18 | Шиманбаев Адиль | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Амантаев Медет | |||||||||||||||||||
| 2 | Ашыкбеков Амирбек | |||||||||||||||||||
| 3 | Жумаш Ришат | |||||||||||||||||||
| 4 | Кенжетай Нуркен | |||||||||||||||||||
| 5 | Киль Иван | |||||||||||||||||||
| 6 | Кәрібайұлы Ерлан |
|
|
| ![]() |
| ||||||||||||||
| 7 | Манап Береке | |||||||||||||||||||
| 8 | Мухтаров Диас |
|
| |||||||||||||||||
| 9 | Нурланов Дархан |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Оразқан Руслан | |||||||||||||||||||
| 11 | Сардоров Фирдавс |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||
| 12 | Сатыбалды Абзал |
| ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 13 | Тайлакбаев Айдымбек |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Тайлакбаев Бейсенбек |
|
| |||||||||||||||||
| 15 | Тайлакбаев Ерлик |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 16 | Тоқтыбаев Әділет |
|
| |||||||||||||||||
| 17 | Турсун Ерасыл |
|
| |||||||||||||||||
| 18 | Шиманбаев Адиль |
| ![]() |
