Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Алатау
Алатау
Основная форма: бело-синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 69 - 82 | 28 |
| 2 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 74 - 63 | 35 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 22 - 29 | 0 |
| 4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2023 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 - 33 | 23 |
| 5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 - 10 | 21 |
| 6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 - 14 | 16 |
| 7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 - 50 | 21 |
| 8 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 - 11 | 15 |
| 9 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 - 31 | 0 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 - 38 | 35 |
| 11 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 32 - 10 | 0 |
| 12 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 10 | 21 | 9 | 5 | 7 | 51 - 35 | 32 |
| 13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 10 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 - 36 | 34 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 19:20 | Алатау | 2-1 | Айнабулак |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 19:20 | Авангард | 3-1 | Алатау |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 16:50 | FC Suranshy Batyr 35 | 6-2 | Алатау |
| 4 | Поле ЦС1 | 14.09.2025 | 17:40 | AVC Group | 8-4 | Алатау |
| 5 | Поле ЦС1 | 20.09.2025 | 18:00 | ФК Баскетбол 35 | 0-2 | Алатау |
| 6 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 17:50 | Алатау | 7-2 | Карагайлы United |
| 7 | Поле ЦС2 | 04.10.2025 | 16:10 | Алатау | 5-2 | FC Nomad |
| 8 | Поле ЦС1 | 05.10.2025 | 15:40 | SAMRON 35 | 0-5 | Алатау |
| 9 | Поле ЦС2 | 19.10.2025 | 12:00 | Алатау | 5-4 | ALFA ROLL |
| 10 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 17:50 | AK-NIET BURGA | 6-5 | Алатау |
| 11 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 17:00 | Карагайлы United | 1-3 | Алатау |
| 12 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 16:50 | Алатау | 2-3 | Авангард |
| 13 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 16:10 | Айнабулак | 3-1 | Алатау |
| 14 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 09:30 | FC Nomad | 6-2 | Алатау |
| 15 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 20:20 | Алатау | 3-6 | AVC Group |
| 16 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 19:30 | Алатау | 2-2 | SAMRON 35 |
| 17 | Поле ЦС1 | 16.11.2025 | 17:50 | Алатау | 1-9 | FC Suranshy Batyr 35 |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 17:50 | ALFA ROLL | 4-7 | Алатау |
| 19 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 09:30 | Алатау | 1-4 | ФК Баскетбол 35 |
| 20 | Поле ЦС1 | 30.11.2025 | 10:20 | Алатау | 0-2 | AK-NIET BURGA |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Адильбаев Турсын | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Айтжанов Даулет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Альмишев Рустем | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2-1 | 1 | 12-1 | |||||||||||||
| 4 | Аманбеков Максат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Байтабынов Дархан | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Жазбулганов Абай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Жалгасов Ерлан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Зилгараев Аскар | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Казым Райымбек | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | Калинин Василий | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Камидоллин Нурбол | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Кдырмаев Берик | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кенжеханов Данияр | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Маратулы Дархан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Матлабов Шавкат | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Матлабов Шухрат (Сократ) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мендахметов Мади | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 18 | Мизенин Владислав | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | Огур Тимур | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Ожиканов Мирас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | Оразов Жандос | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 22 | Султанов Азамат | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | Султанов Асхат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Фомин Владимир | 1 | 1 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Адильбаев Турсын | ||||||||||||||||||||
| 2 | Айтжанов Даулет | ||||||||||||||||||||
| 3 | Альмишев Рустем |
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 4 | Аманбеков Максат | ||||||||||||||||||||
| 5 | Байтабынов Дархан | ||||||||||||||||||||
| 6 | Жазбулганов Абай |
| |||||||||||||||||||
| 7 | Жалгасов Ерлан | ||||||||||||||||||||
| 8 | Зилгараев Аскар | ||||||||||||||||||||
| 9 | Казым Райымбек |
| |||||||||||||||||||
| 10 | Калинин Василий | ||||||||||||||||||||
| 11 | Камидоллин Нурбол | ||||||||||||||||||||
| 12 | Кдырмаев Берик | ||||||||||||||||||||
| 13 | Кенжеханов Данияр | ||||||||||||||||||||
| 14 | Маратулы Дархан | ||||||||||||||||||||
| 15 | Матлабов Шавкат | ||||||||||||||||||||
| 16 | Матлабов Шухрат (Сократ) | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мендахметов Мади | ||||||||||||||||||||
| 18 | Мизенин Владислав |
| |||||||||||||||||||
| 19 | Огур Тимур | ||||||||||||||||||||
| 20 | Ожиканов Мирас | ||||||||||||||||||||
| 21 | Оразов Жандос | ||||||||||||||||||||
| 22 | Султанов Азамат | ||||||||||||||||||||
| 23 | Султанов Асхат | ||||||||||||||||||||
| 24 | Фомин Владимир |
