Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Алатау
Алатау
Основная форма: белый
Запасная форма: оранжевый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2025 | 6 | 20 | 8 | 1 | 11 | 60 - 72 | 25 |
| 2 | 35+. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2025 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 69 - 82 | 28 |
| 3 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2024 | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 74 - 63 | 35 |
| 4 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Весна-2024 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 22 - 29 | 0 |
| 5 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2023 | 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 - 33 | 23 |
| 6 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2022 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 - 10 | 21 |
| 7 | 35+. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2021 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 - 14 | 16 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 - 50 | 21 |
| 9 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Зима-2020 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 - 11 | 15 |
| 10 | Ветераны. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Турнир от 35 лет и старше. Осень-2019 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 - 31 | 0 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 49 - 38 | 35 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 32 - 10 | 0 |
| 13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 10 | 21 | 9 | 5 | 7 | 51 - 35 | 32 |
| 14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 10 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 - 36 | 34 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | Альмишев Рустем | 0 | ||||||||
| 2 | Амиров Ерлан | 0 | ||||||||
| 3 | Байдалинов Алибек | 0 | ||||||||
| 4 | Байтабынов Дархан | 0 | ||||||||
| 5 | Ганиев Ушкун | 0 | ||||||||
| 6 | Жазбулганов Абай | 0 | ||||||||
| 7 | Жалгасов Ерлан | 0 | ||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал | 0 | ||||||||
| 9 | Казым Райымбек | 0 | ||||||||
| 10 | Калинин Василий | 0 | ||||||||
| 11 | Камидоллин Нурбол | 0 | ||||||||
| 12 | Кенжеханов Данияр | 0 | ||||||||
| 13 | Матлабов Шавкат | 0 | ||||||||
| 14 | Мендахметов Мади | 0 | ||||||||
| 15 | Мизенин Владислав | 0 | ||||||||
| 16 | Нуцков Артем | 0 | ||||||||
| 17 | Огур Тимур | 0 | ||||||||
| 18 | Ожиканов Мирас | 0 | ||||||||
| 19 | Оразов Жандос | 0 | ||||||||
| 20 | Султанов Азамат | 0 | ||||||||
| 21 | Султанов Асхат | 0 | ||||||||
| 22 | Хошназаров Аркен | 0 | ||||||||
| 23 | Шайкенов Улугбек | 0 | ||||||||
| 24 | Шнурников Вадим | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Альмишев Рустем | ||||||||
| 2 | Амиров Ерлан | ||||||||
| 3 | Байдалинов Алибек | ||||||||
| 4 | Байтабынов Дархан | ||||||||
| 5 | Ганиев Ушкун | ||||||||
| 6 | Жазбулганов Абай | ||||||||
| 7 | Жалгасов Ерлан | ||||||||
| 8 | Жолдасов Абзал | ||||||||
| 9 | Казым Райымбек | ||||||||
| 10 | Калинин Василий | ||||||||
| 11 | Камидоллин Нурбол | ||||||||
| 12 | Кенжеханов Данияр | ||||||||
| 13 | Матлабов Шавкат | ||||||||
| 14 | Мендахметов Мади | ||||||||
| 15 | Мизенин Владислав | ||||||||
| 16 | Нуцков Артем | ||||||||
| 17 | Огур Тимур | ||||||||
| 18 | Ожиканов Мирас | ||||||||
| 19 | Оразов Жандос | ||||||||
| 20 | Султанов Азамат | ||||||||
| 21 | Султанов Асхат | ||||||||
| 22 | Хошназаров Аркен | ||||||||
| 23 | Шайкенов Улугбек | ||||||||
| 24 | Шнурников Вадим |