Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
TAYAN LTD
TAYAN LTD
Основная форма: черный
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 - 46 | 22 |
| 2 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 - 15 | 0 |
| 3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 18 | 21 | 6 | 2 | 13 | 30 - 61 | 20 |
| 4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 15 | 21 | 7 | 2 | 12 | 42 - 53 | 23 |
| 5 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 61 - 42 | 34 |
| 6 | Летний Кубок MFL Parimatch. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок MFL Parimatch 2022 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 - 5 | 0 |
| 7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 36 - 51 | 24 |
| 8 | Зимний Кубок. Кубок МФЛ г. Алматы 6х6. Зимний Кубок 2021 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 - 14 | 0 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 - 53 | 21 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 17 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 - 47 | 18 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 - 37 | 31 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 22 | 0 |
| 13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 17 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 - 41 | 21 |
| 14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 22 | 21 | 0 | 2 | 19 | 15 - 63 | 2 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 27.04.2024 | 20:50 | FC QARAGAILY | 5-1 | TAYAN LTD |
| 2 | Поле ЦС2 | 28.04.2024 | 20:00 | TAYAN LTD | 2-0 | Duman City |
| 3 | Поле ЦС2 | 01.05.2024 | 20:00 | Nankang Tyres | 1-0 | TAYAN LTD |
| 4 | Поле ЦС2 | 05.05.2024 | 18:20 | TAYAN LTD | 0-0 | Уят Емес |
| 5 | Поле ЦС2 | 11.05.2024 | 13:20 | TAYAN LTD | 3-4 | Remzavod |
| 6 | Поле ЦС2 | 18.05.2024 | 19:10 | AK-NIET BURGA | 5-3 | TAYAN LTD |
| 7 | Поле ЦС2 | 19.05.2024 | 20:50 | SK Qarqaraly | 1-0 | TAYAN LTD |
| 8 | Поле ЦС2 | 25.05.2024 | 20:00 | TAYAN LTD | 0-0 | FC Almaty Arlans |
| 9 | Поле ЦС2 | 26.05.2024 | 21:40 | TAYAN LTD | 1-3 | Orbis Auto |
| 10 | Поле ЦС2 | 01.06.2024 | 20:00 | FIFA_GOAL_KZ | 6-0 | TAYAN LTD |
| 11 | Поле ЦС2 | 02.06.2024 | 18:20 | FC НФ | 2-0 | TAYAN LTD |
| 12 | Поле ЦС2 | 15.06.2024 | 12:30 | TAYAN LTD | 0-2 | Namys |
| 13 | Поле ЦС2 | 16.06.2024 | 15:00 | Qarayq.kz | 1-3 | TAYAN LTD |
| 14 | Поле ЦС2 | 22.06.2024 | 18:20 | TAYAN LTD | 2-0 | Кок Кайнар |
| 15 | Поле ЦС2 | 23.06.2024 | 22:30 | TAYAN LTD | 2-2 | Сейсмика |
| 16 | Поле ЦС2 | 29.06.2024 | 18:20 | Zanger | 2-3 | TAYAN LTD |
| 17 | Поле ЦС1 | 06.07.2024 | 19:20 | Спартак Алма-Ата | 1-3 | TAYAN LTD |
| 18 | Поле ЦС1 | 07.07.2024 | 19:40 | TAYAN LTD | 1-1 | TALANTPEN |
| 19 | Поле ЦС2 | 14.07.2024 | 19:50 | BSS | 6-2 | TAYAN LTD |
| 20 | Поле ЦС2 | 20.07.2024 | 15:00 | TAYAN LTD | 2-1 | Freedom Life |
| 21 | Поле ЦС2 | 21.07.2024 | 12:40 | BAQBAQTY | 3-2 | TAYAN LTD |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Абсаттаров Бауыржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Алимбеков Нурлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Амангелди Нурдаулет | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ақынов Ерлан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Бабаев Абай | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Джамбулов Ерлан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Джамбулов Ерсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ержигитов Бауыржан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Калдарбек Абузакир | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | Кожабаев Ислам | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Махсутбекулы Нурсултан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Мейірханов Әкім | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Молдабеков Айбек | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Суюндуков Галымжан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Талапов Ислам | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Толегенулы Нуржан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | Тупбаев Даурен | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Тұрмаханов Нұрәділет | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Хамзин Кажыгельды | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Шотаев Косканат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Юрша Станислав | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Абсаттаров Бауыржан |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Алимбеков Нурлан |
|
| |||||||||||||||||||
| 3 | Амангелди Нурдаулет |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Ақынов Ерлан |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Бабаев Абай |
|
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 6 | Джамбулов Ерлан | |||||||||||||||||||||
| 7 | Джамбулов Ерсултан |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Ержигитов Бауыржан | |||||||||||||||||||||
| 9 | Калдарбек Абузакир |
|
|
| ![]() |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
|||||||||||
| 10 | Кожабаев Ислам |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | Махсутбекулы Нурсултан | |||||||||||||||||||||
| 12 | Мейірханов Әкім |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ![]() | |||||||||||
| 13 | Молдабеков Айбек |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | Суюндуков Галымжан |
| ||||||||||||||||||||
| 15 | Талапов Ислам | |||||||||||||||||||||
| 16 | Толегенулы Нуржан |
|
| ![]() | ||||||||||||||||||
| 17 | Тупбаев Даурен | |||||||||||||||||||||
| 18 | Тұрмаханов Нұрәділет | |||||||||||||||||||||
| 19 | Хамзин Кажыгельды | |||||||||||||||||||||
| 20 | Шотаев Косканат | |||||||||||||||||||||
| 21 | Юрша Станислав |
