Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Zanger
Zanger

Основная форма: желто-черный
Запасная форма: бело-голубой
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2024 | 22 | 21 | 1 | 2 | 18 | 25 - 85 | 5 |
2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2023 | 15 | 21 | 7 | 2 | 12 | 43 - 63 | 23 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Весна-2023 | 19 | 21 | 4 | 1 | 16 | 34 - 71 | 13 |
4 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 58 - 59 | 28 |
5 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 11 | 21 | 9 | 2 | 10 | 41 - 59 | 29 |
6 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 19 | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 - 59 | 20 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 9 | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 - 50 | 29 |
8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2020 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 - 49 | 0 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 - 38 | 22 |
10 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 21 | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 - 54 | 14 |
11 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 21 | 21 | 3 | 2 | 16 | 31 - 64 | 11 |
Игры
1 | Поле ЦС2 | 27.04.2024 | 15:50 | BAQBAQTY | 2-1 | Zanger |
2 | Поле ЦС2 | 01.05.2024 | 19:10 | Спартак Алма-Ата | 2-0 | Zanger |
3 | Поле ЦС2 | 05.05.2024 | 15:50 | Zanger | 2-5 | Qarayq.kz |
4 | Поле ЦС2 | 08.05.2024 | 14:10 | Zanger | 2-2 | TALANTPEN |
5 | Поле ЦС2 | 09.05.2024 | 17:30 | FC QARAGAILY | 5-0 | Zanger |
6 | Поле ЦС2 | 11.05.2024 | 15:50 | Zanger | 2-2 | Namys |
7 | Поле ЦС1 | 18.05.2024 | 20:40 | Nankang Tyres | 6-4 | Zanger |
8 | Поле ЦС1 | 19.05.2024 | 20:40 | Zanger | 0-5 | FC Almaty Arlans |
9 | Поле ЦС2 | 26.05.2024 | 15:50 | SK Qarqaraly | 4-0 | Zanger |
10 | Поле ЦС2 | 08.06.2024 | 16:40 | AK-NIET BURGA | 5-2 | Zanger |
11 | Поле ЦС2 | 09.06.2024 | 21:40 | Сейсмика | 4-3 | Zanger |
12 | Поле ЦС2 | 15.06.2024 | 11:40 | Уят Емес | 5-0 | Zanger |
13 | Поле ЦС2 | 16.06.2024 | 14:10 | Zanger | 0-1 | Duman City |
14 | Поле ЦС2 | 23.06.2024 | 20:50 | FIFA_GOAL_KZ | 3-2 | Zanger |
15 | Поле ЦС2 | 29.06.2024 | 18:20 | Zanger | 2-3 | TAYAN LTD |
16 | Поле ЦС2 | 30.06.2024 | 10:00 | Zanger | 1-12 | Кок Кайнар |
17 | Поле ЦС2 | 06.07.2024 | 17:20 | FC НФ | 1-2 | Zanger |
18 | Поле ЦС2 | 07.07.2024 | 18:00 | Zanger | 2-3 | Orbis Auto |
19 | Поле ЦС2 | 14.07.2024 | 16:30 | Freedom Life | 5-0 | Zanger |
20 | Поле ЦС2 | 20.07.2024 | 17:30 | Zanger | 0-5 | Remzavod |
21 | Поле ЦС2 | 21.07.2024 | 14:20 | Zanger | 0-5 | BSS |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
1 | Абихай Әлихан | 1 | -1 | 1-1 | |||||||||||||||||||
2 | Абиш Нурали | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Айтжанулы Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Ахметов Нуржан | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Еременко Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Жайсанбек Абай | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | Жакупбеков Кайрат | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Жиделбай Нурсултан | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | Ильясов Берик | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | Мамытов Джанибек | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | Махмет Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | Мейірбеков Шынгыс | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
13 | Молдашев Мурат | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Мусагулов Самат | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | Нурланов Темирлан | 0 | |||||||||||||||||||||
16 | Разсхан Олжас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | Ратаев Дастан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | Рахимбеков Азат | 1 | -1 | 1-1 | |||||||||||||||||||
19 | Сайдулов Салимжан | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | Селеубаев Азамат | 0 | |||||||||||||||||||||
21 | Скаков Ернур | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | Тлеубаев Адиль | 0 | |||||||||||||||||||||
23 | Толепбек Дастан | 0 | |||||||||||||||||||||
24 | Тоқтасын Алдияр | 1 | 1 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Абихай Әлихан | |||||||||||||||||||||
2 | Абиш Нурали |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
3 | Айтжанулы Нурсултан | |||||||||||||||||||||
4 | Ахметов Нуржан | |||||||||||||||||||||
5 | Еременко Игорь | |||||||||||||||||||||
6 | Жайсанбек Абай |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
7 | Жакупбеков Кайрат |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
8 | Жиделбай Нурсултан | |||||||||||||||||||||
9 | Ильясов Берик |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
10 | Мамытов Джанибек | |||||||||||||||||||||
11 | Махмет Диас |
![]() | ||||||||||||||||||||
12 | Мейірбеков Шынгыс | |||||||||||||||||||||
13 | Молдашев Мурат | |||||||||||||||||||||
14 | Мусагулов Самат | |||||||||||||||||||||
15 | Нурланов Темирлан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
16 | Разсхан Олжас | |||||||||||||||||||||
17 | Ратаев Дастан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||||
18 | Рахимбеков Азат | |||||||||||||||||||||
19 | Сайдулов Салимжан |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
20 | Селеубаев Азамат | |||||||||||||||||||||
21 | Скаков Ернур | |||||||||||||||||||||
22 | Тлеубаев Адиль | |||||||||||||||||||||
23 | Толепбек Дастан |
![]() | ||||||||||||||||||||
24 | Тоқтасын Алдияр |