Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
АО ЕФК
АО ЕФК
Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2021 | 8 | 19 | 9 | 2 | 8 | 47 - 43 | 29 |
2 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 16 | 21 | 6 | 3 | 12 | 40 - 67 | 21 |
3 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 - 37 | 35 |
Игры
1 | Поле СП2 | 04.09.2021 | 14:15 | Dostar | 3-1 | АО ЕФК |
2 | Поле СП2 | 05.09.2021 | 12:15 | АО ЕФК | 2-1 | FC KEGEN |
3 | Поле СП2 | 11.09.2021 | 15:45 | АО ЕФК | 6-1 | Evidence |
4 | Поле СП4 | 18.09.2021 | 12:45 | Avtokatushki.kz | 1-2 | АО ЕФК |
5 | Поле СП4 | 25.09.2021 | 14:15 | TGK | 4-2 | АО ЕФК |
6 | Поле СП3 | 26.09.2021 | 14:30 | Match Me | 5-0 | АО ЕФК |
7 | Поле СП2 | 02.10.2021 | 12:45 | АО ЕФК | 0-3 | Air Astana |
8 | Поле СП3 | 03.10.2021 | 11:30 | NSN Mardin | 5-0 | АО ЕФК |
9 | Поле СП4 | 09.10.2021 | 12:45 | АО ЕФК | 0-5 | FC NURALI |
10 | Поле СП3 | 10.10.2021 | 12:15 | FC Kazteleport | 2-3 | АО ЕФК |
11 | Поле СП4 | 16.10.2021 | 14:15 | Берiктас | 0-7 | АО ЕФК |
12 | Поле СП3 | 17.10.2021 | 13:00 | АО ЕФК | 4-2 | Arzax |
13 | Поле СП2 | 23.10.2021 | 12:00 | АО ЕФК | 3-5 | Sparta |
14 | Поле СП3 | 24.10.2021 | 13:45 | Кок Кайнар | 2-2 | АО ЕФК |
15 | Поле СП3 | 30.10.2021 | 14:15 | ТЧЭ-28 | 2-6 | АО ЕФК |
16 | Поле СП2 | 30.10.2021 | 15:45 | АО ЕФК | 3-0 | Сириус |
17 | Поле СП3 | 31.10.2021 | 13:45 | АО ЕФК | 3-2 | ФК Алем |
18 | Поле СП3 | 06.11.2021 | 15:00 | АО ЕФК | 0-5 | Kagazy Recycling |
19 | Поле СП3 | 07.11.2021 | 11:30 | Совминка | 3-3 | АО ЕФК |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
1 | Адишев Даурен | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Аршидинов Рамиль | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Ахматулаев Дильмурат | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Ашимов Нурахмет | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Бахытханов Азамат | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Докукин Даниил | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Кадыров Ильхам | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Какенов Жанибек | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Мархиев Руслан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
10 | Мергенбаев Мейрбек | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
11 | Морозов Михаил | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Музапаров Данияр | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Прытков Михаил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
14 | Решетов Евгений | 0 | |||||||||||||||||||
15 | Тажибай Райымбек | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Толендиулы Динмухаммед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
17 | Төлегенов Қадыр | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
18 | Уширов Рустам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
19 | Юсупов Шухрад | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Адишев Даурен | |||||||||||||||||||
2 | Аршидинов Рамиль | |||||||||||||||||||
3 | Ахматулаев Дильмурат | |||||||||||||||||||
4 | Ашимов Нурахмет | |||||||||||||||||||
5 | Бахытханов Азамат | |||||||||||||||||||
6 | Докукин Даниил | |||||||||||||||||||
7 | Кадыров Ильхам |
![]() | ||||||||||||||||||
8 | Какенов Жанибек | |||||||||||||||||||
9 | Мархиев Руслан |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
10 | Мергенбаев Мейрбек |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
11 | Морозов Михаил | |||||||||||||||||||
12 | Музапаров Данияр | |||||||||||||||||||
13 | Прытков Михаил | |||||||||||||||||||
14 | Решетов Евгений | |||||||||||||||||||
15 | Тажибай Райымбек | |||||||||||||||||||
16 | Толендиулы Динмухаммед | |||||||||||||||||||
17 | Төлегенов Қадыр |
![]() | ||||||||||||||||||
18 | Уширов Рустам |
![]() | ||||||||||||||||||
19 | Юсупов Шухрад |