Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
SK YESSET
SK YESSET
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 61 - 44 | 29 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 - 30 | 24 |
| 3 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 - 34 | 28 |
| 4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 - 26 | 29 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 11 | 17 | 6 | 1 | 9 | 22 - 27 | 19 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 - 26 | 20 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 - 28 | 28 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 20 | 21 | 3 | 3 | 15 | 31 - 58 | 12 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 18 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 - 43 | 20 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 - 55 | 17 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 - 40 | 19 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 - 17 | 0 |
| 13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 - 39 | 25 |
| 14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 - 41 | 25 |
Игры
| 1 | Поле ЦС6 | 04.04.2026 | 13:40 | Air Astana | - | SK YESSET |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Всего |
| 1 | Абишев Алан | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Базаров Асхат | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Бакытбек Мадияр | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Бупежанов Сагадат | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Гани Атай | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Досов Мейрам | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Еременко Владимир | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Жакаев Ерсултан | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Жилкин Никита | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Кесиков Темирлан | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Кириленко Владислав | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | Кодаманов Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Ногай Ислам | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Пазылбек Кайырбек | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Рахманов Бекзат | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Сарсенов Марк | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Токтаров Максат | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Усенов Санжар | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Хохлов Максим | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Шимонаев Данил | 0 |