Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
SK YESSET
SK YESSET
Основная форма: синий
Запасная форма: белый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2025 | 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 61 - 44 | 29 |
| 2 | Лига C2. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C2. Весна-2025 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 - 30 | 24 |
| 3 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 - 34 | 28 |
| 4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 - 26 | 29 |
| 5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 11 | 17 | 6 | 1 | 9 | 22 - 27 | 19 |
| 6 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 - 26 | 20 |
| 7 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 - 28 | 28 |
| 8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 20 | 21 | 3 | 3 | 15 | 31 - 58 | 12 |
| 9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 18 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 - 43 | 20 |
| 10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 - 55 | 17 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 - 40 | 19 |
| 12 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 - 17 | 0 |
| 13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 - 39 | 25 |
| 14 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 - 41 | 25 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 30.08.2025 | 20:20 | PromExportKZ | 1-10 | SK YESSET |
| 2 | Поле ЦС1 | 31.08.2025 | 15:50 | SK YESSET | 3-1 | Сириус |
| 3 | Поле ЦС6 | 07.09.2025 | 15:50 | FC Alliance | 0-3 | SK YESSET |
| 4 | Поле ЦС6 | 13.09.2025 | 10:00 | FC Sunkar | 4-1 | SK YESSET |
| 5 | Поле ЦС5 | 14.09.2025 | 15:50 | FC JODO | 3-1 | SK YESSET |
| 6 | Поле ЦС5 | 20.09.2025 | 20:50 | NAURYZ MARKET | 1-0 | SK YESSET |
| 7 | Поле ЦС5 | 21.09.2025 | 13:20 | SK YESSET | 8-3 | FC Saryarqa |
| 8 | Поле ЦС6 | 28.09.2025 | 10:00 | SK YESSET | 4-0 | AGRESSOR TEAM |
| 9 | Поле ЦС5 | 04.10.2025 | 10:50 | SK YESSET | 0-3 | SAFETY GROUP |
| 10 | Поле ЦС6 | 05.10.2025 | 17:30 | Almaty United | 3-5 | SK YESSET |
| 11 | Поле ЦС5 | 12.10.2025 | 13:50 | SK YESSET | 5-1 | FC ISEDORA |
| 12 | Поле ЦС6 | 25.10.2025 | 14:10 | SK YESSET | 1-2 | Конаев-Барыс |
| 13 | Поле ЦС5 | 27.10.2025 | 14:10 | SK YESSET | 3-3 | FC ELEMENT |
| 14 | Поле ЦС6 | 01.11.2025 | 19:10 | InMove/23 | 6-1 | SK YESSET |
| 15 | Поле ЦС2 | 02.11.2025 | 10:20 | vse.kz | 2-2 | SK YESSET |
| 16 | Поле ЦС6 | 08.11.2025 | 15:00 | SK YESSET | 7-3 | Uniflex Team |
| 17 | Поле ЦС5 | 09.11.2025 | 10:00 | SK YESSET | 0-4 | FC Baspa print |
| 18 | Поле ЦС6 | 15.11.2025 | 20:00 | Спартак Узынагаш | 4-3 | SK YESSET |
| 19 | Поле ЦС5 | 22.11.2025 | 10:50 | SARBAZ | 0-4 | SK YESSET |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Всего |
| 1 | Абишев Алан | -1 | -1 | -1 | 0-3 | ||||||||||||||||
| 2 | Базаров Асхат | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 3 | Бакытбек Мадияр | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 4 | Бупежанов Сагадат | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Гани Атай | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Гатауов Алибек | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Досов Мейрам | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Жакаев Ерсултан | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Жилкин Никита | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кесиков Темирлан | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | Кириленко Владислав | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 12 | Кодаманов Нурдаулет | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ногай Ислам | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Пазылбек Кайырбек | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Рахманов Бекзат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 16 | Сарсенов Марк | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | Токтаров Максат | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | Усенов Санжар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 19 | Хохлов Максим | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Шимонаев Данил | 1 | 2 | 3 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Абишев Алан | |||||||||||||||||||
| 2 | Базаров Асхат |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Бакытбек Мадияр |
| ![]() |
| ||||||||||||||||
| 4 | Бупежанов Сагадат |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Гани Атай | |||||||||||||||||||
| 6 | Гатауов Алибек | |||||||||||||||||||
| 7 | Досов Мейрам |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Жакаев Ерсултан | |||||||||||||||||||
| 9 | Жилкин Никита | |||||||||||||||||||
| 10 | Кесиков Темирлан |
|
| |||||||||||||||||
| 11 | Кириленко Владислав |
|
| |||||||||||||||||
| 12 | Кодаманов Нурдаулет |
|
| |||||||||||||||||
| 13 | Ногай Ислам | |||||||||||||||||||
| 14 | Пазылбек Кайырбек | |||||||||||||||||||
| 15 | Рахманов Бекзат |
|
| |||||||||||||||||
| 16 | Сарсенов Марк |
| ![]() | |||||||||||||||||
| 17 | Токтаров Максат | |||||||||||||||||||
| 18 | Усенов Санжар |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Хохлов Максим | |||||||||||||||||||
| 20 | Шимонаев Данил |
|
|
