Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
SK Yesset
SK Yesset

Основная форма: синий
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C2. Осень-2024 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 - 34 | 28 |
2 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2024 | 13 | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 - 26 | 29 |
3 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2023 | 11 | 17 | 6 | 1 | 9 | 22 - 27 | 19 |
4 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Весна-2023 | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 - 26 | 20 |
5 | Лига D1. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D1. Осень-2022 | 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 - 28 | 28 |
6 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 20 | 21 | 3 | 3 | 15 | 31 - 58 | 12 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 18 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 - 43 | 20 |
8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 18 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 - 55 | 17 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 - 40 | 19 |
10 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 13 - 17 | 0 |
11 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 - 39 | 25 |
12 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 - 41 | 25 |
Игры
1 | Поле ЦС6 | 05.04.2025 | 14:10 | SK Yesset | 6-2 | FC Kokzhal BCC |
2 | Поле ЦС5 | 06.04.2025 | 10:50 | Freedom Life | 3-2 | SK Yesset |
3 | Поле ЦС5 | 12.04.2025 | 15:50 | SK Yesset | 0-2 | Шанырак |
4 | Поле ЦС2 | 13.04.2025 | 17:00 | AKTEL | 1-3 | SK Yesset |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Всего |
1 | Абишев Алан | 0 | ||||||||||||||||
2 | Аргинбаев Санжар | 0 | ||||||||||||||||
3 | Аргинбаев Таир | 0 | ||||||||||||||||
4 | Базаров Асхат | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Бакытбек Мадияр | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | Бупежанов Сагадат | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | Воротов Григорий | 0 | ||||||||||||||||
8 | Досов Мейрам | 0 | ||||||||||||||||
9 | Жакаев Ерсултан | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Касен Нұржан | 0 | ||||||||||||||||
11 | Кесиков Темирлан | 0 | ||||||||||||||||
12 | Кириленко Александр | 0 | ||||||||||||||||
13 | Кириленко Владислав | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
14 | Мамеков Максим | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | Пазылбек Кайырбек | 0 | ||||||||||||||||
16 | Рахманов Бекзат | 0 | ||||||||||||||||
17 | Сарсенов Марк | 0 | ||||||||||||||||
18 | Токтаров Максат | 0 | ||||||||||||||||
19 | Усенов Санжар | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | Хохлов Максим | 0 | ||||||||||||||||
21 | Шимонаев Данил | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Абишев Алан | ||||||||||||||||
2 | Аргинбаев Санжар | ||||||||||||||||
3 | Аргинбаев Таир | ||||||||||||||||
4 | Базаров Асхат | ||||||||||||||||
5 | Бакытбек Мадияр | ||||||||||||||||
6 | Бупежанов Сагадат | ||||||||||||||||
7 | Воротов Григорий | ||||||||||||||||
8 | Досов Мейрам | ||||||||||||||||
9 | Жакаев Ерсултан |
![]() | |||||||||||||||
10 | Касен Нұржан | ||||||||||||||||
11 | Кесиков Темирлан |
![]() | |||||||||||||||
12 | Кириленко Александр | ||||||||||||||||
13 | Кириленко Владислав | ||||||||||||||||
14 | Мамеков Максим |
![]() |
![]() | ||||||||||||||
15 | Пазылбек Кайырбек | ||||||||||||||||
16 | Рахманов Бекзат | ||||||||||||||||
17 | Сарсенов Марк | ||||||||||||||||
18 | Токтаров Максат | ||||||||||||||||
19 | Усенов Санжар | ||||||||||||||||
20 | Хохлов Максим | ||||||||||||||||
21 | Шимонаев Данил |