Весна-2025
Осень-2024
Турниры-2024
Турниры-2024
Регион-02
Регион-02

Основная форма: голубой
Запасная форма: серый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 - 31 | 26 |
2 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 - 25 | 41 |
3 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 - 12 | 0 |
4 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 22 | 30 |
5 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 43 - 28 | 30 |
6 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 20 | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 - 53 | 14 |
7 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 15 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 - 56 | 23 |
8 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 14 | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 - 56 | 22 |
9 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 - 43 | 16 |
10 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 43 - 41 | 25 |
11 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 23 | 0 |
12 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 34 - 62 | 15 |
13 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 48 - 43 | 30 |
Игры
1 | Поле ЦС5 | 05.04.2025 | 16:40 | Регион-02 | 1-0 | ДПБС |
2 | Поле ЦС6 | 06.04.2025 | 12:30 | Регион-02 | 1-2 | Adonda |
3 | Поле ЦС2 | 12.04.2025 | 17:50 | Spartak-Dostar | 0-2 | Регион-02 |
4 | Поле ЦС6 | 13.04.2025 | 16:40 | KAYSAR TEAM | 3-0 | Регион-02 |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Всего |
1 | Бижанов Сырым | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Гильман Темирлан | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Дюсенов Арман | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Жумагалиев Тимур | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Кадырбеков Нұрғиса | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Калякбаров Нурболат | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Махатов Маркен | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Мухат Мереке | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Ондаканов Асет | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Рахимжан Мурат | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Рахман Азамат | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Сарсенбаев Нуртас | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
13 | Сетеков Лутфулла | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Сыздык Амир | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Сәрсенбай Нұрым | 0 | ||||||||||||||||||
16 | Токабаев Алим | 0 | ||||||||||||||||||
17 | Төреш Бекасыл | 0 | ||||||||||||||||||
18 | Ходжамьяров Айдин | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Шайсултан Ерлан | 0 | ||||||||||||||||||
20 | Әдиев Нуркен | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Бижанов Сырым | ||||||||||||||||||
2 | Гильман Темирлан | ||||||||||||||||||
3 | Дюсенов Арман | ||||||||||||||||||
4 | Жумагалиев Тимур | ||||||||||||||||||
5 | Кадырбеков Нұрғиса | ||||||||||||||||||
6 | Калякбаров Нурболат | ||||||||||||||||||
7 | Махатов Маркен | ||||||||||||||||||
8 | Мухат Мереке | ||||||||||||||||||
9 | Ондаканов Асет | ||||||||||||||||||
10 | Рахимжан Мурат | ||||||||||||||||||
11 | Рахман Азамат | ||||||||||||||||||
12 | Сарсенбаев Нуртас | ||||||||||||||||||
13 | Сетеков Лутфулла | ||||||||||||||||||
14 | Сыздык Амир | ||||||||||||||||||
15 | Сәрсенбай Нұрым | ||||||||||||||||||
16 | Токабаев Алим | ||||||||||||||||||
17 | Төреш Бекасыл | ||||||||||||||||||
18 | Ходжамьяров Айдин |
![]() | |||||||||||||||||
19 | Шайсултан Ерлан | ||||||||||||||||||
20 | Әдиев Нуркен |