Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
Регион-02
Регион-02
Основная форма: голубой
Запасная форма: серый
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 - 19 | 43 |
| 2 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 - 19 | 43 |
| 3 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2025 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 - 19 | 43 |
| 4 | Лига C3. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Лига C3. Весна-2025 | 6 | 18 | 11 | 1 | 6 | 39 - 31 | 34 |
| 5 | Лига C3. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C3. Осень-2024 | 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 33 - 31 | 26 |
| 6 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2024 | 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 44 - 25 | 41 |
| 7 | Летний Кубок Лига C/D. Кубок МФЛ Лиги C/D г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C/D 2023 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 - 12 | 0 |
| 8 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Осень-2023 | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 37 - 22 | 30 |
| 9 | Лига D2. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига D2. Весна-2023 | 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 43 - 28 | 30 |
| 10 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2022 | 20 | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 - 53 | 14 |
| 11 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2022 | 15 | 21 | 7 | 2 | 12 | 36 - 56 | 23 |
| 12 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2021 | 14 | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 - 56 | 22 |
| 13 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Весна-2021 | 19 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 - 43 | 16 |
| 14 | Лига C. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига C. Осень-2020 | 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 43 - 41 | 25 |
| 15 | Летний Кубок Лига C. Кубок МФЛ Лиги C г. Алматы 6х6. Летний Кубок Лиги C 2020 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 23 | 0 |
| 16 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига С. Осень-2019 | 19 | 21 | 4 | 3 | 14 | 34 - 62 | 15 |
| 17 | Лига С. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига C). Весна-2019 | 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 48 - 43 | 30 |
Игры
| 1 | Поле ЦС2 | 08.07.2023 | 19:20 | Mebel Almaty | 2-1 | Регион-02 |
| 2 | Поле ЦС1 | 09.07.2023 | 18:20 | Air Astana | 3-2 | Регион-02 |
| 3 | Поле ЦС2 | 15.07.2023 | 18:20 | Регион-02 | 1-1 | Факел |
| 4 | Поле ЦС2 | 22.07.2023 | 20:30 | Регион-02 | 2-0 | Namys |
| 5 | Поле ЦС2 | 23.07.2023 | 20:20 | Регион-02 | 3-2 | WOWDECOR.KZ |
| 6 | Поле ЦС2 | 29.07.2023 | 18:00 | Bes Qazan | 0-5 | Регион-02 |
| 7 | Поле ЦС1 | 05.08.2023 | 17:00 | Кок Кайнар | 0-0 | Регион-02 |
| 8 | Поле ЦС1 | 05.08.2023 | 18:40 | Факел | 1-4 | Регион-02 |
| 9 | Поле ЦС1 | 12.08.2023 | 17:00 | Mebel Almaty | 2-1 | Регион-02 |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| 1 | Бижанов Сырым | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Ваисов Бахтияр | 0 | |||||||||
| 3 | Гасанов Заур | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Джумаканов Мершат | 0 | |||||||||
| 5 | Ерболат Мейрамхан | 0 | |||||||||
| 6 | Игликов Тимур | 0 | |||||||||
| 7 | Калякбаров Нурболат | 0 | |||||||||
| 8 | Кемелов Бахтияр | 0 | |||||||||
| 9 | Махатов Маркен | 0 | |||||||||
| 10 | Нурасылов Даулет | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | Ондаканов Асет | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | Рахимжан Мурат | 0 | |||||||||
| 13 | Рахматуллаев Руслан | 0 | |||||||||
| 14 | Сетеков Лутфулла | 0 | |||||||||
| 15 | Токабаев Алим | -1 | 0-1 | ||||||||
| 16 | Толеутаев Абылайхан | 0 | |||||||||
| 17 | Тулетаев Асхат | 0 | |||||||||
| 18 | Уакбаев Ерлан | 0 | |||||||||
| 19 | Ходжамьяров Айдин | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Шайсултан Ерлан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бижанов Сырым | |||||||||
| 2 | Ваисов Бахтияр | |||||||||
| 3 | Гасанов Заур |
|
|
| ![]() |
|
||||
| 4 | Джумаканов Мершат | |||||||||
| 5 | Ерболат Мейрамхан |
|
| |||||||
| 6 | Игликов Тимур | |||||||||
| 7 | Калякбаров Нурболат | |||||||||
| 8 | Кемелов Бахтияр | |||||||||
| 9 | Махатов Маркен | |||||||||
| 10 | Нурасылов Даулет | |||||||||
| 11 | Ондаканов Асет | |||||||||
| 12 | Рахимжан Мурат | |||||||||
| 13 | Рахматуллаев Руслан |
| ||||||||
| 14 | Сетеков Лутфулла |
| ||||||||
| 15 | Токабаев Алим |
|
|
| ![]() | |||||
| 16 | Толеутаев Абылайхан | |||||||||
| 17 | Тулетаев Асхат |
| ||||||||
| 18 | Уакбаев Ерлан |
|
||||||||
| 19 | Ходжамьяров Айдин | |||||||||
| 20 | Шайсултан Ерлан |
|
