Весна-2025
Турниры-2025
Осень-2024
Турниры-2024
FC BAKANAS
FC BAKANAS

Основная форма: желтый
Запасная форма: фиолетовый
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 58 - 70 | 29 |
2 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 45 - 35 | 38 |
3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 - 25 | 34 |
4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 - 43 | 17 |
5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 8 | 22 | 7 | 3 | 11 | 23 - 38 | 24 |
6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 - 59 | 23 |
7 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 0 |
8 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 - 27 | 0 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.04.2025 | 16:10 | QAISAR PLAZA | 3-1 | FC BAKANAS |
2 | Поле ЦС1 | 06.04.2025 | 14:00 | FC Suranshy Batyr | 2-0 | FC BAKANAS |
3 | Поле ЦС1 | 12.04.2025 | 14:10 | Abyroi School | 0-0 | FC BAKANAS |
4 | Поле ЦС1 | 13.04.2025 | 12:20 | FC BAKANAS | 2-0 | Пионер Элит |
5 | Поле ЦС1 | 19.04.2025 | 15:50 | FC SEMEY | 4-0 | FC BAKANAS |
6 | Поле ЦС1 | 20.04.2025 | 15:00 | FC BAKANAS | 2-4 | Alash |
7 | Поле ЦС1 | 26.04.2025 | 15:00 | FC BAKANAS | 3-4 | Pioneer Group |
8 | Поле ЦС1 | 01.05.2025 | 15:40 | Университет Туран | 0-3 | FC BAKANAS |
9 | Поле ЦС1 | 04.05.2025 | 11:10 | FC BAKANAS | 7-2 | FC KYNTU |
10 | Поле ЦС1 | 10.05.2025 | 13:50 | FC BAKANAS | 3-0 | FC FARES |
11 | Поле ЦС1 | 11.05.2025 | 14:00 | FC BAKANAS | 1-3 | FC Займер |
12 | Поле ЦС1 | 17.05.2025 | 14:30 | FC BAKANAS | 0-5 | QAISAR PLAZA |
13 | Поле ЦС1 | 18.05.2025 | 13:50 | FC Займер | 1-0 | FC BAKANAS |
14 | Поле ЦС1 | 25.05.2025 | 16:20 | FC BAKANAS | 1-6 | FC SEMEY |
15 | Поле ЦС1 | 31.05.2025 | 15:00 | Alash | 3-1 | FC BAKANAS |
16 | Поле ЦС1 | 01.06.2025 | 12:10 | FC BAKANAS | 0-3 | Abyroi School |
17 | Поле ЦС1 | 07.06.2025 | 13:00 | FC BAKANAS | 3-0 | FC Suranshy Batyr |
18 | Поле ЦС1 | 08.06.2025 | 16:50 | FC KYNTU | 2-9 | FC BAKANAS |
19 | Поле ЦС1 | 14.06.2025 | 00:00 | Пионер Элит | - | FC BAKANAS |
20 | Поле ЦС1 | 15.06.2025 | 00:00 | Pioneer Group | - | FC BAKANAS |
21 | Поле ЦС1 | 21.06.2025 | 00:00 | FC BAKANAS | - | Университет Туран |
22 | Поле ЦС1 | 22.06.2025 | 00:00 | FC FARES | - | FC BAKANAS |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Всего |
1 | Алимов Нуржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Нурмухаммед | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Арганчеев Дархан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Байгоныс Беглан | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Бакыт Медет | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Бейсенов Талап | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Гафаров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Кавкенов Берик | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
9 | Казкенов Сабит | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Конырат Ермахан | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Кригер Денис | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Култаев Нуржан | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Лебай Жанибек | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Меркибай Галым | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Мусаев Эмин | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Мынбаев Диас | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Омирзак Абзал | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Оразаев Аслан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | Оразбеков Талгат | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Сатибалдиев Бахадир | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Сиглов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
22 | Турганбаев Еркебулан | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Алимов Нуржан | ||||||||||||||||||||||
2 | Алпысбай Нурмухаммед |
![]() | |||||||||||||||||||||
3 | Арганчеев Дархан | ||||||||||||||||||||||
4 | Байгоныс Беглан |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||
5 | Бакыт Медет |
![]() |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
6 | Бейсенов Талап | ||||||||||||||||||||||
7 | Гафаров Руслан | ||||||||||||||||||||||
8 | Кавкенов Берик |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
9 | Казкенов Сабит |
![]() | |||||||||||||||||||||
10 | Конырат Ермахан | ||||||||||||||||||||||
11 | Кригер Денис | ||||||||||||||||||||||
12 | Култаев Нуржан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
13 | Лебай Жанибек |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
14 | Меркибай Галым | ||||||||||||||||||||||
15 | Мусаев Эмин | ||||||||||||||||||||||
16 | Мынбаев Диас |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
17 | Омирзак Абзал | ||||||||||||||||||||||
18 | Оразаев Аслан | ||||||||||||||||||||||
19 | Оразбеков Талгат | ||||||||||||||||||||||
20 | Сатибалдиев Бахадир | ||||||||||||||||||||||
21 | Сиглов Андрей |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
22 | Турганбаев Еркебулан |