Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
FC BAKANAS
FC BAKANAS
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 51 - 13 | 0 |
| 2 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 - 54 | 26 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 58 - 70 | 29 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 45 - 35 | 38 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 - 25 | 34 |
| 6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 - 43 | 17 |
| 7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 8 | 22 | 7 | 3 | 11 | 23 - 38 | 24 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 - 59 | 23 |
| 9 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 0 |
| 10 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 - 27 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 06.09.2025 | 13:50 | FC BAKANAS | 8-4 | UNIHUB |
| 2 | Поле ЦС1 | 07.09.2025 | 17:20 | ПИОНЕР | 1-1 | FC BAKANAS |
| 3 | Поле ЦС1 | 13.09.2025 | 17:40 | FC BAKANAS | 3-7 | QAISAR PLAZA |
| 4 | Поле ЦС1 | 21.09.2025 | 20:00 | Abyroi School | 2-3 | FC BAKANAS |
| 5 | Поле ЦС1 | 27.09.2025 | 19:00 | FC BAKANAS | 5-1 | FC SEMEY |
| 6 | Поле ЦС1 | 28.09.2025 | 14:00 | FC Suranshy Batyr | 1-1 | FC BAKANAS |
| 7 | Поле ЦС2 | 11.10.2025 | 11:50 | Окна Вид | 2-2 | FC BAKANAS |
| 8 | Поле ЦС1 | 12.10.2025 | 14:10 | FC BAKANAS | 5-3 | FC FARES |
| 9 | Поле ЦС1 | 18.10.2025 | 15:50 | SMR Eurasia | 2-6 | FC BAKANAS |
| 10 | Поле ЦС1 | 19.10.2025 | 12:00 | FC KYNTU | 3-3 | FC BAKANAS |
| 11 | Поле ЦС1 | 25.10.2025 | 15:10 | FC FARES | 1-3 | FC BAKANAS |
| 12 | Поле ЦС1 | 27.10.2025 | 15:10 | FC BAKANAS | 2-1 | FC Suranshy Batyr |
| 13 | Поле ЦС1 | 01.11.2025 | 14:50 | FC BAKANAS | 3-0 | Окна Вид |
| 14 | Поле ЦС1 | 02.11.2025 | 15:50 | FC BAKANAS | 5-3 | ПИОНЕР |
| 15 | Поле ЦС1 | 08.11.2025 | 16:00 | UNIHUB | 1-5 | FC BAKANAS |
| 16 | Поле ЦС1 | 09.11.2025 | 14:00 | FC BAKANAS | 4-3 | SMR Eurasia |
| 17 | Поле ЦС1 | 15.11.2025 | 13:00 | FC BAKANAS | 8-2 | FC KYNTU |
| 18 | Поле ЦС1 | 22.11.2025 | 15:00 | QAISAR PLAZA | 3-2 | FC BAKANAS |
| 19 | Поле ЦС1 | 23.11.2025 | 13:00 | FC SEMEY | 4-0 | FC BAKANAS |
| 20 | Поле ЦС1 | 29.11.2025 | 13:20 | FC BAKANAS | 3-2 | Abyroi School |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Всего |
| 1 | Абрамов Николай | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Арганчеев Дархан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Байгоныс Беглан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бакыт Медет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Бейсенов Талап | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Гафаров Руслан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Есимханов Алишер | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Жумажанов Нургали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Кавкенов Берик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | Конырат Ермахан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кригер Денис | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Култаев Нуржан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Лебай Жанибек | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 14 | Меркибай Галым | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Мусаев Эмин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 16 | Мынбаев Диас | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Нусипжанов Нуржан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Оразаев Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Оразбеков Талгат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | Осербай Саламат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Рамазанов Максат | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Резниченко Владислав | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Сауранбаев Али | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Абрамов Николай | ||||||||||||||||||||
| 2 | Арганчеев Дархан |
| |||||||||||||||||||
| 3 | Байгоныс Беглан | ||||||||||||||||||||
| 4 | Бакыт Медет |
| |||||||||||||||||||
| 5 | Бейсенов Талап | ||||||||||||||||||||
| 6 | Гафаров Руслан |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 7 | Есимханов Алишер | ||||||||||||||||||||
| 8 | Жумажанов Нургали | ||||||||||||||||||||
| 9 | Кавкенов Берик |
|
|
| ![]() |
| ![]() |
| |||||||||||||
| 10 | Конырат Ермахан | ||||||||||||||||||||
| 11 | Кригер Денис | ||||||||||||||||||||
| 12 | Култаев Нуржан |
| |||||||||||||||||||
| 13 | Лебай Жанибек |
| |||||||||||||||||||
| 14 | Меркибай Галым |
| |||||||||||||||||||
| 15 | Мусаев Эмин | ||||||||||||||||||||
| 16 | Мынбаев Диас | ||||||||||||||||||||
| 17 | Нусипжанов Нуржан | ||||||||||||||||||||
| 18 | Оразаев Аслан | ||||||||||||||||||||
| 19 | Оразбеков Талгат |
|
|
| ![]() |
||||||||||||||||
| 20 | Осербай Саламат | ||||||||||||||||||||
| 21 | Рамазанов Максат |
|
|||||||||||||||||||
| 22 | Резниченко Владислав |
|
|
| ![]() | ||||||||||||||||
| 23 | Сауранбаев Али |
|
|
| ![]() |
|
