Весна-2026
Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
FC BAKANAS
FC BAKANAS
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2025 | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 72 - 46 | 43 |
| 2 | Летний Кубок 2025. Кубок ЛЛФ г. Алматы 6х6. Летний Кубок ЛЛФ 2025 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 51 - 13 | 0 |
| 3 | Премьер-Лига. Чемпионат ЛЛФ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2025 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 - 54 | 26 |
| 4 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2024 | 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 58 - 70 | 29 |
| 5 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2024 | 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 45 - 35 | 38 |
| 6 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2023 | 5 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 - 25 | 34 |
| 7 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2023 | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 27 - 43 | 17 |
| 8 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Осень-2022 | 8 | 22 | 7 | 3 | 11 | 23 - 38 | 24 |
| 9 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Премьер-Лига. Весна-2022 | 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 - 59 | 23 |
| 10 | Jana Qazaqstan. Jana Qazaqstan. Июль 2022 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 0 |
| 11 | Futsal Cup. Кубок МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2021 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 - 27 | 0 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 04.04.2026 | 14:10 | UNIHUB | 0-0 | FC BAKANAS |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| 1 | Абрамов Николай | 0 | ||||||||||
| 2 | Арганчеев Дархан | 0 | ||||||||||
| 3 | Байгоныс Беглан | 0 | ||||||||||
| 4 | Бакыт Медет | 0 | ||||||||||
| 5 | Бейсенов Талап | 0 | ||||||||||
| 6 | Гафаров Руслан | 0 | ||||||||||
| 7 | Давыдов Дмитрий | 0 | ||||||||||
| 8 | Есимханов Алишер | 0 | ||||||||||
| 9 | Жумабеков Канат | 0 | ||||||||||
| 10 | Жумажанов Нургали | 0 | ||||||||||
| 11 | Кавкенов Берик | 0 | ||||||||||
| 12 | Кригер Денис | 0 | ||||||||||
| 13 | Култаев Нуржан | 0 | ||||||||||
| 14 | Лебай Жанибек | 0 | ||||||||||
| 15 | Меркибай Галым | 0 | ||||||||||
| 16 | Мусаев Эмин | 0 | ||||||||||
| 17 | Нусипжанов Нуржан | 0 | ||||||||||
| 18 | Оразбеков Талгат | 0 | ||||||||||
| 19 | Осербай Саламат | 0 | ||||||||||
| 20 | Рамазанов Максат | 0 | ||||||||||
| 21 | Резниченко Владислав | 0 | ||||||||||
| 22 | Съезбек Айсолтан | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Абрамов Николай | ||||||||||
| 2 | Арганчеев Дархан | ||||||||||
| 3 | Байгоныс Беглан | ||||||||||
| 4 | Бакыт Медет | ||||||||||
| 5 | Бейсенов Талап | ||||||||||
| 6 | Гафаров Руслан | ||||||||||
| 7 | Давыдов Дмитрий | ||||||||||
| 8 | Есимханов Алишер | ||||||||||
| 9 | Жумабеков Канат | ||||||||||
| 10 | Жумажанов Нургали | ||||||||||
| 11 | Кавкенов Берик | ||||||||||
| 12 | Кригер Денис | ||||||||||
| 13 | Култаев Нуржан | ||||||||||
| 14 | Лебай Жанибек | ||||||||||
| 15 | Меркибай Галым | ||||||||||
| 16 | Мусаев Эмин | ||||||||||
| 17 | Нусипжанов Нуржан | ||||||||||
| 18 | Оразбеков Талгат | ||||||||||
| 19 | Осербай Саламат | ||||||||||
| 20 | Рамазанов Максат | ||||||||||
| 21 | Резниченко Владислав | ||||||||||
| 22 | Съезбек Айсолтан |