Весна-2026
Турниры-2026
Осень-2025
Турниры-2025
EON Energo
EON Energo
Основная форма: белый
Запасная форма: синий
Достижения
| № | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | AVC Football Cup Лето 2023. AVC Football Cup 2023. | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 | 10 |
| 2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 16 | 21 | 6 | 4 | 11 | 38 - 46 | 22 |
| 3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | 46 - 49 | 24 |
| 4 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 - 52 | 23 |
Игры
| 1 | Поле ЦС1 | 25.03.2023 | 17:30 | EON Energo | 2-2 | Алдияр |
| 2 | Поле ЦС1 | 26.03.2023 | 17:30 | Blue Flame | 2-0 | EON Energo |
| 3 | Поле ЦС1 | 01.04.2023 | 19:00 | EON Energo | 3-3 | Айнабулак |
| 4 | Поле ЦС1 | 08.04.2023 | 21:40 | Optimus Construction | 3-2 | EON Energo |
| 5 | Поле ЦС1 | 09.04.2023 | 20:50 | EON Energo | 7-4 | Nankang Tyres |
| 6 | Поле ЦС2 | 15.04.2023 | 19:10 | EON Energo | 1-4 | Отбасы Банк |
| 7 | Поле ЦС1 | 16.04.2023 | 22:20 | FC QARAGAILY | 3-2 | EON Energo |
| 8 | Поле ЦС2 | 22.04.2023 | 13:20 | EON Energo | 1-2 | BC Jumabek |
| 9 | Поле ЦС2 | 23.04.2023 | 16:40 | EON Energo | 5-0 | QJT |
| 10 | Поле ЦС2 | 29.04.2023 | 14:40 | AK-NIET BURGA | 7-1 | EON Energo |
| 11 | Поле ЦС1 | 13.05.2023 | 21:40 | ASBIS Kazakhstan | 2-0 | EON Energo |
| 12 | Поле ЦС2 | 14.05.2023 | 20:00 | FC ALAMED clinic | 3-0 | EON Energo |
| 13 | Поле ЦС1 | 20.05.2023 | 22:30 | FC Kaspi | 0-0 | EON Energo |
| 14 | Поле ЦС2 | 21.05.2023 | 11:40 | DIA | 1-3 | EON Energo |
| 15 | Поле ЦС2 | 27.05.2023 | 16:40 | EON Energo | 2-1 | КазИнкас |
| 16 | Поле ЦС2 | 28.05.2023 | 11:40 | EON Energo | 3-0 | DARA |
| 17 | Поле ЦС1 | 03.06.2023 | 20:40 | EON Energo | 1-2 | Спартак Алма-Ата |
| 18 | Поле ЦС1 | 04.06.2023 | 10:00 | EON Energo | 0-1 | FC Nomad |
| 19 | Поле ЦС | 09.06.2023 | 00:00 | ФК Казына | 0-5 | EON Energo |
| 20 | Поле ЦС1 | 11.06.2023 | 13:40 | EON Energo | 3-3 | FC ATLANT |
| 21 | Поле ЦС2 | 17.06.2023 | 20:35 | MFC ALT | 3-1 | EON Energo |
Голы
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Всего |
| 1 | Абдулвахид Уулу Абдулазиз | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Айтмухан Асылан | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Алибекулы Мухамбет | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Байдулла Бақдәулет | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бактыгалиев Эльдар | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Бекешев Ардак | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Бекмаханулы Маркулан | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | Бисенгалиев Альмир | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Жаксылык Бекарыс | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Жаманкулов Рауан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Курманов Даурен | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Маммадов Элвин | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Москаленко Игорь | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Незамутдинов Константин | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Никулкин Михаил | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Рамазанов Максат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Санаев Тимур | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | Сапар Диас | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Саргаскаев Мухтар | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Сериков Руслан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Таурбек Ерлик | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | Хажым Нуржан | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Шакенов Абзал | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 24 | Шогжанов Кайрат | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Әбубәкір Шынғыс | 0 |
Нарушения
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Абдулвахид Уулу Абдулазиз |
|
|
| ![]() | |||||||||||||||||
| 2 | Айтмухан Асылан |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Алибекулы Мухамбет |
| ![]() | |||||||||||||||||||
| 4 | Байдулла Бақдәулет |
|
|
| ![]() |
|||||||||||||||||
| 5 | Бактыгалиев Эльдар | |||||||||||||||||||||
| 6 | Бекешев Ардак | |||||||||||||||||||||
| 7 | Бекмаханулы Маркулан |
|
|
|
||||||||||||||||||
| 8 | Бисенгалиев Альмир | |||||||||||||||||||||
| 9 | Жаксылык Бекарыс | |||||||||||||||||||||
| 10 | Жаманкулов Рауан |
|
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ![]() | |||||||||||
| 11 | Курманов Даурен | |||||||||||||||||||||
| 12 | Маммадов Элвин | |||||||||||||||||||||
| 13 | Москаленко Игорь | |||||||||||||||||||||
| 14 | Незамутдинов Константин | |||||||||||||||||||||
| 15 | Никулкин Михаил |
| ![]() |
|
| |||||||||||||||||
| 16 | Рамазанов Максат | |||||||||||||||||||||
| 17 | Санаев Тимур | |||||||||||||||||||||
| 18 | Сапар Диас | |||||||||||||||||||||
| 19 | Саргаскаев Мухтар | |||||||||||||||||||||
| 20 | Сериков Руслан | |||||||||||||||||||||
| 21 | Таурбек Ерлик |
| ![]() |
|||||||||||||||||||
| 22 | Хажым Нуржан | |||||||||||||||||||||
| 23 | Шакенов Абзал |
| ||||||||||||||||||||
| 24 | Шогжанов Кайрат |
| ||||||||||||||||||||
| 25 | Әбубәкір Шынғыс |
|
| ![]() |
|
