Осень-2025
Турниры-2025
Турниры-2025
Весна-2025
ALT ACADEMY
ALT ACADEMY

Основная форма: бирюзовый
Запасная форма: красный
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Futsal. Лига А. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Лига А. Futsal. Зима-2024 | 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 - 39 | 22 |
2 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2023 | 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 - 40 | 21 |
3 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Весна-2023 | 14 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 - 29 | 25 |
4 | Futsal. Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 5х5. Futsal. Зима-2023 | 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 54 - 43 | 23 |
5 | Лига В. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига В. Осень-2022 | 9 | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 - 40 | 33 |
6 | Лига B. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Лига B. Весна-2022 | 19 | 21 | 5 | 2 | 14 | 24 - 44 | 17 |
Игры
1 | Поле Qarqaraly | 27.01.2024 | 14:30 | FC AEN | 5-5 | ALT ACADEMY |
2 | Поле Qarqaraly | 28.01.2024 | 15:20 | Pioneer Group | 3-5 | ALT ACADEMY |
3 | Поле Qarqaraly | 03.02.2024 | 11:40 | ALT ACADEMY | 1-1 | FC Займер |
4 | Поле Qarqaraly | 04.02.2024 | 10:00 | ALT ACADEMY | 5-1 | Когершин |
5 | Поле Qarqaraly | 10.02.2024 | 10:00 | ALT ACADEMY | 5-1 | Optimus Construction |
6 | Поле Qarqaraly | 11.02.2024 | 15:10 | КазАэроНавигация | 6-3 | ALT ACADEMY |
7 | Поле Qarqaraly | 18.02.2024 | 17:40 | ALT ACADEMY | 1-4 | ЭЛМО |
8 | Поле Qarqaraly | 24.02.2024 | 10:50 | Когершин | 1-2 | ALT ACADEMY |
9 | Поле Qarqaraly | 25.02.2024 | 11:40 | Optimus Construction | 1-2 | ALT ACADEMY |
10 | Поле Qarqaraly | 02.03.2024 | 17:40 | ALT ACADEMY | 3-1 | КазАэроНавигация |
11 | Поле Qarqaraly | 03.03.2024 | 14:20 | ЭЛМО | 1-1 | ALT ACADEMY |
12 | Поле Qarqaraly | 09.03.2024 | 15:10 | ALT ACADEMY | 3-3 | Pioneer Group |
13 | Поле Qarqaraly | 16.03.2024 | 12:30 | FC Займер | 6-0 | ALT ACADEMY |
14 | Поле Qarqaraly | 17.03.2024 | 14:10 | ALT ACADEMY | 0-5 | FC AEN |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего |
1 | Алибек Темірлан | 0 | ||||||||||||||
2 | Аманберды Мерей | 0 | ||||||||||||||
3 | Ағайданов Саят | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Бакытжын Сабыржан | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Бөлекбай Ақайдар | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | Ерғараев Алтай | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | Жалгасбай Асылбек | 0 | ||||||||||||||
8 | Жумабек Ислам | 0 | ||||||||||||||
9 | Жұмағұл Нұртілеу | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Карменов Ержан | 0 | ||||||||||||||
11 | Кенесов Даурен | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | Кудайберген Жайык | 0 | ||||||||||||||
13 | Мақсат Нұрхан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | 10-1 | ||||||
14 | Ментурганов Райымбек | 0 | ||||||||||||||
15 | Мунгалов Қанағат | 0 | ||||||||||||||
16 | Мустафаев Нияз | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
17 | Назаров Сергей | 1 | 1 | |||||||||||||
18 | Орынғали Мұхаммед | 0 | ||||||||||||||
19 | Патчабай Берекет | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | Сайсенов Шерхан | 0 | ||||||||||||||
21 | Сайын Әліби | 0 | ||||||||||||||
22 | Тлеубергенов Жасулан | 0 | ||||||||||||||
23 | Толеубеков Багдаулет | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
24 | Төлегенов Бақтияр | 0 | ||||||||||||||
25 | Әли Бекнұр | 1 | 1 | 2 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Алибек Темірлан | ||||||||||||||
2 | Аманберды Мерей | ||||||||||||||
3 | Ағайданов Саят |
![]() | |||||||||||||
4 | Бакытжын Сабыржан |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||
5 | Бөлекбай Ақайдар | ||||||||||||||
6 | Ерғараев Алтай |
![]() | |||||||||||||
7 | Жалгасбай Асылбек | ||||||||||||||
8 | Жумабек Ислам | ||||||||||||||
9 | Жұмағұл Нұртілеу |
![]() | |||||||||||||
10 | Карменов Ержан | ||||||||||||||
11 | Кенесов Даурен | ||||||||||||||
12 | Кудайберген Жайык | ||||||||||||||
13 | Мақсат Нұрхан |
![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
14 | Ментурганов Райымбек | ||||||||||||||
15 | Мунгалов Қанағат | ||||||||||||||
16 | Мустафаев Нияз |
![]() | |||||||||||||
17 | Назаров Сергей |
![]() |
![]() | ||||||||||||
18 | Орынғали Мұхаммед | ||||||||||||||
19 | Патчабай Берекет |
![]() |
![]() | ||||||||||||
20 | Сайсенов Шерхан |
![]() |
![]() | ||||||||||||
21 | Сайын Әліби | ||||||||||||||
22 | Тлеубергенов Жасулан | ||||||||||||||
23 | Толеубеков Багдаулет |
![]() |
![]() | ||||||||||||
24 | Төлегенов Бақтияр | ||||||||||||||
25 | Әли Бекнұр |
![]() |